10/11/11 18:42:39 M2vaUa6R
┏━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)~♪
┣━━━┯━┻○━○━━∪∪━━━━┯━━━━━━━━┯━━┯━━━┓
┃東京(土) 1|09:55 未勝利 ダ1600|コスモキズナ [牡2] [55.0]|内田博|(東)田村康┃
┃東京(土) 2|10:20 未勝利 ダ1400|レゴリス [牡2] [55.0]|内田博|(東)尾関知┃
┃東京(土) 3|10:50 未勝利 芝1800|ピュアブリーゼ [牝2] [54.0]|内田博|(東)古賀慎┃
┃東京(土) 4|11:20 未勝利 芝1400|デルマガネーシャ [牡2] [55.0]|内田博|(東)和田正┃
┃東京(土) 5|12:15 新馬 ダ1300|ウインマーベリック [牡2] [55.0]|内田博|(西)安田隆┃
┃東京(土) 6|12:45 新馬 芝1600|ディアフロイデ [牡2] [55.0]|内田博|(東)松永康┃
┃東京(土) 7|13:15 500万 ダ2100|ヴィーヴァレジーナ [牝4] [55.0]|内田博|(西)作田誠┃
┃東京(土) 8|13:45 1000万 ダ1600|ナムラカクレイ [牡4] [57.0]|内田博|(東)斎藤誠┃
┃東京(土) 9|14:20 ノベンバーS(1600万) 芝1800|ラルケット [牝5] [55.0]|内田博|(東)和田正┃
┃東京(土)10|14:55 オーロカップ(OP) 芝1400|キョウエイアシュラ [牡3] [55.0]|内田博|(西)矢作芳┃
┃東京(土)11|15:30 京王杯2歳S(GII) 芝1400|ライステラス [牝2] [54.0]|内田博|(東)和田正┃
┠───┼─────────┼────────┼──┼───┨
┃東京(日) 2|10:20 未勝利 芝1600|ジャック [牡2] [55.0]|内田博|(東)斎藤誠┃
┃東京(日) 3|10:50 未勝利 芝1800|トウカイチャーム [牡2] [55.0]|内田博|(東)栗田博┃
┃東京(日) 6|12:40 新馬 芝2000|ウインテイクオフ [牡2] [55.0]|内田博|(西)山内研┃
┃東京(日) 7|13:10 500万 ダ1400|ミラクルセッション [牡4] [57.0]|内田博|(西)大久龍┃
┃東京(日) 8|13:40 1000万 芝1800|ミカエルビスティー [牡3] [55.0]|内田博|(西)矢作芳┃
┃東京(日) 9|14:15 赤松賞(500万) 芝1600|サイレントソニック [牝2] [54.0]|内田博|(東)国枝栄┃
┃東京(日)11|15:30 武蔵野S(GIII) ダ1600|エーシンクールディ [牝4] [54.0]|内田博|(西)大久龍┃
┃東京(日)12|16:05 1000万 芝1400|サトノディライト [牡3] [56.0]|内田博|(東)堀宣行┃
┗━━━┷━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┛