09/05/29 18:58:41 inzsvp04
┏━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■出走表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)~♪
┣━━━┯━┻○━○━━∪∪━━━┯━━┯━━━┓
┃東京(土) 1|オペラシューズ [牝3] [54.0]|内田博|(東)二ノ宮 敬┃
┃東京(土) 3|マツリダガッツ [牡3] [56.0]|内田博|(東)国枝栄 ┃
┃東京(土) 6|クレバークリス [牝3] [54.0]|内田博|(東)小西一男┃
┃東京(土) 7|ケイアイマーズ [牡3] [56.0]|内田博|(東)田村康仁┃
┃東京(土) 8|グリフィス [牡4] [57.0]|内田博|(西)浅見秀一┃
┃東京(土) 9|ロックバルーン [牡4] [57.0]|内田博|(東)藤沢和雄┃
┃東京(土)10|ワンダーポデリオ [牡5] [57.0]|内田博|(西)藤岡範士┃
┃東京(土)11|ナンヨーヒルトップ [牡4] [57.0]|内田博|(東)小笠倫弘┃
┃東京(土)12|カヴァリーノ [牡4] [57.0]|内田博|(東)相沢郁 ┃
┃東京(日) 1|セイカドルチェ [牝3] [54.0]|内田博|(東)南田美知┃
┃東京(日) 3|クラブトゥギャザー [牡3] [56.0]|内田博|(東)小島茂之┃
┃東京(日) 4|プラチナチャリス [牝3] [54.0]|内田博|(東)国枝栄 ┃
┃東京(日) 5|ヘディングマキ [牡3] [56.0]|内田博|(東)古賀慎明┃
┃東京(日) 6|エーシンビートロン [牡3] [56.0]|内田博|(西)西園正都┃
┃東京(日) 8|メインストリーム [牡4] [57.0]|内田博|(西)角居勝彦┃
┃東京(日) 9|ロードアリエス [牡4] [57.0]|内田博|(西)藤原英昭┃
┃東京(日)10|アプレザンレーヴ [牡3] [57.0]|内田博|(西)池江泰郎┃
┃東京(日)11|リリーハーバー [牡5] [57.0]|内田博|(西)池添兼雄┃
┗━━━┷━━━━━━━━┷━━┷━━━┛