11/03/25 22:50:14.99 UEaaM87A0
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|校|-総|割.-|
位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
21.東京都三田---|268|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
22.東京都小松川--|280|---|--|-1|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
23.東京都南多摩--|313|---|--|--|-1|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
24.東京都三鷹---|321|--1|--|--|--|--|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
表改定(校医=大学校医)につき分割。