東京都立高校総合スレ Part16at OJYUKEN
東京都立高校総合スレ Part16 - 暇つぶし2ch31:2010年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(南関東5都県B版)
10/05/01 09:09:27 SqhB0DE20
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉---|319|-22|-8|-8|12|34|-84|26.3|
02.東京都日比谷--|317|-37|-7|11|10|10|-75|23.6|
03.埼玉県浦和---|360|-29|-7|-8|12|19|-75|20.8|
04.東京都西----|313|-20|-3|-8|15|12|-58|18.5|
05.東京都国立---|322|-14|-6|14|12|10|-56|17.3|
06.山梨市甲陵---|118|--2|-3|-1|-1|-7|-14|11.8|
07.神奈県横浜翠嵐-|272|-10|-2|10|-7|-3|-32|11.7|
08.東京都八王子東-|324|--8|-3|11|-8|-6|-35|10.8| 理Ⅲ1名
09.神奈県湘南---|315|-11|-4|-5|-8|-2|-30|-9.5| 
10.埼玉県大宮---|365|-16|-1|-3|-8|-3|-31|-8.4|
11.神奈県柏陽---|278|--3|-1|-1|12|-6|-23|-8.2|
12.山梨県甲府南--|275|--6|-5|--|--|11|-22|-8.0|
13.埼玉県川越---|364|--5|-3|-7|-6|-7|-28|-7.6|
14.東京都戸山---|327|--3|-3|-3|10|-4|-23|-7.0|
15.東京都青山---|285|---|-1|-5|11|-3|-20|-7.0|
16.千葉県船橋---|329|--2|-2|-7|-5|-7|-23|-6.9|
17.埼玉県浦和一女-|367|--2|-2|-7|-2|-8|-21|-5.7|
18.千葉県千葉東--|324|--1|-4|-4|-3|-4|-16|-4.9|
19.千葉県東葛飾--|365|--4|-3|-4|-3|-2|-16|-4.6|
20.埼玉県熊谷---|358|--4|-1|-3|-3|-5|-16|-4.4|

21.東京都立川---|314|--1|-1|-5|-4|-3|-14|-4.4|
22.東京都小石川--|160|--2|-1|--|-1|-3|--7|-4.3|
22.神奈県厚木---|320|--3|--|-3|-6|-2|-14|-4.3|
24.神奈県平塚江南-|318|--3|-2|-1|-6|-2|-13|-4.0| 理Ⅲ1名
25.東京都両国---|201|--1|--|-1|-5|-1|--8|-3.9|


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch