★★★大阪第2学区★★★at OJYUKEN
★★★大阪第2学区★★★ - 暇つぶし2ch794:実名攻撃大好きKITTY
10/12/12 02:57:30 2859wWCo0
大手前や四條畷とは志望者が全く重ならない市岡高校www

795:実名攻撃大好きKITTY
10/12/13 15:40:55 nqaUmKDa0
寝屋川ともほとんど重ならない、寝屋川の下位層が市岡の上位層。

796:実名攻撃大好きKITTY
10/12/13 18:33:31 IO5PzRqF0
国公立大学100校合格力ランキング
(ソース:11/20 週間ダイヤモンド) ※府立高校のみ抜粋

ランク 高校名 合格力 全国順位
1 天王寺 47.6 12
2 北野 43.3 31
3 三国丘 40.1 58
4 大手前 37.2 87
5 茨木 36.5 91
6 四條畷 32.1 159
7 岸和田 28.4 201
8 生野 24.7 272
9 高津 20.0 378
10 豊中 19.2 397
11 寝屋川 18.3 423
12 千里 16.9 465
13 春日丘 14.9 532
14 富田林 14.3 562
15 泉陽 13.5 590
16 鳳 12.4 631
17 八尾 10.6 708
18 住吉 9.7 747
19 池田 9.2 769
20 今宮 9.0 782


797:実名攻撃大好きKITTY
10/12/14 01:11:51 5Sjfu6gm0
>>796
やっばり市岡高校は論外www


798:実名攻撃大好きKITTY
10/12/14 08:07:50 1cgHtXnc0
大阪府のトップ5高校です。

大阪府 国公立大学2010 
-------|-人|国|東|京∥一|阪∥旧|神∥市|府∥合-|割.-|備
-------|-数|医|大|大∥工|大∥帝|戸∥大|大∥計-|合.-|考
==========================================
01.◎大阪星光|216|50|15|38∥-4|32∥-8|20∥17|15∥184|85.2|理Ⅲ1京医3阪医9東
02.★天王寺高|315|16|-3|31∥-0|41∥-4|36∥31|27∥188|59.7|阪医1
03.◎清風南海|306|20|-3|35∥-1|39∥13|21∥26|27∥181|59.2|京医1阪医2東北医1
04.◎金蘭千里|157|12|-4|-6∥-0|31∥-5|19∥12|-3∥-92|58.5|
05.★三国丘高|315|-4|-1|27∥-1|42∥-6|30∥42|26∥178|56.5|阪医1



799:実名攻撃大好きKITTY
10/12/15 02:47:56 iNx4E5ks0
市岡高校は、京大0阪大0神大0www↑の「割合」は2.0ぐらい?

800:実名攻撃大好きKITTY
10/12/15 23:29:59 iNx4E5ks0
2学区の進学校は、寝屋川か東まで。

801:実名攻撃大好きKITTY
10/12/17 03:10:01 Kaj1qJr00
寝屋川は市岡の5倍の国公立合格者数を誇る!

802:実名攻撃大好きKITTY
10/12/18 00:41:57 6i/FjFnC0
お春ちゃん、相変わらず千里たたきにご熱心なことで・・・
URLリンク(my.chiebukuro.yahoo.co.jp)


803:実名攻撃大好きKITTY
10/12/18 04:55:02 9em6Ruj80
>>802
京大0阪大0神大0の市岡たたきも手抜かりなく熱心にやっているよ、
ははははは


804:実名攻撃大好きKITTY
10/12/18 12:28:10 9em6Ruj80
寝屋川は充実の65分授業で週1625分のカリキュラム。
放課後や土曜の補習も充実しているね。

市岡は45分(短!)で1575分の最低カリキュラム。

805:実名攻撃大好きKITTY
10/12/19 00:32:17 URjHL3mF0
寝屋川高校と市岡高校り差は開く一方だな

806:実名攻撃大好きKITTY
10/12/20 00:36:02 4d3Rt2CP0
>>822
エデュでおちょくられるバカエテ爺wwwwww

807:実名攻撃大好きKITTY
10/12/20 21:47:49 4d3Rt2CP0
千里を持ち上げたつもりが、千里を貶めてしまって大笑いwww

808:あぼーん
あぼーん
あぼーん

809:実名攻撃大好きKITTY
10/12/29 13:37:16 7oesKPaP0
発狂乙www

810:実名攻撃大好きKITTY
10/12/29 13:42:34 7oesKPaP0
京大0阪大0神大0の市岡高卒ってwwww

811:あぼーん
あぼーん
あぼーん

812:実名攻撃大好きKITTY
11/01/06 10:57:30 89Jg+lHf0
五木模試データ(文理学科模試も含む)(ソース:開成教育グループ入試対策課 学校・入試情報ブログ)
      第5回(10月)  文理科模試
北野文理   68.6      67.2
北野普通   64.9
茨木文理   65.9      64.5
茨木普通   62.1 
豊中文理   63.2      63.1
豊中普通   59.6
千里科学   60.4
千里国際   61.2
春日丘普通  57.5
槻の木単位  56.8
大手前文理  67.8      66.2
大手前普通  61.0
四條畷文理  64.9      64.7
四條畷普通  61.0
天王寺文理  68.9      67.3
天王寺普通  63.8
高津文理   62.9      63.0
高津普通   60.5
生野文理   62.4      62.8
生野普通   60.2
三国丘文理  67.0      66.3
三国丘普通  63.1 
岸和田文理  62.5      62.9
岸和田普通  58.9


813:↑捏造乙
11/01/06 16:13:22 fVNKiCjL0
開成のブログのデータは☆文理科設置校のみ☆。ソースは↓
URLリンク(www.kaisei-group.co.jp)

10月の志望者平均
春日丘58.5 千里国際57.2千里科学55.6
槻の木52.2★市岡52.0(京大0阪大0神大0でこのザマww)★

五ツ木模試を受験した人はしっかり確認しよう!!



814:実名攻撃大好きKITTY
11/01/14 18:17:04 cFoVZLdy0
とうとう市岡は偏差値でも槻の木に抜かれたね。

国公立合格者は市岡は槻の木の半分だしね。

815:実名攻撃大好きKITTY
11/01/15 18:17:31 +RGlxYnc0
>>812
北野文理の偏差値が天王寺文理より低くなるよう改竄されてる。

   第5回   (誤)68.6 → (正)69.3
 文理科模試 (誤)67.2 → (正)67.9

(ソース:開成教育グループ入試対策課 学校・入試情報ブログ)


816:実名攻撃大好きKITTY
11/01/19 12:23:49 AdOXv/8v0
大阪府のトップ5高校です。

大阪府 国公立大学2010 
-------|-人|国|東|京∥一|阪∥旧|神∥市|府∥合-|割.-|備
-------|-数|医|大|大∥工|大∥帝|戸∥大|大∥計-|合.-|考
==========================================
01.◎大阪星光|216|50|15|38∥-4|32∥-8|20∥17|15∥184|85.2|理Ⅲ1京医3阪医9東
02.★天王寺高|315|16|-3|31∥-0|41∥-4|36∥31|27∥188|59.7|阪医1
03.◎清風南海|306|20|-3|35∥-1|39∥13|21∥26|27∥181|59.2|京医1阪医2東北医1
04.◎金蘭千里|157|12|-4|-6∥-0|31∥-5|19∥12|-3∥-92|58.5|
05.★三国丘高|315|-4|-1|27∥-1|42∥-6|30∥42|26∥178|56.5|阪医1


817:実名攻撃大好きKITTY
11/01/21 20:36:29 dmJI9v5e0
寝屋川不合格者偏差値>東理数英語不合格者偏差値>>>市岡合格者偏差値

818:実名攻撃大好きKITTY
11/01/22 18:58:22 vruBZF080
単位制おわった

819:実名攻撃大好きKITTY
11/02/05 23:42:40 Tyy4hFy80
なんだこの粘着暇人春爺しか居ない過疎スレ


820:実名攻撃大好きKITTY
11/02/06 10:08:54 LBcjIdZK0
近畿大学 合格高校別ランキング(進学者数ではない)

1-――清風 大阪 166
2-―近大附 大阪 150
3-――郡山 奈良 123
4-―関西大倉 大阪 119
同近大和歌山 和歌山 119
6-―桃山学院 大阪 115
7-――和泉 大阪 106
同――高田 奈良 106
9-―岸和田 大阪 103
同―金光八尾 大阪 103
11――生駒 奈良 102
12――畝傍 奈良 101
13――鳳 大阪 100
14―奈良北 奈良 96
15――橿原 奈良 92
16―大阪学芸 大阪 91
17―寝屋川 大阪 89
18――上野 三重 84
同――桜塚 大阪 84
同――八尾 大阪 84
21―東住吉 大阪 80
同――佐野 大阪 80
同――狭山 大阪 80
24――上宮 大阪 79
25―清水谷 大阪 78
同―大阪桐蔭 大阪 78
27―富田林 大阪 77
28―夕陽丘 大阪 76
同―‐一条 奈良 76
30――南陽 京都 75

821:実名攻撃大好きKITTY
11/02/06 10:09:56 LBcjIdZK0
大阪経済大学 合格高校別ランキング(進学者数ではない)

1-三田祥雲館 兵庫 30
2-―須磨東 兵庫 25 
同―三田西陵 兵庫 25
同武庫荘総合 兵庫 25
5-―県伊丹 兵庫 24 
同―宝塚西 兵庫 24
7-―大阪学芸 大阪 23 
同―神戸高塚 兵庫 22 
同――滝川 兵庫 22
10―奈良北 奈良 21
11――狭山 大阪 20
12――桜塚 大阪 19  同――花園 大阪 19  同―金光八尾 大阪 19
15―刀根山 大阪 18  同―県西宮 兵庫 18  同――那賀 和歌山 18
18―川西北陵 兵庫 17  同――生駒 奈良 17
20――堺東 大阪 16  同――東 大阪 16 
22―登美丘 大阪 15  同―千里青雲 大阪 15  同―高松西 香川 15
25――山田 大阪 14  同―尼崎北 兵庫 14 
同――三木 兵庫 14  同―宝塚北 兵庫 14
29――今宮 大阪 13  同――和泉 大阪 13  同―北千里 大阪 13 
同早稲田摂陵 大阪 13  同―伊丹北 兵庫 13  同―宝塚東 兵庫 13 
35――布施 大阪 12  同――河南 大阪 12  同―尼崎小田 兵庫 12 
同神戸鈴蘭台 兵庫 12  同―報徳学園 兵庫 12  同――橋本 和歌山 12

822:実名攻撃大好きKITTY
11/02/06 10:14:17 LBcjIdZK0
参考までに…
大阪商業大学 合格高校別ランキング(進学者数ではない)

1-―――興國 大阪 20
2-――神戸星城 兵庫 18
3-岸和田市立産業 大阪 16 同――奈良朱雀 奈良 16 同―県和歌山商 和歌山 16
6-――県神戸商 兵庫 14
7-――大商学園 大阪 12
8-―――五條 奈良 11 同――市和歌山 和歌山 11 同―――関西 岡山 11
11――かわち野 大阪 10 同――県尼崎 兵庫 10 同――松江商 島根 10
14―太成学院大附 大阪 9 同―奈良情報産業 奈良 9
16――鶴見商 大阪 8 同―――清友 大阪 8 同―――浪速 大阪 8
19―――東商 大阪 7 同―大阪学園大阪 大阪 7 同――篠山産業 兵庫 7 
同―神港学園神港 兵庫 7 同――橿原学院 奈良 7 同―――新田 愛媛 7
25―日生学園第一 三重 6 同―――城陽 京都 6 同――西城陽 京都 6 
同――阿倍野 大阪 6 同東大阪市立日新 大阪 6 同――市岡商 大阪 6 
同――英真学園 大阪 6 同―――上宮 大阪 6 同――常翔学園 大阪 6 
同――向陽台 大阪 6 同――尼崎北 兵庫 6 同―――氷上 兵庫 6
同――奈良北 奈良 6 同―法隆寺国際 奈良 6 同―――開智 和歌山 6
同――坂出商 香川 6 同―――高瀬 香川 6

823:あぼーん
あぼーん
あぼーん

824:実名攻撃大好きKITTY
11/02/08 21:17:25 XdZwfyEC0
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)
URLリンク(www.stylite.net)



825:実名攻撃大好きKITTY
11/02/13 18:35:12 bnwR4NzG0
2学区は前期・後期とも大手前・四條畷か、最低限、後期の寝屋川だね。
京大0阪大0神大0国公立大学半減の市岡は完全にスルー。

826:実名攻撃大好きKITTY
11/02/17 20:06:32 GQzNPCSY0
◆難関国立大合格状況・高校別 2010 大阪府公立  (サンデー毎日、週刊朝日、各校hpより抜粋)
順.-2010年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
==========================================
01.○北野---.|313|-1|44|45|27|-1|-2|--|-1|-2|--|17∥138∥44.1|阪医1東北医1
02.○天王寺--.|315|-3|31|41|36|-1|--|-1|-2|--|--|16∥130∥41.3|阪医1
03.○大手前--.|323|--|34|40|34|-7|--|-1|-1|--|--|-9∥125∥38.7|阪医1
04.○茨木---.|319|-1|28|56|27|-1|--|-2|-1|--|--|-6∥121∥37.9|神医1
05.○三国丘--.|315|-1|27|42|31|-4|--|-1|-1|--|-1|-4∥111∥35.2|阪医1
06.○四条畷--.|317|--|20|36|30|-2|-2|-1|--|--|--|-4∥-94∥29.7|阪医1
07.○高津---.|315|--|-5|23|17|-1|-1|--|--|-1|--|-4∥-52∥16.5|
08.○生野---.|316|--|-8|24|-8|-4|-1|-1|--|--|--|-4∥-50∥15.8|
09.○豊中---.|314|--|-4|17|15|-1|-2|-1|--|--|--|-2∥-42∥13.4|
10.○岸和田--.|314|-1|-3|14|13|-1|--|-1|-1|--|--|-2∥-36∥11.5|
11.○千里---.|271|--|-1|19|-6|-1|-1|--|--|--|--|**∥-28∥10.3|
12.○寝屋川--.|318|--|-4|-7|-8|--|--|--|-1|--|--|**∥-20∥-6.3|
13.○泉陽---.|315|-1|-1|-6|-8|--|--|-1|--|-1|--|**∥-18∥-5.7|
14.○富田林--.|316|--|--|-4|12|-1|--|--|--|--|--|**∥-17∥-5.4|
14.○春日丘--.|315|--|-1|-5|10|--|--|--|--|--|--|-1∥-17∥-5.4|
16.○池田---.|317|--|--|-6|-3|-1|--|--|--|--|--|**∥-10∥-3.2|
17.○住吉---.|270|--|--|-3|-3|--|--|--|--|--|--|-1∥--7∥-2.6|
18.○今宮---.|234|--|--|-4|-2|--|--|--|--|--|--|**∥--6∥-2.6|


827:実名攻撃大好きKITTY
11/02/17 20:09:27 GQzNPCSY0
順.-2010年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
19.○鳳----.|317|--|-1|-4|-3|--|--|--|--|--|--|**∥--8∥-2.5|
20.○八尾---.|317|--|--|-4|-3|--|-1|--|--|--|--|**∥--8∥-2.5|
21.○槻の木--.|235|--|--|-3|-2|--|--|--|--|--|--|**∥--5∥-2.1|
22.○清水谷--.|317|--|-1|-2|-1|--|--|--|--|--|--|**∥--4∥-1.3|

注)難関国立大は旧帝一工神と国公医である。市大、府大は入れていない。
旧帝一工神と国公医の重複は含まない。上位10校すべてが文理科のある学校で
あることがわかる


828:実名攻撃大好きKITTY
11/02/17 22:06:35 GQzNPCSY0
◆難関国立大合格状況・高校別 2010 関西公立 20%以上  (サンデー毎日、週刊朝日、各校hpより抜粋)
順.-2010年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
==========================================
01.●堀川---.|206|-9|45|20|15|-3|--|--|-2|-3|-2|12∥110∥53.4|阪医1 *Ⅱ類探求のみ
02.●姫路西--.|281|-6|18|40|38|-1|-1|-2|-9|-1|-2|18∥132∥47.0|神医4
03.●長田---.|317|-5|34|34|42|-9|-1|-2|-3|--|-3|13∥145∥45.7|神医1
04.○北野---.|313|-1|44|45|27|-1|-2|--|-1|-2|--|17∥138∥44.1|阪医1東北医1
05.●奈良---.|400|-1|42|53|48|-1|-1|-5|-2|-2|-2|12∥169∥42.3|
06.○天王寺--.|315|-3|31|41|36|-1|--|-1|-2|--|--|16∥130∥41.3|阪医1
07.○大手前--.|323|--|34|40|34|-7|--|-1|-1|--|--|-9∥125∥38.7|阪医1
08.○茨木---.|319|-1|28|56|27|-1|--|-2|-1|--|--|-6∥121∥37.9|神医1
09.●膳所---.|437|-4|42|45|28|-5|-3|-9|-3|-2|-1|16∥157∥35.9|九医1
10.○三国丘--.|315|-1|27|42|31|-4|--|-1|-1|--|-1|-4∥111∥35.2|阪医1
11.●神戸---.|354|-3|19|36|43|-4|-2|-1|-3|-1|--|-8∥118∥33.3|神医2
12.●西京---.|275|--|28|21|29|-3|--|-1|--|--|--|-5∥-87∥31.6|
13.○四条畷--.|317|--|20|36|30|-2|-2|-1|--|--|--|-4∥-94∥29.7|阪医1
14.●加古川東-.|319|-1|14|26|33|-5|-1|-1|-3|-1|--|-6∥-89∥27.9|京医1神医1
15.●小野---.|240|-1|12|19|20|-3|-1|-2|-1|-1|-1|-3∥-64∥26.7|*普通理数のみ  
16.●兵庫---.|278|-1|12|22|19|-2|-1|-1|-2|--|-1|-1∥-62∥22.3|
注)難関国立大は旧帝一工神と国公医である。市大、府大は入れていない。
旧帝一工神と国公医の重複は含まない。


829:実名攻撃大好きKITTY
11/02/18 10:19:59 zi6+eS8E0
2010年 東大+京大+一橋+東工+国公医 ※合計は、理Ⅲと京医重複分マイナス
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県-別名----|-数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.京都市堀川---|206|--9|45|-3|-2|12|-71|34.5|*Ⅱ類探求のみ
02.大阪府北野---|313|--1|44|-2|--|17|-64|20.4|
03.兵庫県長田---|317|--5|34|--|-3|13|-55|17.4|
04.兵庫県姫路西--|281|--6|18|-1|-2|18|-45|16.0|
05.大阪府天王寺--|315|--3|31|--|--|16|-50|15.9|
06.滋賀県膳所---|437|--4|42|-2|-1|16|-65|14.9|
07.奈良県奈良---|400|--1|42|-2|-2|12|-59|14.8|
08.大阪府大手前--|323|---|34|--|--|-9|-43|13.3|
09.京都市西京---|275|---|28|--|--|-5|-33|12.0|
10.大阪府茨木---|319|--1|28|--|--|-6|-35|11.0|
11.大阪府三国丘--|315|--1|27|--|-1|-4|-33|10.5|
12.京都府洛北---|156|---|13|--|-1|-2|-15|-9.6|京医1 *Ⅱ類一貫のみ
13.兵庫県神戸---|354|--3|19|-1|--|-8|-31|-8.8|
14.大阪府四条畷--|317|---|20|--|--|-4|-24|-7.6|
15.兵庫県小野---|240|--1|12|-1|-1|-3|-18|-7.5|*普通理数のみ
16.滋賀県彦根東--|354|--2|15|--|--|-8|-25|-7.1|
17.兵庫県加古川東-|319|--1|14|-1|--|-6|-21|-6.5|京医1
18.奈良県畝傍---|398|---|15|--|--|11|-25|-6.3|京医1
19.兵庫県兵庫---|278|--1|12|--|-1|-1|-15|-5.4|
20.京都府嵯峨野--|331|--1|12|--|--|-2|-15|-4.5|
21.兵庫県姫路東--|278|--1|-9|--|--|-2|-12|-4.3|
22.兵庫県宝塚北--|300|--3|-8|--|--|-1|-12|-4.0|
23.和歌県桐蔭---|282|--1|-5|--|--|-5|-11|-3.9|


830:実名攻撃大好きKITTY
11/02/18 10:23:25 zi6+eS8E0
(参考)大阪2学区関係分
2010年 東大+京大+一橋+東工+国公医 ※合計は、理Ⅲと京医重複分マイナス
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県-別名----|-数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|
00.大阪府大手前--|323|---|34|--|--|-9|-43|13.3|
00.大阪府四条畷--|317|---|20|--|--|-4|-24|-7.6|
00.大阪府寝屋川--|318|---|-4|--|--|--|--4|-1.3|

831:実名攻撃大好きKITTY
11/02/19 20:58:14.20 lYRPIygW0
大阪府のトップ5高校です。

大阪府 国公立大学2010 
-------|-人|国|東|京∥一|阪∥旧|神∥市|府∥合-|割.-|備
-------|-数|医|大|大∥工|大∥帝|戸∥大|大∥計-|合.-|考
==========================================
01.◎大阪星光|216|50|15|38∥-4|32∥-8|20∥17|15∥184|85.2|理Ⅲ1京医3阪医9東
02.★天王寺高|315|16|-3|31∥-0|41∥-4|36∥31|27∥188|59.7|阪医1
03.◎清風南海|306|20|-3|35∥-1|39∥13|21∥26|27∥181|59.2|京医1阪医2東北医1
04.◎金蘭千里|157|12|-4|-6∥-0|31∥-5|19∥12|-3∥-92|58.5|
05.★三国丘高|315|-4|-1|27∥-1|42∥-6|30∥42|26∥178|56.5|阪医1


832:実名攻撃大好きKITTY
11/02/20 20:25:07.23 +1NzmRz30
市岡って、希望調査で1.49、実際の出願で1.51。

どうしてこんなに不人気なの!?

2学区は、大手前・四條畷の文理以外は、前期はスルーという
流れなんだろうな。だから、寝屋川は400名募集だ。優秀生は
大手前・四條畷・寝屋川まで。

833:実名攻撃大好きKITTY
11/02/21 21:33:37.12 wdeL3dWx0
◆難関国立大合格状況・高校別 2009 関西公立 20%以上  (サンデー毎日、週刊朝日、各校hpより抜粋)
順.-2009年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
==========================================
01.●堀川---.|203|-7|47|18|19|--|-2|-4|--|--|-1|11∥107∥52.7|京医1名医1*Ⅱ類探求のみ
02.○北野---.|317|-3|57|54|25|-5|--|--|--|-1|--|13∥157∥49.5|阪医1
03.●神戸---.|316|-5|24|28|50|-6|-2|-3|-1|-4|--|-9∥130∥41.1|阪医1神医1
04.○茨木---.|319|--|32|49|38|-3|--|--|-1|--|--|-5∥128∥40.1|
05.●長田---.|317|-9|25|34|31|-5|-1|-2|-4|-3|--|11∥125∥39.4|
06.○天王寺--.|318|-4|50|22|26|--|--|-1|--|--|--|19∥120∥37.7|阪医1神医1
07.●奈良---.|395|-2|37|57|34|-1|-2|-1|-2|--|--|-9∥144∥36.5|阪医1
08.●膳所---.|436|-7|45|42|32|-5|-1|-5|-3|--|-1|17∥158∥36.2|
09.●姫路西--.|277|-1|19|27|26|-5|-1|-3|-3|--|--|11∥-95∥34.3|神医1
10.●西京---.|199|-1|17|19|21|-2|-1|--|-1|--|--|-4∥-65∥32.7|九医1
11.○三国丘--.|315|-1|24|33|33|--|--|-1|--|--|--|-9∥100∥31.7|京医1
12.○大手前--.|314|-7|38|20|23|-3|-1|-2|-1|--|--|-7∥-99∥31.5|理Ⅲ1京医1
13.○四条畷--.|317|--|20|33|28|-1|-1|--|-1|-1|--|-8∥-93∥29.3|
14.●加古川東-.|319|-3|12|33|23|-4|--|--|-4|--|--|-4∥-82∥25.7|神医1
15.○生野---.|321|-1|-4|35|25|-4|--|-2|-1|--|-1|-5∥-78∥24.3|
16.●兵庫---.|279|-2|10|20|18|-3|-1|--|--|--|-1|-5∥-59∥21.1|神医1
17.○岸和田--.|319|-1|12|26|20|-1|--|-1|-1|--|-1|-5∥-67∥21.0|神医1
注)難関国立大は旧帝一工神と国公医である。市大、府大は入れていない。
旧帝一工神と国公医の重複は含まない。

834:実名攻撃大好きKITTY
11/02/21 21:55:09.63 wdeL3dWx0
上の表一部訂正
◆難関国立大合格状況・高校別 2009 関西公立 20%以上  (サンデー毎日、週刊朝日、各校hpより抜粋)
順.-2009年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
==========================================
01.●堀川---.|203|-7|47|18|19|--|-2|-4|--|--|-1|11∥107∥52.7|京医1名医1*Ⅱ類探求のみ
02.○北野---.|317|-3|57|54|25|-5|--|--|--|-1|--|13∥157∥49.5|阪医1
03.●神戸---.|316|-5|24|28|50|-6|-2|-3|-1|-4|--|-9∥130∥41.1|阪医1神医1
04.○茨木---.|319|--|32|49|38|-3|--|--|-1|--|--|-5∥128∥40.1|
05.●長田---.|317|-9|25|34|31|-5|-1|-2|-4|-3|--|11∥125∥39.4|
06.○天王寺--.|318|-4|50|22|26|--|--|-1|--|--|--|19∥120∥37.7|阪医1神医1
07.●奈良---.|395|-2|37|57|34|-1|-2|-1|-2|--|--|-9∥144∥36.5|阪医1
08.●膳所---.|436|-7|45|42|32|-5|-1|-5|-3|--|-1|17∥158∥36.2|
09.●姫路西--.|277|-1|19|27|26|-5|-1|-3|-3|--|--|11∥-95∥34.3|神医1
10.●西京---.|199|-1|17|19|21|-2|-1|--|-1|--|--|-4∥-65∥32.7|九医1
11.○三国丘--.|315|-1|24|33|33|--|--|-1|--|--|--|-9∥100∥31.7|京医1
12.○大手前--.|314|-7|38|20|23|-3|-1|-2|-1|--|--|-7∥-99∥31.5|理Ⅲ1京医2
13.○四条畷--.|317|--|20|33|28|-1|-1|--|-1|-1|--|-8∥-93∥29.3|


835:実名攻撃大好きKITTY
11/02/22 00:10:21.75 QDcvdhqK0
◆難関国立大合格状況・高校別 2008 関西公立 20%以上  (サンデー毎日、週刊朝日、各校hpより抜粋)
順.-2008年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
==========================================
01.○北野---.|315|--|56|51|32|-3|--|-1|-4|--|--|17∥162∥51.4|阪医1神医1
02.●長田---.|319|-5|34|44|40|-9|-5|-3|-5|-2|-1|22∥162∥50.8|京医1阪医1神医4北医東北医
03.●堀川---.|207|-5|48|18|19|-1|-1|-1|--|--|-1|-9∥101∥48.8|理Ⅲ1京医1*Ⅱ類探求のみ
04.○三国丘--.|317|-1|31|59|33|-4|--|--|--|--|--|12∥139∥43.8|京医1
05.○茨木---.|318|-2|33|50|36|-7|-1|--|--|--|--|-9∥136∥42.8|阪医1神医1
06.○天王寺--.|318|-4|39|34|38|-2|-2|--|-1|--|--|16∥134∥42.1|阪医2
07.●奈良---.|400|-3|49|60|41|-2|--|-1|-2|-1|--|-9∥167∥41.8|阪医1
08.●姫路西--.|274|-6|21|30|29|-4|-1|-1|-1|--|-2|-9∥103∥37.6|阪医1
09.●膳所---.|437|--|46|39|39|-5|--|-4|-2|--|--|14∥149∥34.1|
10.○大手前--.|313|-3|28|31|26|-3|-1|-1|-1|-2|--|-5∥101∥32.3|
11.●神戸---.|314|-5|16|27|37|-5|-3|--|-2|-2|--|-6∥100∥31.8|神医3
12.●加古川東-.|315|-5|13|23|34|-5|--|-1|-2|--|-1|-6∥-87∥27.6|神医3
13.○四条畷--.|318|-1|22|28|24|--|-1|--|-1|-2|--|-6∥-85∥26.7|
14.○高津---.|315|--|10|30|25|-3|-1|-2|-2|-1|--|-6∥-80∥25.4|
15.○生野---.|318|-1|11|36|19|-2|-1|-2|-1|-1|--|-7∥-79∥24.8|神医2
16.●西京---.|205|--|15|10|17|--|-1|-1|-1|--|-2|-3∥-50∥24.4|


836:実名攻撃大好きKITTY
11/02/22 00:21:16.96 QDcvdhqK0
順.-2008年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
17.●北摂三田-.|280|--|-6|22|25|-3|-2|--|-5|--|--|-2∥-65∥23.2|
18.●兵庫---.|280|--|10|16|31|-1|-1|--|-1|--|-1|-3∥-64∥22.9|
19.●小野---.|240|-1|-9|15|16|-2|-1|-1|-1|--|-1|-2∥-49∥20.4|*普通理数のみ

837:実名攻撃大好きKITTY
11/02/22 00:41:57.33 QDcvdhqK0
(参考)2008年 大阪2学区関係分
順.-2008年--.|-卒|東|京|阪|神|北|東|名|九|一|東|国∥-合∥.-割|
位.-校名---.|-数|大|大|大|戸|大|北|大|大|橋|工|医∥-計∥.-合|
01.○大手前--.|313|-3|28|31|26|-3|-1|-1|-1|-2|--|-5∥101∥32.3|
02.○四条畷--.|318|-1|22|28|24|--|-1|--|-1|-2|--|-6∥-85∥26.7|
03.○寝屋川--.|318|--|-3|-7|10|-1|--|--|--|--|--|--∥-21∥-6.6||

838:実名攻撃大好きKITTY
11/02/22 07:59:42.13 jKSKtZk20
今年2学区から関大にはどういう高校が合格してるの?

839:実名攻撃大好きKITTY
11/02/24 12:47:17.30 7CZ8dtCh0




【海外】北朝鮮でも数百人デモ発生、治安部隊と衝突、4、5人死亡か 不満が爆発

1 : ◆2SC372TRt. @キハ55φ ★:2011/02/24(木) 12:30:44.29 ID:???0

【ソウル=加藤達也】24日付の韓国紙・朝鮮日報は、中国国境の北朝鮮の都市、新義州で18日ごろ、

住民数百人が治安部隊と衝突したと報じた。

北朝鮮内の消息筋の情報としている。住民側の被害規模は未確認とされるが、4、5人が死亡したとも伝えられる。

報道によると、金正日総書記の誕生日の連休明けの18日ごろ、市場で商品を売っていた住民を
取締中の保安員(警察官)が殴って意識不明の重傷を負わせた。
家族が抗議して騒ぎになると、市場関係者らが次第に同調しデモに発展。

さらに一般住民も加わり、拡大する兆候がみられたため、当局は秘密警察の国家安全保衛部と軍を投入し、デモ隊を強力に鎮圧した。
この騒動で住民4、5人が死亡し、数人が負傷、新義州一帯には非常警戒態勢が敷かれたとの話も広がっているという。

新義州では金総書記の誕生日に約束された配給がなかったため住民の不満が強まっていた。
消息筋は「これまでたまった不満が(暴力的な)取り締まりで爆発したことが原因」と話しているという。

産経新聞 2011.2.24 09:38
URLリンク(sankei.jp.msn.com)






840:実名攻撃大好きKITTY
11/02/25 19:01:55.42 UvJe64kJ0
