10/09/22 20:37:37 yJi/2NCd
338 名前:図書委員@某豚 ◆gBV1NpDcUXkQ [] 投稿日:2010/09/20(月) 02:38:34 ID:lhT/SzE2
今日も数字が出ないのでネタにどぞ。
WC2010の決勝Tの一部やその他。決勝Tは全部メモりませんでした。
写し、打ち間違いがあるかもしれませんがご容赦を。
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*7.*3 アル-ドイツ TBS 22:40-01:10 23.9% *4.1 11.5 16.9 21.1 13.0 12.2 14.5 *9.7
2010.*7.*4 パラ-スペ(録)TBS 14:00-15:55 *4.9% *0.8 *3.7 *2.3 *4.3 *1.8 *1.0 *1.9 *3.1
2010.*7.*6 ウル-オランダ NHK 03:17-05:00 *5.9% **.* *2.1 *5.5 *2.5 *4.7 *0.8 *0.7 *1.1
2010.*7.*7 ウル-オランダ NHK 05:00-05:30 *8.3% **.* *2.4 *6.2 *5.2 *7.1 *1.5 *1.4 *1.8
2010.*7.*7 ドイツ-スペイン 日テレ. 03:00-05:00 *7.7% **.* *3.5 *6.2 *4.6 *5.0 *2.4 *2.9 *2.0
2010.*7.*8 ドイツ-スペイン 日テレ. 05:00-05:40 11.4% **.* *3.5 *7.1 *8.6 *8.2 *2.5 *4.3 *4.5
2010.*7.12 WC決勝(再)NHK 00:15-03:00 *2.3% **.* *1.5 *1.5 *1.8 *1.0 *0.3 *0.2 *0.9
2010.*6.12 WCデイリー フジ. 19:00-19:57 *7.5% *4.5 *2.8 *5.2 *5.4 *3.7 *2.5 *4.9 *3.4
2010.*6.13 WCデイリー テレ朝 19:00-20:10 *7.3% *4.1 *5.5 *5.2 *8.8 *3.4 *4.3 *5.2 *2.1
2010.*6.14 WCデイリー テレ東 19:00-20:00 *2.7% *4.6 *0.8 *1.4 *0.9 *1.3 *0.6 *2.6 *0.9
2010.*6.15 WCデイリー NHK 19:30-20:43 10.0% *1.8 *1.6 *1.9 *3.7 *9.1 *2.5 *2.8 *8.2
2010.*6.16 WCデイリー TBS 19:00-20:10 *3.5% *2.0 *2.0 *1.0 *3.4 *2.3 *0.3 *3.3 *1.5
370:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/22 20:38:23 yJi/2NCd
189 名前:無礼なことを言うな。たかが名無しが[sage] 投稿日:2010/09/02(木) 01:15:56 ID:WYQOPjk0
179 名前:図書委員@某豚 ◆9oioZsuiKU [] 投稿日:10/08/31(火) 23:25 ID:WVFfEzBs
VR標本サンプルの内訳2010年6月までのもの。
2010年6月28日現在
個人全体 K4-12 T13-19 M20- M20-34 M35-49 M50- M20-29 M30-39 M40-49
標本数 1618人 157 104 667 157 186 324 102 122 119
世帯数 600世帯 114 74 526 135 181 312 83 122 117
F20- F20-34 F35-49 F50- F20-29 F30-39 F40-49 世帯主 主婦
690人 137 198 355 91 121 123 600 529
530世帯 124 197 328 78 121 123 600 529
371:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/24 23:26:18 V8X5/NEV
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*9.*4 日本ーパラ 日テレ. 19:20-21:44 15.5% *6.8 *8.7 *7.7 10.9 12.3 *4.8 10.9 *8.6
2010.*9.*7 日本-グアテ テレ朝 19:44-21:48 14.2% *8.7 *7.8 *8.7 *7.2 10.3 *6.4 *8.9 *9.0
372:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/24 23:28:39 V8X5/NEV
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*8.20 高校野球 NHK. 11:00-11:54 *7.3% *3.4 *1.5 *1.6 *1.3 *7.0 *1.4 *2.2 *4.3
2010.*8.20 高校野球 NHK. 13:05-14:02 10.4% *4.2 *5.3 *2.2 *2.2 10.3 *1.8 *4.9 *7.6
2010.*8.20 高校野球 NHK. 14:05-15:00 12.1% *6.2 *6.4 *2.4 *3.3 11.7 *2.3 *6.6 *7.7
2010.*8.20 高校野球 NHK. 15:04-16:11 13.3% *5.1 *7.0 *2.2 *4.5 12.4 *3.0 *6.7 *9.8
2010.*8.20 高校野球 NHK. 16:14-16:30 *7.4% *2.5 *2.5 *2.0 *1.0 *7.2 *2.3 *3.0 *5.3
373:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/28 21:09:52 gjl1NVjy
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*9.*5 中日-巨人 NHK 14:00-15:04 *4.7% *0.4 **.* *0.1 *1.5 *5.2 *1.5 *0.3 *3.3
2010.*9.*5 中日-巨人 NHK 15:07-17:20 *7.3% *1.6 *1.2 *0.7 *2.7 *8.5 *1.9 *1.5 *3.7
2010.*9.11 阪神-ヤクルト NHK 14:30-15:00 *2.2% *0.1 *0.4 *0.1 *0.5 *2.5 *0.2 *0.8 *1.4
2010.*9.11 阪神-ヤクルト NHK 15:03-17:25 *4.2% *0.8 *1.0 *1.3 *0.7 *5.0 **.* *1.0 *2.5
374:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/29 01:05:53 ZuQ68sX0
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*8.21 マリナ-ヤンキー NHK 02:00-05:00 *1.4% **.* **.* *0.5 *0.7 *1.5 **.* *0.6 *0.1
2010.*8.25 マリナ-レッドソ NHK. 02:30-04:30 *1.4% **.* **.* *0.4 *0.2 *1.9 **.* *0.1 *0.4
2010.*9.*3 インデ-マリナ テレ東. 13:30-15:30 *1.5% **.* *0.2 *0.2 *1.1 *1.5 *0.1 *0.6 *0.6
2010.*9.*6 オリオーヤンキー NHK. 02:00-04:30 *0.7% **.* **.* *0.3 *0.3 *0.9 **.* **.* *1.6
2010.*9.*7 横-巨(録) TBS 02:05-04:35 *1.8% **.* **.* *1.3 *1.7 *1.2 *0.2 *0.1 *0.4
375:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/29 01:09:25 ZuQ68sX0
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*8.20 巨人-阪神 日テレ 19:00-20:54 *6.0% *1.9 *3.0 *2.4 *3.0 *6.1 *0.9 *3.3 *4.8
2010.*8.26 巨人-中日 日テレ 19:00-20:54 *6.0% *1.3 *4.4 *1.0 *2.3 *6.8 *0.4 *2.6 *4.4
2010.*8.*7 巨人-広島 日テレ 15:00-16:55 *3.1% *0.2 *0.9 *1.2 *1.6 *3.0 *1.3 *0.3 *1.5
2010.*8.*8 巨人-広島 日テレ 14:00-15:55 *4.6% *2.1 *3.5 *0.5 *1.8 *5.6 *0.4 *1.0 *2.4
2010.*8.15 巨人-横浜 日テレ 15:00-16:55 *4.1% *1.2 *0.6 *3.2 *0.9 *3.5 *0.8 *0.9 *2.4
2010.*8.21 巨人-阪神 日テレ 15:00-16:55 *5.4% *1.4 *1.9 *2.4 *2.4 *5.2 *0.9 *1.4 *3.1
2010.*8.22 巨人-阪神 日テレ 15:00-16:55 *6.4% *0.9 *2.0 *3.4 *3.7 *5.9 *2.4 *1.1 *3.2
2010.*9.*4 中日-巨人 TBS 15:00-16:54 *4.8% *2.6 *1.5 *1.4 *2.2 *4.5 *1.8 *1.5 *2.8
2010.*9.*5 中日-巨人 NHK 14:00-15:04 *4.7% *0.4 **.* *0.1 *1.5 *5.2 *1.5 *0.3 *3.3
2010.*9.*5 中日-巨人 NHK 15:07-17:20 *7.3% *1.6 *1.2 *0.7 *2.7 *8.5 *1.9 *1.5 *3.7
2010.*9.11 阪神-ヤクルト NHK 14:30-15:00 *2.2% *0.1 *0.4 *0.1 *0.5 *2.5 *0.2 *0.8 *1.4
2010.*9.11 阪神-ヤクルト NHK 15:03-17:25 *4.2% *0.8 *1.0 *1.3 *0.7 *5.0 **.* *1.0 *2.5
2010.*9.12 巨人-広島 日テレ 15:00-16:55 *4.6% *0.1 *0.4 *0.5 *1.8 *4.4 *0.6 *1.7 *3.6
376:一応URLも
10/09/29 08:46:51 PoQkaxLu
スレリンク(npb板:608-番)
377:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/09/29 11:40:06 mFLsOij9
世帯 KIDS TEEN M1 M2 M3 F1 F2 F3
2010.*8.16 熱闘甲子園 テレ朝 23:10-23:40 10.3% *1.9 *4.3 *9.6 *4.6 *6.5 *7.6 *9.6 *2.8
2010.*8.17 熱闘甲子園 テレ朝 23:10-23:40 *9.7% *1.4 *9.8 *6.2 *5.2 *6.6 *3.5 *6.9 *3.8
2010.*8.18 熱闘甲子園 テレ朝 23:10-23:40 11.3% *1.0 12.0 *5.1 *8.2 *6.2 *3.2 *8.4 *5.0
2010.*8.19 熱闘甲子園 テレ朝 23:10-23:40 10.4% *3.2 13.6 *5.4 *6.2 *6.8 *3.1 *7.4 *3.9
2010.*8.20 熱闘甲子園 テレ朝 23:10-23:40 11.5% *1.7 *7.8 *9.6 *6.6 *7.7 *2.8 *6.3 *4.3
2010.*8.21 熱闘甲子園 テレ朝 23:00-23:30 *8.6% *0.6 *4.5 *4.2 *4.4 *4.8 *3.5 *6.0 *6.9
378:2010年まとめ1
10/10/09 02:29:07 TSmWXVGh
巨人戦ナイター視聴率 (加重値Ver.) (2010年終了時)
3月 4月 5月. 6月 7月. 8月. 9月 10月 年間 前年比 中継/ナイター/試合数
1999 21.6 19.8 21.1 19.2 19.0 21.1 //./ 20.3 . 129-133-135
2000 19.8 20.2 20.5 18.5 19.5 17.4 15.1 18.5 ▼1.8 131-133-135
2001 19.4 17.4 15.0 14.2 14.0 13.7 15.0 13.1 15.1 ▼3.4 140-140-140
2002 25.7 16.6 17.2 13.5 15.9 14.9 17.2 15.2 16.2 △1.1 134-137-140
2003 16.2 16.2 16.1 16.2 13.3 12.1 *9.8 //./ 14.3 ▼1.9 132-140-140
2004 15.0 14.6 13.6 11.0 *8.7 *8.8 *9.7 12.2 ▼2.1 133-137-138
2005 12.9 13.0 10.1 *8.5 *7.2 *7.2 //./ 10.2 ▼2.0 129-140-146
2006 14.7 12.6 11.1 *9.2 *7.2 *6.8 *7.0 //./ *9.6 ▼0.6 106-137-146
2007 11.9 10.8 10.2 *9.0 *8.7 *8.1 *9.3 //./ *9.8 △0.2 *74-129-144
2008 11.0 10.3 *9.5 *9.0 *8.5 *7.9 10.2 15.8 *9.7 ▼0.1 *61-122-144
2009 12.2 *9.8 *8.9 *9.0 *7.5 *7.8 //./ 10.0 △0.3 *32-114-144
2010 *9.1 *9.8 *8.3 *6.9 *4.0 *6.0 //./ --.- *8.4 ▼1.6 *27-106-144
○年間加重平均 *8.37%(前回比▼0.09ポイント、27041.5/3231、27試合・30番組)
民放年間加重平均 *7.75%(前回比▼0.07ポイント、21501.0/2776、24試合・24番組)
☆前年同試合数消化時比
・年間平均視聴率=▼1.66ポイント(前年10.03%)
・総露出量=73.52%(前年36782.8)
379:2010年まとめ2
10/10/09 02:30:24 TSmWXVGh
2010年 巨人戦ナイター視聴率ベスト14&ワースト13 (2010年終了時)
H A H A
. 1 14.3% (04/24土 NHK) ○巨7-4広● . 1 . 3.1% (06/01火 TX__) ○口11-0巨●
. 2 13.8% (05/15土 NHK) ○巨4-2口● . 2 . 3.4% (07/01木 TBS) ○広. 5-1巨●
. 3 11.7% (06/05土 NHK) ○巨6-5日● . 3 . 4.1% (05/18火 EX__) ○日. 7-1巨●
. 4 11.3% (03/26金 NTV) ○巨4-1ヤ● . 4 . 4.6% (07/09金 TBS) ○中. 6-3巨●
. 4 11.3% (04/17土 CX*) ●ヤ1-6巨○ . 5 . 5.2% (06/12土 TX__) ○ソ. 4-2巨●
. 6 10.5% (04/07水 EX__) ●神0-3巨○ . 6 . 6.0% (08/20金 NTV) ○巨12-5神●
. 7 10.4% (04/27火 CX*) ●中0-8巨○ . 6 . 6.0% (08/26木 NTV) ○巨10-4中●
. 8 10.1% (04/06火 NTV) ○神5-4巨● . 8 . 6.2% (05/27木 NTV) ○巨. 5-2ソ●
. 9 . 9.3% (04/02金 CX*) ●広4-5巨○ . 9 . 6.8% (03/30火 TBS) ●横. 3-4巨○
10 . 9.0% (04/30金 CX*) ○神4-3巨● 10 . 7.1% (04/28水 TBS) ○中. 8-2巨●
11 . 8.9% (04/08木 TBS) ●神5-8巨○ 10 . 7.1% (06/04金 NTV) ○巨. 7-6日●
12 . 8.8% (05/02日 EX__) ○神8-7巨● 12 . 7.9% (03/27土 NTV) ●巨. 5-10ヤ○
13 . 8.7% (04/13火 NTV) ●巨7-9神○ 12 . 7.9% (05/30日 EX__) ●西. 1-5巨○
14 . 8.5% (04/14水 NTV) ●巨2-3神○
H A H A
. 3月 4月 5月 6月 7月 8月
*6.8%(3/30) *7.1%(4/28) *4.1%(5/18) *3.1%(6/01) *3.4%(7/01) *6.0%(8/20)
*7.9%(3/27) *8.5%(4/14) *6.2%(5/27) *5.2%(6/12) *4.6%(7/09) *6.0%(8/26)
11.3%(3/26) *8.7%(4/13) *7.9%(5/30) *7.1%(6/04)
*8.9%(4/08) *8.8%(5/02) 11.7%(6/05)
*9.0%(4/30) 13.8%(5/15)
*9.3%(4/02)
10.1%(4/06)
10.4%(4/27)
10.5%(4/07)
11.3%(4/17)
14.3%(4/24)
380:2010年まとめ3
10/10/09 02:31:27 TSmWXVGh
局別時間帯別巨人戦中継数(関東地区) 2010年終了時
(ナイター、デー、深夜録画)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
----------------------------------------------------------------------
NHK 06-00-00 06-00-00 05-01-00 03-01-00 03-02-00 03-01-00
NTV 67-03-04 60-00-00 40-01-00 35-10-00 13-12-00 09-16-00
TBS 17-02-03 10-05-00 08-04-00 06-04-00 06-03-00 05-06-01
CX* 18-01-02 09-03-02 05-05-04 04-03-02 04-02-01 04-03-00
EX__ 17-00-01 15-00-00 08-03-00 06-02-00 04-02-00 04-01-00
TX__ 04-00-00 06-00-00 08-00-00 07-00-00 02-00-00 02-00-00
----------------------------------------------------------------------
129-06-10 106-08-02 . 74-14-04 61-20-02 32-21-01 27-27-01
381:2010年まとめ4
10/10/09 02:33:06 TSmWXVGh
2010年プロ野球巨人戦デーゲームの視聴率 (スコアは左が巨人)
2010/03/28(日) *5.4% H 東京 14:00 NTV 15:00-16:55 ●2-5
2010/04/03(土) *4.8% A 広島 14:00 NTV 15:00-16:55 ○6-5
2010/04/04(日) *7.2% A 広島 13:30 TBS 14:00-15:54 ○10-3
2010/04/18(日) *8.2% A 東京 15:00 CX* 16:00-17:25 ●1-3 @松山
2010/04/29(木) *7.2% A 中日 15:00 CX* 15:00-16:53 ○3-1
2010/05/04(火) *5.0% H 東京 14:00 NTV 14:55-16:53 ○5-1
2010/05/05(水) *5.8% H 東京 14:00 NTV 14:55-16:53 ○12-0
2010/05/09(日) *8.5% A 横浜 14:00 TBS 14:00-16:54 ○7-5 @新潟
14:00-15:50=*5.8% 16:35-16:54=*8.5% 加重平均*6.2%
2010/06/06(日) *4.2% H 楽天 14:00 NTV 15:00-16:55 ●4-10
2010/06/13(日) *4.5% A 福岡 14:00 EX* 14:00-15:55 ●5-7
2010/06/19(土) *3.0% H 中日 14:00 NTV 15:00-16:55 ●4-7
2010/06/20(日) *5.0% H 中日 14:00 NTV 15:00-16:55 ○5-2
2010/07/04(日) *4.6% H 阪神 14:00 NTV 15:00-16:55 ○10-2
2010/07/10(土) *5.3% A 中日 15:00 CX* 15:25-17:30 ●1-7
2010/07/11(日) *4.1% A 中日 14:00 TBS 14:00-15:54 ●3-5
2010/07/17(土) *3.4% A 横浜 14:00 TBS 15:30-16:54 ●5-7
2010/07/18(日) *3.3% A 横浜 14:00 TBS 14:30-15:54 ●7-8
2010/08/07(土) *3.1% H 広島 14:00 NTV 15:00-16:55 ●2-8
2010/08/08(日) *4.6% H 広島 14:00 NTV 14:00-15:55 ○7-0
2010/08/15(日) *4.1% H 横浜 14:00 NTV 15:00-16:55 ●1-5
2010/08/21(土) *5.4% H 阪神 14:00 NTV 15:00-16:55 ○8-3
2010/08/22(日) *6.4% H 阪神 14:00 NTV 15:00-16:55 ○3-0
2010/09/04(土) *4.8% A 中日 15:00 TBS 15:00-16:54 ●0-3
2010/09/05(日) *7.3% A 中日 14:00 NHK 14:00-17:20 ●1-3
14:00-15:04=*4.7% 15:07-17:20=*7.3% 加重平均*6.5%
2010/09/12(日) *4.6% H 広島 14:00 NTV 15:00-16:55 ○5-1
2010/09/20(月) *8.0% A 阪神 14:00 NTV 14:55-16:53 ●2-4
2010/09/23(木) *6.9% H 横浜 14:00 NTV 14:55-16:53 ●5-2
単純平均 *5.36% (144.7/27)
加重平均 *5.29% (16540.6/3126)
日テレデーゲーム目標値=7~8%
日テレ単純平均 *5.06% (80.9/16)
日テレ加重平均 *5.07% (9380.6/1852)
382:2010年まとめ5
10/10/09 02:34:23 TSmWXVGh
2010年プロ野球巨人戦以外の視聴率
2010/05/01(土) *2.8% 広島×中日 NHK 14:00-15:00=2.8% 15:04-18:00=2.7% 加重平均2.7%
2010/05/04(火) *3.8% 西武×楽天 NHK 13:08-15:08=3.8% 15:10-17:45=3.6% 加重平均3.7%
2010/05/29(土) *2.8% ソフトバンク×中日 NHK 14:30-15:09=1.4% 15:12-17:10=2.8% 加重平均2.5%
2010/06/12(土) *4.1% 楽天×ヤクルト NHK 14:40-15:01=4.1% 15:03-17:30=2.9% 加重平均3.1%
2010/06/19(土) *2.3% 横浜×阪神 NHK 14:00-15:10=2.3% 15:13-17:25=1.9% 加重平均2.0%
2010/06/26(土) *2.5% 日本ハム×ロッテ NHK 14:50-17:30
2010/06/27(日) *2.2% 中日×広島 NHK 15:00-17:35
2010/07/03(土) *2.6% ロッテ×西武 NHK 15:00-17:30
2010/08/28(土) *2.6% オリックス×日本ハム NHK 14:30-ニュース前=2.3% ニュース後=2.6%
2010/09/11(土) *4.2% 阪神×ヤクルト NHK 14:30-ニュース前=2.2% ニュース後=4.2%
単純平均 *2.99% (29.9/10)
383:2010年まとめ6
10/10/09 02:35:46 TSmWXVGh
巨人戦ナイター中継 視聴率ワースト20(現行調査方式導入以降、関東地区)
1 3.1% 10/06/01(火) TX* ○ロッテ. 11-0. 巨人●
2 3.4% 10/07/01(木) TBS ○広島. 5-1. 巨人●
-------------------------------------------------------------------
3 4.1% 10/05/18(火) EX* ○日本ハム. 7-1. 巨人●
4 4.2% 04/08/21(土) EX* ●広島. 6-13. 巨人○
5 4.6% 05/09/07(水) CX* ○ヤクルト. 14-3. 巨人●
5 4.6% 10/07/09(金) TBS ○中日. 6-3. 巨人●
7 4.8% 06/07/06(木) NTV ●巨人. 5-9. 中日○
8 4.9% 05/09/13(火) NTV ●巨人. 1-16. 阪神○
8 4.9% 06/06/28(水) TBS ○横浜. 9-3. 巨人●
-------------------------------------------------------------------
10 5.0% 04/08/18(水) NTV ●巨人. 1-6. ヤクルト○
10 5.0% 04/08/20(金) TBS ○広島. 7-6. 巨人●
10 5.0% 05/08/17(水) TBS ○中日. 5-1. 巨人●
13 5.2% 05/07/28(木) NTV ●巨人. 1-9. 阪神○
13 5.2% 06/08/16(水) NTV ●巨人. 2-11. ヤクルト○
13 5.2% 06/08/19(土) NTV ●巨人. 0-3. 中日○
13 5.2% 07/07/16(月) TX* ●阪神. 2-4. 巨人○
13 5.2% 10/06/12(土) TX* ○ソフトバンク. 4-2. 巨人●
18 5.3% 04/09/25(土) NTV ●巨人. 6-12. 阪神○
18 5.3% 06/06/19(月) TX* ○オリックス. 4-2. 巨人●
20 5.4% 06/09/12(火) NTV ●巨人. 2-10. 中日○
384:2010年まとめ7
10/10/09 02:37:05 TSmWXVGh
巨人戦デーゲーム中継 視聴率ワースト20(現行調査方式導入以降、関東地区)
. 1 3.0% 10/06/19(土) NTV ●巨人. 4-7. 中日○
. 2 3.1% 10/08/07(土) NTV ●巨人. 2-8. 広島○
. 3 3.3% 10/07/18(日) TBS ○横浜. 8-7. 巨人●
. 4 3.4% 10/07/17(土) TBS ○横浜. 7-5. 巨人●
. 5 3.8% 05/09/17(土) CX* ○横浜. 11-5. 巨人●
------------------------------------------------------------------
. 6 4.1% 10/07/11(日) TBS ○中日. 5-3. 巨人●
. 6 4.1% 10/08/15(日) NTV ●巨人. 1-5. 横浜○
. 8 4.2% 10/06/06(日) NTV ●巨人. 4-10. 楽天○
. 9 4.3% 06/09/16(土) TBS ●横浜. 2-5. 巨人○
10 4.5% 10/06/13(日) EX* ○ソフトバンク. 7-5. 巨人●
11 4.6% 05/09/18(日) TBS ○横浜. 4-3. 巨人●
11 4.6% 07/06/03(日) EX* ●西武. 1-4. 巨人○
11 4.6% 08/07/15(火) NTV ●巨人. 4-7. 中日○ ※平日開催@旭川
11 4.6% 10/07/04(日) NTV ○巨人. 10-2. 阪神●
11 4.6% 10/08/08(日) NTV ○巨人. 7-0. 広島●
11 4.6% 10/09/12(日) NTV ○巨人. 5-1. 広島●
17 4.7% 07/07/08(日) CX* ○ヤクルト. 14-7. 巨人●
18 4.8% 05/09/03(土) TBS ●広島. 9-12. 巨人○
18 4.8% 10/04/03(土) NTV ●広島. 5-6. 巨人○
18 4.8% 10/09/04(土) TBS ○中日. 3-0. 巨人●
385:2010年まとめ8
10/10/09 02:38:20 TSmWXVGh
巨人戦深夜録画放送 全視聴率ワースト順(現行調査方式導入以降、関東地区)
. 1 1.5% 05/09/23(金) TBS ○中日. 10-6. 巨人●
. 2 1.7% 05/09/16(金) TBS ○横浜. 7-3. 巨人●
. 3 1.8% 10/09/07(火) TBS ●横浜. 4-6. 巨人○
. 4 1.9% 07/08/04(土) CX* ●ヤクルト. 6-8. 巨人○
------------------------------------------------------------------
. 5 2.0% 05/09/25(日) TBS ○中日. 3-0. 巨人●
. 6 2.1% 05/09/08(木) EX* ●ヤクルト. 4-8. 巨人○
. 6 2.1% 06/08/10(木) CX* ○ヤクルト. 7-2. 巨人●
. 6 2.1% 07/08/05(日) CX* ●ヤクルト. 2-9. 巨人○
. 9 2.2% 05/09/02(金) CX* ○.広島 7-2. 巨人●
. 9 2.2% 07/08/03(金) CX* ●ヤクルト. 2-3. 巨人○
11 2.3% 05/09/24(土) CX* ○中日. 11-5. 巨人●
12 2.8% 07/06/16(土) CX* ●巨人. 3-7. 楽天○
------------------------------------------------------------------
13 3.0% 08/08/19(火) CX* ●ヤクルト. 4-7. 巨人○
13 3.0% 09/07/14(火) CX* ●ヤクルト. 0-4. 巨人○
15 3.2% 08/08/20(水) CX* ●ヤクルト. 0-5. 巨人○
16 3.3% 06/08/09(水) CX* ●ヤクルト. 4-8. 巨人○
17 3.4% 05/10/04(火) NTV ○巨人. 3-2. 広島●
18 3.5% 05/10/01(土) NTV ●巨人. 3-9. 横浜○
19 3.8% 05/10/02(日) NTV ○巨人. 1-0. 横浜●
------------------------------------------------------------------
20 4.4% 05/10/05(水) NTV ●巨人. 1-4. 広島○
386:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/10/09 09:58:41 oK/KV3mI
02/11
14.6% 23:15-24:15 EX__ アメトーーク!(キャプテン翼芸人)
06/10
13.1% 23:15-24:15 EX__ アメトーーク!(日本代表ベスト4応援芸人)
08/05
11.8% 23:15-24:15 EX__ アメトーーク!(サッカー日本代表大好き芸人(?))=実質野球芸人
10/07
12.0% 19:00-21:48 EX__ ネオバラエティ祭りアメトーーーーーーク超イケてない汗と涙としっかりゴリラSP!1
387:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/10/14 10:28:06 laxkCwtO
【巨人戦視聴率の推移】
1987年 25.3% |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988年 22.0% |||||||||||||||||||||||||||||||||
1989年 22.7% |||||||||||||||||||||||||||||||||
1990年 20.6% |||||||||||||||||||||||||||||| 『バブル崩壊』
1991年 17.2% |||||||||||||||||||||||||
1992年 19.3% |||||||||||||||||||||||||||| バルセロナ五輪3位
1993年 21.5% ||||||||||||||||||||||||||||||| 逆指名、FA制度導入 【Jリーグ誕生】
1994年 23.1% ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995年 19.8% |||||||||||||||||||||||||||| 野茂英雄ドジャース入団
1996年 21.4% ||||||||||||||||||||||||||||||| アトランタ五輪2位
1997年 20.8% |||||||||||||||||||||||||||||| 伊良部ヤンキース入団、プロ野球脱税事件
1998年 19.7% ||||||||||||||||||||||||||||
1999年 20.3% ||||||||||||||||||||||||||||||
2000年 18.5% ||||||||||||||||||||||||||| シドニー五輪4位
2001年 15.1% |||||||||||||||||||||| イチローマリナーズへ移籍、新庄メッツ入団
2002年 16.2% |||||||||||||||||||||||| 松井秀ヤンキース入団 【日韓W杯開催】
2003年 14.3% |||||||||||||||||||||
2004年 12.1% |||||||||||||||||| 松井稼メッツ移籍、アテネ五輪3位、球界再編問題、NPB公式戦初のスト決行
2005年 10.2% ||||||||||||||| 交流戦導入
2006年 *9.6% ||||||||||||| WBC優勝、松阪レッドソックス入団
2007年 *9.8% ||||||||||||| 裏金事件
2008年 *9.7% ||||||||||||| 北京五輪4位
2009年 10.0% ||||||||||||||| 上原オリオールズ入団、WBC2連覇(中継数絞りなんとか2桁)
2010年 *8.4% |||||||||||| ベイスターズ身売り騒動(10/2現在)
388:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/10/14 23:54:40 laxkCwtO
【今年のテレビ局最高視聴率】
NHK 6/14(月)45.5% NHK 2010FIFAワールドカップ 日本×カメルーン・第2部
日テレ 6/25(金)40.9% NTV 2010FIFAワールドカップ 日本×デンマーク
TBS 6/29(火)57.3% TBS 2010FIFAワールドカップ 日本×パラグアイ・第1部
フジ 10/12(火)26.8% CX* サッカー国際親善試合日本×韓国
テレ朝 6/19(土)43.0% EX*. 2010FIFAワールドカップ 日本×オランダ
389:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/10/16 09:36:11 CyGIDiut
社会人野球 加盟チームの推移
URLリンク(www.jaba.or.jp)
会社 クラブ 計
1949(S24) 196 146 342
1963(S38) 237 . 76 313
1978(S53) 179 131 310
1993(H. 5) 148 169 317
1998(H10) 142 201 343
2000(H12) 111 227 338
2001(H13) 105 233 338
2002(H14) . 96 233 329
2003(H15) . 89 226 315
2004(H16) . 82 231 313
2005(H17) . 83 251 334
2006(H18) . 83 275 358
2007(H19) . 85 278 363
2008(H20) . 84 269 353
2009(H21) . 85 268 353
2010(H22) . 83 269 352
2010(H22)年は7月22日現在
クラブ=会社や地域、出身校等を背景とした仲間が集まって結成
390:無礼なことを言うな。たかが名無しが
10/10/16 23:33:21 FiXjVjki
2004年~2006年のパ・リーグ優勝決定プレーオフ、2007年以降のクライマックスシリーズ
地上波中継視聴率ベスト&ワースト10(ナイターのみ、関東地区)
ベスト10
1 20.7% 08/10/25(土) NTV セ・CS2nd第4戦 ○巨人. 6-2. 中日●
2 18.1% 08/10/24(金) NTV セ・CS2nd第3戦 △巨人. 5-5. 中日△
3 17.4% 07/10/20(土) NTV セ・CS2nd第3戦 ●巨人. 2-4. 中日○
4 17.0% 05/10/17(月) TX* パ・PO2nd第5戦 ●ソフトバンク. 2-3. ロッテ○
4 17.0% 09/10/24(土) NTV セ・CS2nd第4戦 ○巨人. 8-2. 中日●
6 16.2% 07/10/19(金) EX* セ・CS2nd第2戦 ●巨人. 4-7. 中日○
7 15.5% 08/10/23(木) EX* セ・CS2nd第2戦 ○巨人. 11-2. 中日●
8 15.0% 08/10/22(水) NTV セ・CS2nd第1戦 ●巨人. 3-4. 中日○
9 14.3% 09/10/23(金) NTV セ・CS2nd第3戦 ○巨人. 5-4. 中日●
