2009Jリーグの観客動員を語る Part19at SOCCER
2009Jリーグの観客動員を語る Part19 - 暇つぶし2ch501:J1第34節終了
09/12/05 21:12:48 3KlAwhrt0
順  チーム  今 年   昨 年  前年比  増減 試合  累計  収容率
-----------------------------
01  浦 和  44,210  47,609  -3,399 ▼ ↑  17..  751,565  72.2%
-----------------------------
02  新 潟  33,446  34,490  -1,044 ▼ ↑  17..  568,582  79.1%
-----------------------------
03  F東京.. 25,884  25,716   +168 △ -  17..  440,032  51.7%
-----------------------------
04  横 浜  22,057  23,682  -1,625 ▼ -  17..  374,975  37.5%
05  鹿 島  21,617  19,714  +1,903 △ -  17..  367,486  55.4%
-----------------------------
06  川 崎  18,847  17,565  +1,282 △ -  17..  320,394  75.4%
07  大 分  18,428  20,322  -1,894 ▼ ↑  17..  313,281  46.1%
08  清 水  17,935  16,599  +1,336 △ ↓  17..  304,900  80.8%
09  G大阪  17,712  16,128  +1,584 △ ↑  17..  301,105  84.3%
10  大 宮  16,247  10,714  +5,533 △ -  17..  276,202  68.2%
11  名古屋 15,928  16,555   -627 ▼ -  17..  270,773  52.6%
12  広 島  15,723  10,840  +4,883 △ ↑  17..  267,299  31.4%
-----------------------------
13  千 葉  14,730  14,084   +646 △ -  17..  250,413  79.6%
14  磐 田  13,523  15,465  -1,942 ▼ -  17..  229,891  59.1%
15  神 戸  13,068  12,981.    +87 △ ↑  17..  222,153  42.1%
16  山 形  12,056.   6,273  +5,783 △ ↑  17..  204,953  59.3%
17   柏    11,738  12,308   -570 ▼ ↓  17..  199,552  58.8%
18  京 都  11,126  13,687  -2,561 ▼ -  17..  189,149  55.0%
-----------------------------
   全 体  19,126  19,278   -152 ▼ ↑. 306 5,852,705  57.7%


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch