声優CD売上雑談・予想スレッド386at VOICE
声優CD売上雑談・予想スレッド386 - 暇つぶし2ch284:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:36:21.10 zE/wadF+0
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットSTA☆MEN
19(17) My World SPYAIR
24(26) ニルヴァーナ ムック
25(32) Let's go!スマイルプリキュア!/イェイ!イェイ!イェイ! 池田彩/吉田仁美
32(46) バスターズ レディーゴー/キズナ ~ゴーバスターズ 高橋秀幸(Project.R)/謎の新ユニットST

285:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:42:33.29 zE/wadF+0
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)
33(35) 君の神話~アクエリオン第二章 AKINO with bless
37(22) 君のYELL ゆいかおり(小倉唯&石原夏織)
42(49) 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2(撃槍・ガングニール) 立花響(CV:悠木碧)


286:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:52:32.03 IHMwpDaK0
(´・ω・)つ旦

287:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:54:29.50 zE/wadF+0
2000年以降 アニソン歌手の売上(☆は集計中)(2011/10/24付迄)
**1位 2009年 191,599枚(初動 *66,910枚) Don't say "lazy"
**2位 2002年 173,894枚(初動 *34,390枚) あんなに一緒だったのに
**3位 2007年 171,756枚(初動 *65,907枚) もってけ!セーラーふく
**4位 2009年 167,898枚(初動 *61,608枚) Cagayake!GIRLS
**5位 2005年 156,172枚(初動 *81,205枚) 君は僕に似ている
**6位 2010年 154,761枚(初動 *80,272枚) My Soul,Your Beats!/Brave Song
**7位 2010年 148,521枚(初動 *83,400枚) GO!GO!MANIAC
**8位 2006年 147,303枚(初動 *32,499枚) 涼宮ハルヒの詰合
**9位 2010年 136,360枚(初動 *87,397枚) NO,Thank You!
*10位 2010年 131,413枚(初動 *85,140枚) Utauyo!! MIRACLE
*11位 2010年 130,941枚(初動 *76,558枚) Listen!!
*12位 2006年 125,349枚(初動 *34,881枚) ハレ晴レユカイ
*13位 2008年 123,900枚(初動 *56,455枚) ライオン
*14位 2005年 119,841枚(初動 *60,487枚) Life Goes On
*15位 2007年 113,915枚(初動 *65,837枚) Climax Jump DEN-LINER form
*16位 2001年 110,570枚(初動 *60,830枚) Over Soul
*17位 2004年 109,777枚(初動 *19,481枚) 暁の車
*18位 2008年 108,504枚(初動 *42,714枚) ダイアモンドクレバス
*19位 2009年 105,003枚(初動 *30,358枚) 君の知らない物語
*20位 2000年 104,500枚(初動 *64,660枚) サクラサク
*21位 2005年 *97,179枚(初動 *45,064枚) 焔の扉
*22位 2010年 *94,369枚(初動 *53,970枚) PHANTOM MINDS
*23位 2002年 *93,080枚(初動 *44,660枚) Northern lights
*24位 2009年 *92,741枚(初動 *25,714枚) only my railgun
*25位 2008年 *91,539枚(初動 *31,270枚) トライアングラー
*26位 2009年 *87,465枚(初動 *39,458枚) ふわふわ時間
*27位 2011年 *87,209枚(初動 *55,366枚) SCARLET KNIGHT
*28位 2008年 *85,799枚(初動 *34,501枚) 星間飛行
*29位 2010年 *84,140枚(初動 *16,392枚) Crow Song
*30位 2000年 *82,850枚(初動 *31,510枚) OK!


288:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:56:57.89 iGkbB0CQ0
コピペ君埋めるの遅くなったね

289:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:57:20.47 zE/wadF+0
*31位 2008年 *82,297枚(初動 *57,201枚) Trickster
*32位 2007年 *82,271枚(初動 *25,361枚) Perfect-Action~Double-Action Complete Collection~
*33位 2008年 *81,685枚(初動 *47,580枚) Double-Action CLIMAX from
*34位 2011年 *81,061枚(初動 *24,574枚) ☆ コネクト
*35位 2007年 *80,218枚(初動 *37,411枚) Sakura addiction
*36位 2007年 *78,220枚(初動 *13,926枚) 創聖のアクエリオン
*37位 2005年 *77,048枚(初動 **9,008枚) 創聖のアクエリオン
*38位 2007年 *75,256枚(初動 *38,538枚) SECRET AMBITION
*39位 2011年 *73,609枚(初動 *51,883枚) POP MASTER
*40位 2010年 *73,335枚(初動 *52,785枚) ごはんはおかず/U&I
*41位 2011年 *72,273枚(初動 *50,811枚) ☆ 純潔パラドックス
*42位 2010年 *72,062枚(初動 *50,646枚) Silent Bible
*43位 2001年 *71,120枚(初動 *16,260枚) 御旗のもとに/花の巴里
*44位 2010年 *69,157枚(初動 *44,230枚) ぴゅあぴゅあはーと
*45位 2010年 *68,512枚(初動 *47,241枚) イドへ至る森へ至るイド
*46位 2010年 *66,332枚(初動 *28,105枚) Thousand Enemies
*47位 2002年 *65,520枚(初動 *34,140枚) KOIBUMI/faint love
*48位 2006年 *65,035枚(初動 *13,996枚) 冒険でしょでしょ?
*49位 2009年 *64,989枚(初動 *44,718枚) 夢幻
*50位 2001年 *63,800枚(初動 *40,390枚) brave heart
*51位 2004年 *63,066枚(初動 *15,297枚) Shangri-La
*52位 2009年 *62,869枚(初動 *42,630枚) 深愛
*53位 2009年 *61,590枚(初動 *30,738枚) LEVEL5-judgelight-
*54位 2007年 *60,859枚(初動 *29,825枚) もってけ!セーラーふく Re-Mix001~7
*55位 2007年 *60,664枚(初動 *41,833枚) MASSIVE WONDERS
*56位 2010年 *59,236枚(初動 *38,854枚) Little Braver
*57位 2009年 *59,061枚(初動 *31,617枚) キャラクターCD Vol.4 イギリス
*58位 2008年 *58,175枚(初動 *37,353枚) STARCAMP EP
*59位 2005年 *57,990枚(初動 *45,324枚) ハッピー☆マテリアル(5)
*60位 2003年 *57,711枚(初動 *15,290枚) 明日へのbrilliant road

290:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:57:54.98 xCGDL79X0
*61位 2006年 *57,421枚(初動 *22,772枚) 亡國覚醒カタルシス
*62位 2003年 *56,723枚(初動 **3,857枚) 爆竜戦隊アバレンジャー
*63位 2009年 *56,208枚(初動 *32,881枚) 「けいおん!」イメージソング 秋山澪
*64位 2010年 *55,255枚(初動 *34,870枚) 一番の宝物~Yui final ver.~
*65位 2005年 *55,067枚(初動 *29,576枚) ハッピー☆マテリアル(1)
*66位 2009年 *54,534枚(初動 *31,384枚) 「けいおん!」イメージソング 平沢唯
*67位 2002年 *54,460枚(初動 *17,980枚) ヘミソフィア
*68位 2010年 *53,945枚(初動 *35,162枚) Last Song
*69位 2010年 *53,754枚(初動 *14,021枚) irony
*70位 2002年 *52,776枚(初動 **5,560枚) Obsession
*71位 2005年 *52,174枚(初動 *13,914枚) 聖少女領域
*72位 2011年 *51,694枚(初動 *18,910枚) ☆ マジLOVE1000%
*73位 2005年 *50,492枚(初動 *38,682枚) ハッピー☆マテリアル(6)
*74位 2004年 *50,119枚(初動 *25,499枚) Re-sublimity
*75位 2006年 *49,913枚(初動 *16,862枚) 勇侠青春謳
*76位 2008年 *49,703枚(初動 *29,402枚) Prototype
*77位 2005年 *49,379枚(初動 *30,939枚) ハッピー☆マテリアル(3)
*78位 2011年 *48,712枚(初動 *11,641枚) ☆ secret base ~君がくれたもの~
*79位 2011年 *48,403枚(初動 *22,335枚) Magia
*80位 2005年 *48,336枚(初動 *23,233枚) ETERNAL BLAZE
*81位 2005年 *48,143枚(初動 *33,387枚) ハッピー☆マテリアル(4)
*82位 2005年 *47,794枚(初動 *34,056枚) ハッピー☆マテリアル
*83位 2005年 *47,530枚(初動 *23,488枚) ハッピー☆マテリアル(2)
*84位 2010年 *47,121枚(初動 *13,384枚) Alright! ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス
*85位 2006年 *46,129枚(初動 *20,337枚) 薔薇獄乙女
*86位 2009年 *45,065枚(初動 *18,608枚) キャラクターCD Vol.3 日本
*87位 2005年 *44,946枚(初動 *26,156枚) 輝く君へ
*88位 2006年 *44,752枚(初動 *28,727枚) ヒカリ
*89位 2011年 *44,433枚(初動 *26,446枚) ☆ READY!!
*90位 2009年 *43,588枚(初動 *14,865枚) 集結の園へ

291:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:58:12.58 xCGDL79X0
*61位 2006年 *57,421枚(初動 *22,772枚) 亡國覚醒カタルシス
*62位 2003年 *56,723枚(初動 **3,857枚) 爆竜戦隊アバレンジャー
*63位 2009年 *56,208枚(初動 *32,881枚) 「けいおん!」イメージソング 秋山澪
*64位 2010年 *55,255枚(初動 *34,870枚) 一番の宝物~Yui final ver.~
*65位 2005年 *55,067枚(初動 *29,576枚) ハッピー☆マテリアル(1)
*66位 2009年 *54,534枚(初動 *31,384枚) 「けいおん!」イメージソング 平沢唯
*67位 2002年 *54,460枚(初動 *17,980枚) ヘミソフィア
*68位 2010年 *53,945枚(初動 *35,162枚) Last Song
*69位 2010年 *53,754枚(初動 *14,021枚) irony
*70位 2002年 *52,776枚(初動 **5,560枚) Obsession
*71位 2005年 *52,174枚(初動 *13,914枚) 聖少女領域
*72位 2011年 *51,694枚(初動 *18,910枚) ☆ マジLOVE1000%
*73位 2005年 *50,492枚(初動 *38,682枚) ハッピー☆マテリアル(6)
*74位 2004年 *50,119枚(初動 *25,499枚) Re-sublimity
*75位 2006年 *49,913枚(初動 *16,862枚) 勇侠青春謳
*76位 2008年 *49,703枚(初動 *29,402枚) Prototype
*77位 2005年 *49,379枚(初動 *30,939枚) ハッピー☆マテリアル(3)
*78位 2011年 *48,712枚(初動 *11,641枚) ☆ secret base ~君がくれたもの~
*79位 2011年 *48,403枚(初動 *22,335枚) Magia
*80位 2005年 *48,336枚(初動 *23,233枚) ETERNAL BLAZE
*81位 2005年 *48,143枚(初動 *33,387枚) ハッピー☆マテリアル(4)
*82位 2005年 *47,794枚(初動 *34,056枚) ハッピー☆マテリアル
*83位 2005年 *47,530枚(初動 *23,488枚) ハッピー☆マテリアル(2)
*84位 2010年 *47,121枚(初動 *13,384枚) Alright! ハートキャッチプリキュア!/ハートキャッチ☆パラダイス
*85位 2006年 *46,129枚(初動 *20,337枚) 薔薇獄乙女
*86位 2009年 *45,065枚(初動 *18,608枚) キャラクターCD Vol.3 日本
*87位 2005年 *44,946枚(初動 *26,156枚) 輝く君へ
*88位 2006年 *44,752枚(初動 *28,727枚) ヒカリ
*89位 2011年 *44,433枚(初動 *26,446枚) ☆ READY!!
*90位 2009年 *43,588枚(初動 *14,865枚) 集結の園へ

292:声の出演:名無しさん
12/03/20 00:59:28.88 UKi0xFf9P
ほら、さっさと埋めんか!

293:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:03:57.08 U9yKBov10
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵


294:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:04:34.14 LQInEaCa0
恒例のメイン厨とまめぐ厨バトル会場はこのスレでOK?

295:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:05:20.58 U9yKBov10
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵
129 121 ***,462 100,391 15 NAKED/Fight Together/Tempest 安室奈美恵


296:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:17:11.41 U9yKBov10
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキヤ(宮野真守)
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角っ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 一ノ瀬トキパチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
18
194 136 ***,255 *23,387 10 うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000%アイドルソング 一ノ瀬トキヤ(七色のコンパス) 

297:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:34:44.31 U9yKBov10
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士
139 *60 ***,403 **1,749 *2 Departure 片手☆SIZE[家長カナ・雪女・花開院ゆら(CV:平野綾,堀江由衣,前田愛)]
146 141 ***,359 *82,182 40 コネクト ClariS
147 131 ***,354 *57,214 20 ポケモン言えるかな?BW(ビーダブリュー) つるの剛士


298:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:40:19.08 U9yKBov10
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 ***,281 **8,560 *5 Brave heart テじゃ俺300
174 *51 ***,295 **1,941 *2 Euphoric Prayer 新谷良子
177 181 ***,290 **3,950 *7 戦国パチンコ「CR花の慶次~焔」戦ノ道 角田信朗
183 *90 **

299:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:41:44.34 U9yKBov10
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏子
223 --- ***,452 *54,707 21 「ペルソナ4」オリジナル・サウンドトラック
201 189 ***,507 *11,942 *5 THE IDOLM@STER ANIM@TION MASTER 03
216 *55 ***,475 **2,514 *2 Precious tone 麻生夏

300:声の出演:名無しさん
12/03/20 01:54:18.88 T6g1Irb70
こりゃ、次スレはしばらく立てなくてもいいな

