11/09/19 18:47:13.94 EFTcIAaA
14 大阪大 049 28.65% 39 横浜国 013 13.54% 64 駿河台 005 04.63%
15 北海学 010 27.03% 40 東洋大 011 12.50% 65 香川大 002 04.55%
16 南山大 021 26.25% 40 広島大 010 12.50% 66 明治学 005 04.46%
17 大阪市 030 25.00% 42 成蹊大 011 12.09% 67 京都産 003 03.23%
18 明治大 090 24.00% 43 独協大 011 11.46% 68 大東文 002 02.90%
19 同志社 065 23.47% 44 関東学 005 10.87% 69 大阪学 002 02.63%
20 金沢大 015 23.44% 45 新潟大 008 10.39% 69 神戸学 001 02.63%
21 学習院 018 22.50% 46 熊本大 004 10.26% 71 駒澤大 002 02.53%
22 愛知大 008 22.22% 47 東海大 007 09.86% 72 白鴎大 001 02.50%
23 九州大 042 21.00% 48 名城大 007 09.72% 73 愛知学 001 02.44%←←←
24 中京大 080 20.51% 49 青山学 008 09.41%
25 上智大 039 20.21% 50 島根大 004 08.70% 74 姫路独 000 00.00%
(※姫路獨協法科大学院は2010年に廃止決定済)
URLリンク(laws.shikakuseek.com)