【経済】日経平均急落、下げ幅1143円 00年4月以来の下げ幅at NEWSPLUS
【経済】日経平均急落、下げ幅1143円 00年4月以来の下げ幅 - 暇つぶし2ch127:名無しさん@13周年
13/05/23 15:27:04.31 sxpk57o30
市況板より

1 1987/10/20 21910.08 -3836.48
2 1990/04/02 28002.07 -1978.38
3 1990/02/26 33321.87 -1569.10
4 1990/08/23 23737.63 -1473.28
5 2000/04/17 19008.64 -1426.04
6 1991/08/19 21456.76 -1357.61
7 1990/03/19 31263.24 -1353.20
8 1987/10/23 23201.22 -1203.23
9 1990/02/21 35734.33 -1161.19
10 1990/08/13 26176.43 -1153.12
11 1990/09/26 22250.62 -1108.70
暫定12位 2013/05/23 -1143.28 ←New
12 1987/10/26 22202.56 -1096.22
13 2008/10/16 8458.45 -1089.02
14 1990/08/22 25210.91 -1086.93
15 1995/01/23 17785.49 -1054.73
16 1990/03/30 29980.45 -1045.71
17 2011/03/15 8605.15 -1015.34
18 1990/03/22 29843.34 -963.85
19 1994/01/24 18353.24 -954.19
20 2008/10/08 9203.32 -952.58


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch