12/02/26 11:42:37.64 hD/Di0+y0
数学五輪
1990年 20位 銀2銅1 2003年 9位 金1銀3銅2
1991年 12位 銀3銅3 2004年 8位 金2銀4
1992年 8位 金1銀3銅1 2005年 8位 金3銀1銅2
1993年 20位 銀2銅3 2006年 7位 金2銀3銅1
1994年 10位 金1銀2銅3 2007年 6位 金2銀4
1995年 9位 金1銀3銅2 ←氷河期 ゆとり→ 2008年 11位 金2銀3銅1
1996年 11位 金1銀3銅1 2009年 2位 金5銅1
1997年 12位 金1銀3銅1 2010年 7位 金2銀3
1998年 14位 金1銀1銅3 2011年 12位 金2銀2銅2
1999年 13位 金2銀4
2000年 15位 金1銀2銅3
2001年 13位 金1銀3銅2
2002年 16位 金1銀3銅1
2011年度
【話題】国際生物学五輪・物理五輪とも過去最高の成績 中性原子によるイオン散乱などに挑む[11/07/17]
スレリンク(scienceplus板)
【物理/教育】物理五輪も過去最高、日本の高校生、金3銀2
スレリンク(scienceplus板)
【生物/教育】国際生物学五輪 日本、過去最高の成績-千葉の高校生ら3人が金
スレリンク(scienceplus板)