12/01/13 14:19:32.49 OGH9hGzh0
本当に福島県浜通りは同じところばっかで地震が起こるのう・・・ しかも全部浅いしw
2012年1月12日 20時11分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M3.6 深さ 約10km
2011年4月18日 .3時33分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.1 深さ 約10km
2011年4月14日 12時 .9分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M5.5 深さ 約10km
2011年4月12日 .9時46分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.0 深さ 約10km
2011年4月12日 .9時 .9分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.4 深さ 約20km
2011年4月12日 .8時48分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.7 深さ 約20km
2011年4月11日 22時 .5分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.7 深さ 約20km
2011年4月11日 19時28分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.1 深さ 約10km
2011年4月11日 18時45分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.0 深さ 約10km
2011年4月11日 17時51分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.3 深さ 約10km
2011年3月23日 .8時 .3分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.3 深さ 約10km
2011年3月12日 10時12分 福島県浜通り 北緯37.0度 東経140.8度 M4.8 深さ 約10km
ちなみに・・・
朝鮮総連・福島県浜通り支部 福島県いわき市 ☆北緯37.0546103、東経140.8809906