12/06/29 04:52:58.99 joSAwMf30
>>354 >>319
> スーパースター河野淳吾の半年分賞金を、1開催で稼ぐ実力差。
6/22 ~ 6/25 豊橋 G3 開場63周年記念競輪ちぎり賞争奪戦
一8抜*=*=* 佐々木雄一 32 福島 83 S2⇒S2 両 3.92 0.0 102.41 (\*6,571,000/37=@*178k)↓101.96 *6,712,000円/39(+*141k)勝率28.2
一9抜4般*般5 丸山貴秀 32 秋田 89 S2↓A1 追 4.00 0.0 *98.21 (\*5,203,700/37=@*141k)↓*97.45 *5,650,500円/41(+*447k)勝率*2.4
一5二7選*抜2 内田英介 30 東京 91 S2↓A1 追 4.00 0.0 103.14 (\*6,045,000/36=@*168k)↓102.79 *6,579,600円/40(+*535k)勝率17.5
一3二5選8特4 網谷竜次 25 香川 91 S1↓S2 両 3.79 0.0 103.48 (\*6,914,600/41=@*169k)↓103.29 *7,490,600円/45(+*576k)勝率11.1
一4二6選5特3 森岡正臣 37 高知 75 S2⇒S2 追 3.92 3.0 *94.34 (\*5,210,500/41=@*127k)↑*95.50 *5,800,500円/45(+*590k)勝率*0.0★
一6抜1抜3特5 台和紀 35 埼玉 83 S2⇒S2 追 4.08 3.0 101.36 (\*5,916,000/41=@*144k)↓101.31 *6,512,000円/45(+*596k)勝率*8.8
一2二9抜1特9 越智展孝 30 愛媛 88 S2↓A1 逃 4.00 0.0 *98.50 (\*6,388,000/47=@*136k)↑*98.75 *7,000,000円/51(+*612k)勝率*5.8
一7抜4般1抜1 小松崎大地 29 福島 99 S2⇒S2 逃 3.85 0.0 100.60 (\*6,346,000/35=@*181k)↓100.40 *6,959,000円/39(+*613k)勝率46.1★←⊂(・v・; )
一1二2準7秀7 石井毅 38 神奈 74 S2⇒S2 追 3.85 0.0 *96.81 (\*5,762,400/39=@*148k)↑*98.42 *6,541,400円/43(+*779k)勝率*6.9
初1優2準1決4 深谷知広 22 愛知 96 SS⇒SS. 逃 3.86 0.0 117.86 (\46,703,000/33=@1415k)↑117.88 48,733,000円/37(+2030k)勝率51.3★
初7二1準3決3 岡田征陽 32 東京 85 S1⇒S1 両 4.00 0.0 115.27 (\37,339,000/42=@*889k)↓114.96 39,660,000円/46(+2321k)勝率32.6
★7/5 ~ 7/8 小松島 G3 阿波おどり杯争覇戦
URLリンク(keirin.jp)