【経済】 "日本政府、何もせず…" トヨタが韓国・現代自動車に抜かれる日at NEWSPLUS
【経済】 "日本政府、何もせず…" トヨタが韓国・現代自動車に抜かれる日 - 暇つぶし2ch898:名無しさん@十周年
09/10/22 14:50:35 hsE0kjm50
北米販売台数 2009年

RANK VEHICLE 2009 2008 '08 RANK % Chng
1 Ford F-Series P/U 215,959 319,542 1 -32.4
2 Toyota Camry 184,216 282,012 3 -34.7
3 Chevy Silverado-C/K P/U 177,566 264,309 2 -32.8
4 Honda Accord 160,817 247,244 6 -35.0
5 Toyota Corolla 151,236 228,926 4 -33.9
6 Honda Civic 148,496 234,086 8 -36.6
7 Nissan Altima 115,680 182,435 9 -36.6
8 Dodge Ram P/U 112,239 150,272 5 -25.3
9 Ford Fusion 102,756 98,530 20 +4.3
10 Honda CR-V 98,068 122,230 11 -19.8
11 Ford Escape 96,643 102,486 17 -5.7
12 Chevrolet Impala 93,336 152,320 7 -38.7
13 Ford Focus 91,184 138,649 15 -34.2
14 Chevrolet Malibu 91,168 105,512 26 -13.6
15 Toyota RAV4 78,153 83,522 18 -6.4
16 Toyota Prius 74,924 106,225 16 -29.5
17 Hyundai Sonata 73,862 77,336 -4.5
18 Honda Odyssey 63,339 85,712 21 -26.1
19 Chevrolet Cobalt 61,111 130,660 14 -53.2
20 GMC Sierra P/U 60,532 94,770 12 -36.1

今年の上半期のトータル売上台数。
ヒュンダイの注目点は落ち込みの少なさ。金融危機の最中でもほとんど売上台数を落としてない。
最近はぐいぐいランク上がってるし年間だとかなり上位まで食い込んでくると思う。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch