第78期順位戦 Part25at BGAME
第78期順位戦 Part25 - 暇つぶし2ch185:名無し名人
19/07/11 16:25:55.66 ozxjh9ghd.net
阿久津-屋敷_ 39手まで (3:03 - 1:58) [△4九角 -81 | △4四歩 +158 | △9四歩 +216]
_松尾-千田_ 48手まで (2:46 - 1:56) [▲5八銀 +22 | ▲8六飛 -42 | ▲6六角 千日手]
_菅井-行方_ 38手まで (1:38 - 3:29) [▲同 金 +342 | ▲5九金引 -183 | ▲5九銀 -944]
_深浦-郷田_ 55手まで (2:03 - 2:55) [△8一飛 +0 | △3五歩 +5 | △9四歩 -31]
_永瀬-斎藤慎 39手まで (1:46 - 2:58) [△7五歩 +232 | △7三桂 +264 | △4三金右 +382]
_谷川-畠山鎮 48手まで (1:56 - 2:44) [▲8七歩 -13 | ▲1六歩 -40 | ▲9六歩 千日手]
佐々大-八代_ 40手まで (1:53 - 3:02) [▲7七桂 +525 | ▲3四飛 +298 | ▲4八金 +145]
_西田-池永_ 56手まで (2:08 - 3:17) [▲9五角 +1004 | ▲8八角 +964 | ▲8六角 +800]
_村中-本田_ 52手まで (3:04 - 1:32) [▲同 歩 -114 | ▲6六歩 千日手 | ▲6四歩 -378]
_星野-竹内_ 53手まで (2:09 - 3:14) [△3四角 +1334 | △6四銀 +1352 | △6四角 +1394]
_伊藤-佐藤紳 44手まで (2:02 - 3:19) [▲同 飛 -477 | ▲3八歩 -703 | ▲3四歩 -930]
長谷部-斎藤明 43手まで (3:02 - 2:21) [△3六歩 +350 | △2四歩 +357 | △1五歩 +464]
阿部光-瀬川_ 43手まで (2:31 - 2:45) [△3四歩 +475 | △6二玉 +1003 | △5四歩 +1132]
_高見-矢倉_ 63手まで (1:43 - 3:52) [△5二金打 +1084 | △5二金寄 +1317 | △3三桂 +1343]
_梶浦-杉本和 42手まで (2:15 - 3:06) [▲4七銀 +138 | ▲2七飛 +62 | ▲4五歩 +42]
_井出-山本_ 60手まで (1:55 - 3:26) [▲3一飛 +421 | ▲5二桂成 +218 | ▲3七桂 +165]
_石田-黒沢_ 36手まで (2:42 - 2:18) [▲9四歩 -120 | ▲6七金 -118 | ▲8五桂 -147]
渡辺大-出口_ 67手まで (3:55 - 1:35) [△3三桂 +224 | △7七歩 +264 | △4六角 +407]
_上村-西川_ 64手まで (3:26 - 1:57) [▲5八飛 -468 | ▲6五金 -526 | ▲6四銀 -585]
_大平-村田智 109手まで (1:26 - 4:12) [△7一金 -1114 | △6一銀打 -986 | △2二玉 -861]
Dolphin/illqha4 3億ノード 千日手=-100点


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch