JR東日本アンチスレ Part31at TRAIN
JR東日本アンチスレ Part31 - 暇つぶし2ch347:名無しでGO!
13/10/12 22:11:35.84 bIHLMf5VO
またかいな、クソリティ発動でっか
ほんまにアホやな

348:名無しでGO!
13/10/12 22:16:37.35 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

349:名無しでGO!
13/10/12 22:17:40.47 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

350:名無しでGO!
13/10/12 22:18:40.38 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

351:名無しでGO!
13/10/12 22:19:40.79 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

352:名無しでGO!
13/10/12 22:20:41.12 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

353:名無しでGO!
13/10/12 22:51:34.65 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

354:名無しでGO!
13/10/12 22:52:36.32 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

355:名無しでGO!
13/10/12 22:53:38.38 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

356:名無しでGO!
13/10/12 22:54:40.59 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

357:名無しでGO!
13/10/12 22:55:42.75 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

358:名無しでGO!
13/10/12 23:18:53.52 bIHLMf5VO
またかいな、クソリティ発動でっか
ほんまにアホやな

359:名無しでGO!
13/10/12 23:19:56.52 bIHLMf5VO
またかいな、クソリティ発動でっか
ほんまにアホやな

360:名無しでGO!
13/10/12 23:20:57.35 bIHLMf5VO
またかいな、クソリティ発動でっか
ほんまにアホやな

361:名無しでGO!
13/10/12 23:21:58.18 bIHLMf5VO
またかいな、クソリティ発動でっか
ほんまにアホやな

362:名無しでGO!
13/10/12 23:22:59.52 bIHLMf5VO
またかいな、クソリティ発動でっか
ほんまにアホやな

363:名無しでGO!
13/10/12 23:38:00.88 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

364:名無しでGO!
13/10/12 23:39:03.42 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

365:名無しでGO!
13/10/12 23:40:05.26 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

366:名無しでGO!
13/10/12 23:41:07.76 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403

367:名無しでGO!
13/10/12 23:42:10.25 grUpf49J0
時価総額上位  順位 名称 時価総額(百万円)      最終更新日時:2013年10月11日20時40分

1位 トヨタ自動車 22,101,664  2位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 9,008,152 3位 ソフトバンク 8,680,774 
4位 ホンダ 7,091,742 5位 JT 7,000,000   6位 日本電信電話 6,999,713 7位 三井住友フィナンシャルグループ 6,858,170
8位 NTTドコモ 6,857,415  9位 みずほフィナンシャルグループ 5,009,110 10位 KDDI 4,709,059 
11位 日産自動車 4,561,402 12位 デンソー 4,270,052 13位 キヤノン 4,154,673 14位 ファナック 4,006,974 
15位 三菱地所 3,938,995 16位 武田薬品工業 3,711,431 17位 ファーストリテイリング 3,548,164 
18位 東日本旅客鉄道 3,369,350 19位 三菱商事 3,316,933  20位 セブン&アイ・ホールディングス 3,275,403


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch