11/09/18 19:05:43.64 y3uj+4f20
>>855 つづき
【業績】 売上 営業利益 経常利益 利益 1株益(円) 1株配(円)
連09. 3 1,276,316 96,800 94,609 64,462 120.3 56
連10. 3 1,184,384 94,033 93,572 40,506 75.6 57
連11. 3 1,186,831 104,591 103,336 46,737 87.7 58
連12. 3予 1,235,000 110,000 110,000 58,000 111.1 58~59
連13. 3予 1,258,000 117,500 117,500 62,000 118.8 58~60
中10. 9 601,351 57,873 56,440 27,837 51.9 29
中11. 9予 620,000 59,000 61,000 32,500 62.3 29
四10. 4- 6 289,969 26,170 25,409 12,476 23.3
四11. 4- 6 294,939 29,245 30,019 15,183 29.1
会12. 3予 1,235,000 108,000 108,000 57,000 - (11.7.25)
【配当】 配当金(円)
09. 3 28
09. 9 28
10. 3 29
10. 9 29
11. 3 29
11. 9予 29
12. 3予 29~30
予想配当利回 2.95%
BPS(円) <連11. 6> 1,029 (1,013)