10/10/23 15:57:59
>>411
年によってばらつきあるな。
前に見た資料では君の言う通り30分の1だったわ。
● 2009年 音楽売上上位20カ国
金額 前年比 シェア パッケージ 音楽配信 権利収入
1 アメリカ 4,632 ▲11% 27% 2,557 2,005 70
2 日本 4,050 ▲11% 24% 2,991 972 87
3 イギリス 1,574 2% 9% 1,156 295 123
4 ドイツ 1,533 ▲ 3% 9% 1,298 156 80
5 フランス 948 ▲ 3% 6% 733 132 83
6 カナダ 396 ▲ 7% 2% 297 81 19
7 オーストラリア 382 4% 2% 299 69 14
8 オランダ 265 ▲ 3% 2% 200 17 49
9 イタリア 252 ▲17% 1% 191 34 27
10 スペイン 246 ▲14% 1% 178 32 36
11 ブラジル 204 1% 1% 165 27 13
12 スイス 178 ▲ 7% 1% 149 22 7
13 ベルギー 167 ▲ 7% 1% 131 15 21
14 オーストリア 145 ▲ 1% 1% 116 15 14
15 韓国 145 10% 1% 65 80 -
(以下略)
合 計 17,026 ▲ 7% 100% 11,934 4,307 785
社団法人日本レコード協会「2009年 世界の音楽産業」
URLリンク(www.riaj.or.jp)