08/03/15 00:24:04 wHlRbWIe
--.--|東|京|一|東|合|
--.--|京|都|橋|工|計|
================
01.海城|44|-7|19|11|81|
02.城北|11|-2|11|13|37|
03.巣鴨|20|--|--|-5|25|
03.芝高|10|-2|-4|-9|25|
05.攻玉|-9|-1|-2|-6|18|
06.本郷|-6|-1|-1|-5|13|
07.世田|-3|--|-1|-3|-7|
こうすると海城は明らかに別格で
城北>>>巣鴨=芝>>>その他という結果が得られるな