08/08/21 01:01:42 +MOqb7Md
>>457
年 売上(億円) 参加人口 (万人)
平成7年 309,020 2,900
平成8年 300,630 2,760
平成9年 284,260 2,310
平成10年 280,570 1,980
平成11年 284,690 1,860
平成12年 286,970 2,020
平成13年 278,070 1,930
平成14年 292,250 2,170
平成15年 296,340 1,740
平成16年 294,860 1,790
平成17年 287,490 1,710
平成18年 274,550 1,660
平成19年 229,800 1,450
一応、減ってはいますねぇ
辞めようパチンコ!ストップ朝鮮玉入れ!