07/09/30 01:15:24 bg2RW0Mk
今晩は wktkスレ。今週のまとめです。じわりじわりとウォン高に・・
データには、看取るスレで迷走様達がその日の最終結果として投下された数値を使用しています。
迷走様達の参照先は、韓国経済新聞社サイトの市況情報です。
URLリンク(www.excite.co.jp)
-------- --------------------------------------------------------------------------
KOSPI. 為替. 投資主体別売買動向 . プログラム売買動向.
(USD/KRW) 個人 機関 外国人 . 差益 非差益 全体
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/10 . 1,835.87 ▼49.03 939.10 ▲1.10 1854 -469 . -1692 -2202 1409 -792
07/09/11 . 1,847.36 ▲11.49 936.30 ▼2.80 . 770 1568 . -2447 186 1356 1543
07/09/12 . 1,813.52 ▼33.84 932.50 ▼3.80 1842 . -1816 14 -3158 . 143 . -3014
07/09/13 . 1,848.02 ▲34.50 931.60 ▼0.90 -541 3701 . -3863 367 1759 2127
07/09/14 . 1,870.02 ▲22.00 928.30 ▼3.30 . -1647 3867 . -2620 . 3179 . 291 3471
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/17 . 1,871.68 ▲1.66 . 928.50 ▲0.20 1573 -233 . -1285 . -862 -258 . -1120
07/09/18 . 1,838.61 ▼33.07 930.70 ▲2.20 3068 . -1677 . -1361 -2120 . 982 . -1137
07/09/19 . 1,902.65 ▲64.04 926.70 ▼4.00 . -6979 9559 . -3452 . 9027 . 919 9946
07/09/20 . 1,908.97 ▲6.32 . 923.10 ▼3.60 . -3425 1834 1916 . 3568 . 476 4044
07/09/21 . 1,919.26 ▲10.29 921.10 ▼2.00 1785 . 522 . -2003 . 1299 . 536 1836
-------- --------------------------------------------------------------------------
07/09/24 . 休場 (秋夕=旧盆)
07/09/25 . 休場 (同上)
07/09/26 . 休場 (同上)
07/09/27 . 1,945.28 ▲26.02 920.30 ▼0.80 -502 1599 -920 . 3385 1408 4793
07/09/28 . 1,946.48 ▲1.20 . 915.10 ▼5.20 1037 . -1113 -130 . -286 . 450 . 164
-------- --------------------------------------------------------------------------
売買動向 (単位 /億ウォン)