朝鮮人に出会ったらレイプされると思え8at KOREA
朝鮮人に出会ったらレイプされると思え8 - 暇つぶし2ch3:マンセー名無しさん
07/02/10 15:48:58 pQ9EFSRr
◎平成15年度(2003年)の外国人犯罪検挙数(特別永住の在日韓国・朝鮮人犯罪を除く)
○総数 1位 中国  2位 韓朝  3位 ブラ 1.8%(11,692:2,978)
●殺人 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 1.8%(25:7)
●放火 1位 韓朝  2位 中国  3位 フィ. .0.7%(10:3)
●強姦 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 1.0%(15:4)
●暴行 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 2.4%(228:19)
●傷害 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 2.0%(479:42)
●脅迫 1位 韓朝  2位 中国  3位 イラ 2.0%(32:1)
●恐喝 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 2.3%(161:6)
●詐欺 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 1.4%(435:17)
●横領 1位 韓朝  2位 中国  3位 ブラ 1.0%(14:0
○偽造 1位 中国  2位 韓朝  3位 ブラ 1.4%(122:20)
○窃盗 1位 中国  2位 韓朝  3位 ブラ 1.4%(6,082:1,123)
9年で犯罪が2倍に増加(◇1994年:13321人 →→ ◇2003年:27258人)
URLリンク(www.npa.go.jp)(警察庁からのデータ)


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch