★大阪第2学区★at OJYUKEN
★大阪第2学区★ - 暇つぶし2ch1:実名攻撃大好きKITTY
08/05/25 09:46:08 8TvEqDsm0
関連スレ
大阪府立大手前高校について 2教科目
スレリンク(ojyuken板)
◇◇◇◇大阪府立四條畷高等学校◇◇◇◇
スレリンク(ojyuken板)

2:実名攻撃大好きKITTY
08/05/25 10:04:38 8TvEqDsm0
2008年大学合格実績
--------京大-阪大-神大-市大-府大-大教--国公立計----関大-関学-同大-立命--関関同立
四條畷---22---28---24---28---19---20-------205-----122---65---81--159-----427
寝屋川----3----7---11----8---20----6-------103-----180---57---67---99-----403
市岡高---------1----2----6----4----2--------40------57---30---13---27-----127
牧野高---------1---------1----2-------------24------75----2---27---60-----164

大手前・東は公式HPで未公表

3:実名攻撃大好きKITTY
08/05/25 14:37:20 3AKRf9H/0
温暖化議論「G8大学サミット」 国内からは14大学が参加
  URLリンク(www.j-cast.com)

 2008年7月に開かれるG8洞爺湖サミットに先だって、世界の主要大学の
 代表が集まる「G8大学サミット」が開かれることになった。
 同サミットは、「グローバル・サスティナビリティ(持続可能性)と大学の
 役割」を主題に、6月29日から7月1日にかけて札幌市内のホテルで開催。
 国内からは、旧7帝大に東工大、一橋大を加えた9国立大と、慶大、早大、
 同志社大、立命館大の4私大、首都大学東京の計14大学が参加。
 海外からは英ケンブリッジ大などG8各国から2大学ずつ、それ以外にも
 中国の北京大など計37大学の学長らが一同に会する予定。

 関学は、また蚊帳の外。

4:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:23:52 HxLTEYIX0


          ●● 大阪府の高校  私立・国立  合格力 ランキング 2008

順位 . 人数   東大 . 京大 . 阪大 . 神戸 . 旧帝 . 国医 . 国公立 . 国公率 . 京大/阪大 . #合格力 . 合格力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01    222    15    53    24    15    4    31 .  165     74%     2.21     57500    259   ●   大阪星光学院
02    283    04    17    44    22    8    27 .  230     81%     0.39     54800    194   ●   清風南海
03    161    04    20    17    17    3    13 .  102     63%     1.18     29950    186   ◎   教大付池田
04    162    03    12    12    08    6    14 .  097     60%     1.00     24500    151   ◎   教大付天王寺
05    144    02    10    21    12    1    07 .  079     55%     0.48     21650    150   ●   金蘭千里
06    356    03    28    39    34    5    07 .  200     56%     0.72     49250    138   ●   大阪明星
07    503    03    26    49    30    5    37 .  278     55%     0.53     67150    133   ●   四天王寺
08    255    02    17    27    16    4    17 .  122     48%     0.63     33950    133   ●   高槻
09    118    00    11    14    06    0    04 .  065     55%     0.79     15700    133   ◎   教大付平野
10    269    00    04    10    25    5    04 .  151     56%     0.40     26000    097   ●   開明

5:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:24:24 HxLTEYIX0
11    578    02    27    17    28    0    05 .  170     29%     1.59     37250    064   ●   大阪桐蔭
12    389    01    08    18    12    1    02 .  143     37%     0.44     24800    064   ●   清教学園
13    626    00    13    23    15    9    07 .  186     30%     0.57     35150    056   ●   清風
14    389    00    05    07    04    2    01 .  142     37%     0.71     18950    049   ●   初芝富田林
15    463    00    13    08    08    4    00 .  115     25%     1.63     19800    043   ●   関西大倉
16    259    00    01    03    03    1    02 .  077     30%     0.33     10150    039   ●   帝塚山学院泉ヶ丘
17    273    00    03    06    02    0    02 .  050     18%     0.50     08400    031   ●   大阪大谷
18    805    00    03    09    20    1    01 .  130     16%     0.33     20650    026   ●   近畿大付
19    114    00    02    00    03    0    00 .  017     15%     *.**     02900    025   ●   大阪学芸中教
20    411    01    01    08    07    1    02 .  053     13%     0.13     10200    025   ●   履正社

6:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:24:53 HxLTEYIX0
21    274    01    01    07    04    0    00 .  030     11%     0.14     06250    023   ●   大阪女学院
22    352    00    03    03    01    2    05 .  025     07%     1.00     06250    018   ●   関西創価
23    378    00    00    04    02    0    01 .  038     10%     0.00     05500    015   ●   追手門学院
24    118    00    01    02    00    0    00 .  009     08%     0.50     01700    014   ●   PL学園
25    319    00    00    01    00    0    02 .  032     10%     0.00     04050    013   ●   東海大付仰星
26    277    00    00    02    00    1    01 .  023     08%     0.00     03300    012   ●   プール学院
27    449    00    00    05    04    1    00 .  028     06%     0.00     05050    011   ●   関西大第一
28    557    00    00    02    02    0    00 .  035     06%     0.00     04400    008   ●   桃山学院
─────────────────────
     9504    41 .  279 .  382 .  300 .  64   192 .  2792    29%     0.73     605200    064        合 計

#合格力=(東大数*400+京大数*300+阪大数*250+神戸数*200+旧帝数*200+国医数*300+国公立*100)
合格力=#合格力/卒業生


7:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:42:27 HxLTEYIX0


          ●● 大阪府の高校  公立・私立・国立  合格力 ランキング 2008

順位 . 人数   東大 . 京大 . 阪大 . 神戸 . 旧帝 . 国医 . 国公立 . 国公率 . 京大/阪大 . #合格力 . 合格力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01    222    15    53    24    15    4    31    165     74%     2.21     57500    259   ●   大阪星光学院
02    315    00    56    51    32    8    17    257     82%     1.10     68350    217   ○   北野
03    283    04    17    44    22    8    27    230     81%     0.39     54800    194   ●   清風南海
04    317    01    31    59    33    4    12    255     80%     0.53     60950    192   ○   三国丘
05    161    04    20    17    17    3    13    102     63%     1.18     29950    186   ◎   教大付池田
06    318    04    39    34    38    5    16    227     71%     1.15     57900    182   ○   天王寺
07    318    02    33    49    36    8    09    213     67%     0.67     55750    175   ○   茨木
08    162    03    12    12    08    6    14    097     60%     1.00     24500    151   ◎   教大付天王寺
09    144    02    10    21    12    1    07    079     55%     0.48     21650    150   ●   金蘭千里
10    313    03    28    31    24    6    05    197     63%     0.90     44550    142   ○   大手前
11    356    03    28    39    34    5    07    200     56%     0.72     49250    138   ●   大阪明星
12    503    03    26    49    30    5    37    278     55%     0.53     67150    133   ●   四天王寺

8:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:42:51 HxLTEYIX0
13    255    02    17    27    16    4    17    122     48%     0.63     33950    133   ●   高槻
14    118    00    11    14    06    0    04    065     55%     0.79     15700    133   ◎   教大付平野
15    315    00    10    30    25    8    06    219     70%     0.33     40800    130   ○   高津
16    318    01    22    28    24    2    06    189     59%     0.79     39900    125   ○   四條畷
17    318    01    11    36    18    6    07    190     60%     0.31     38600    121   ○   生野
18    269    00    04    10    25    5    04    151     56%     0.40     26000    097   ●   開明
19    316    00    10    21    18    3    03    160     51%     0.48     29350    093   ○   岸和田
20    275    00    05    16    18    3    02    126     46%     0.31     22900    083   ○   千里
21    325    00    03    24    21    5    02    125     38%     0.13     25200    078   ○   豊中
22    578    02    27    17    28    0    05    170     29%     1.59     37250    064   ●   大阪桐蔭
23    389    01    08    18    12    1    02    143     37%     0.44     24800    064   ●   清教学園
24    626    00    13    23    15    9    07    186     30%     0.57     35150    056   ●   清風
25    389    00    05    07    04    2    01    142     37%     0.71     18950    049   ●   初芝富田林
26    318    00    03    07    11    1    00    099     31%     0.43     14950    047   ○   寝屋川
27    319    00    02    11    05    0    01    091     29%     0.18     13750    043   ○   泉陽

9:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:43:17 HxLTEYIX0
28    463    00    13    08    08    4    00    115     25%     1.63     19800    043   ●   関西大倉
29    318    00    04    03    08    1    01    089     28%     1.33     12950    041   ○   春日丘
30    259    00    01    03    03    1    02    077     30%     0.33     10150    039   ●   帝塚山学院泉ヶ丘
31    271    00    01    06    04    0    00    078     29%     0.17     10400    038   ○   住吉
32    279    00    01    04    06    1    02    073     26%     0.25     10600    038   ○   池田
33    273    00    03    06    02    0    02    050     18%     0.50     08400    031   ●   大阪大谷
34    805    00    03    09    20    1    01    130     16%     0.33     20650    026   ●   近畿大付
35    114    00    02    00    03    0    00    017     15%     *.**     02900    025   ●   大阪学芸中教
36    411    01    01    08    07    1    02    053     13%     0.13     10200    025   ●   履正社
37    320    01    00    00    02    4    00    062     19%     0.00     07800    024   ○   富田林
38    274    01    01    07    04    0    00    030     11%     0.14     06250    023   ●   大阪女学院
39    317    01    00    02    03    0    01    052     16%     0.00     07000    022   ○   三島
40    276    00    01    03    02    0    01    042     15%     0.33     05950    022   ○   箕面
41    310    00    00    01    01    0    00    059     19%     0.00     06350    020   ○   鳳

10:実名攻撃大好きKITTY
08/05/26 21:43:41 HxLTEYIX0
42    352    00    03    03    01    2    05    025     07%     1.00     06250    018   ●   関西創価
43    235    00    00    02    01    0    00    028     12%     0.00     03500    015   ○   今宮
44    378    00    00    04    02    0    01    038     10%     0.00     05500    015   ●   追手門学院
45    118    00    01    02    00    0    00    009     08%     0.50     01700    014   ●   PL学園
46    319    00    00    01    00    0    02    032     10%     0.00     04050    013   ●   東海大付仰星
47    277    00    00    02    00    1    01    023     08%     0.00     03300    012   ●   プール学院
48    449    00    00    05    04    1    00    028     06%     0.00     05050    011   ●   関西大第一
49    310    00    00    01    01    0    01    017     05%     0.00     02450    008   ○   東住吉
50    557    00    00    02    02    0    00    035     06%     0.00     04400    008   ●   桃山学院
─────────────────────
    16225    55 .  539 .  801 .  631 . 129   284 .  5640     35%     0.67    1185150    073        合 計

#合格力=(東大数*400+京大数*300+阪大数*250+神戸数*200+旧帝数*200+国医数*300+国公立*100)
合格力=#合格力/卒業生



最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch