08/04/29 19:10:07 /xJvZtVJ0
【旧帝一工医・神戸10%以上】
--.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
========================================================
15.★四條畷高|318|-1|22|-6∥29|9.12∥-2|28∥-59|18.6∥-2|24∥-85|26.7|
16.★生野高校|318|-1|11|-7∥19|5.97∥-1|36∥-56|17.6∥-6|18∥-79|24.8|神戸医1
17.★高津高校|315|-0|10|-6∥16|5.08∥-1|30∥-47|14.9∥-8|25∥-80|25.4|
18.★岸和田高|316|-0|10|-3∥13|4.11∥-0|21∥-34|10.8∥-3|18∥-55|17.4|
=====================================================..10.0..===========================
19.◎開明高校|269|-0|-4|-4∥-8|2.97∥-1|10∥-19|7.06∥-5|25∥-49|18.2|
20.★豊中高校|325|-0|-3|-2∥-5|1.54∥-1|24∥-30|9.23∥-5|21∥-56|17.2|
21.★千里高校|275|-0|-5|-2∥-7|2.55∥-0|16∥-23|8.36∥-3|18∥-44|16.0|
22.◎大阪桐蔭|578|-2|27|-5∥34|5.88∥-0|17∥-51|8.82∥-0|28∥-79|13.7|
23.◎清教学園|389|-1|-8|-2∥11|2.83∥-1|18∥-30|7.71∥-1|12∥-43|11.1|
24.◎清風高校|626|-0|13|-7∥20|3.19∥-0|23∥-43|6.87∥-9|15∥-67|10.7|
=======================================================================...10.0...========
11:実名攻撃大好きKITTY
08/04/29 19:10:22 /xJvZtVJ0
【旧帝一工医・神戸3%以上】
--.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
========================================================
25.◎関西大倉|463|-0|13|-0∥13|2.81∥-0|-8∥-21|4.54∥-4|-8∥-33|7.13|
26.★泉陽高校|319|-0|-2|-1∥-3|0.94∥-0|11∥-14|4.39∥-0|-5∥-19|5.96|
27.◎大阪大谷|273|-0|-3|-2∥-5|1.83∥-0|-6∥-11|4.03∥-0|-2∥-13|4.76|
28.◎関西創価|352|-0|-3|-5∥-7|1.99∥-2|-3∥-12|3.41∥-2|-1∥-14|3.98|京医1名大医1
29.◎初富高校|389|-0|-5|-1∥-6|1.54∥-0|-7∥-13|3.34∥-2|-4∥-19|4.88|
30.◎大女高校|274|-1|-1|-0∥-2|0.73∥-0|-7∥--9|3.28∥-0|-4∥-13|4.74|
31.★寝屋川高|318|-0|-3|-0∥-3|0.94∥-0|-7∥-10|3.14∥-1|11∥-22|6.92|
=====================================================..3.00..===========================
32.★春日丘高|318|-0|-4|-1∥-5|1.57∥-0|-3∥--8|2.52∥-1|-8∥-17|5.35|
33.★池田高校|279|-0|-1|-2∥-3|1.08∥-0|-4∥--7|2.51∥-1|-6∥-14|5.02|
34.◎履正社高|411|-1|-1|-2∥-4|0.97∥-0|-8∥-12|2.92∥-1|-7∥-20|4.87|
35.◎学芸中教|114|-0|-2|-0∥-2|1.75∥-0|-0∥--2|1.75∥-0|-3∥--5|4.39|
36.◎帝泉高校|259|-0|-1|-2∥-3|1.16∥-1|-3∥--7|2.70∥-1|-3∥-11|4.25|
37.◎近畿大附|805|-0|-3|-1∥-4|0.50∥-0|-9∥-13|1.61∥-1|20∥-34|4.22|
38.★住吉高校|271|-0|-1|-0∥-1|0.37∥-0|-6∥--7|2.58∥-0|-4∥-11|4.06|
=======================================================================...3.00...========
12:実名攻撃大好きKITTY
08/04/29 19:10:32 /xJvZtVJ0
【旧帝一工医・神戸3%未満】
--.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
========================================================
39.◎PL学園 ..|118|-0|-1|-0∥-1|0.85∥-0|-2∥--3|2.54∥-0|-0∥--3|2.54|
40.★箕面高校|276|-0|-1|-1∥-2|0.72∥-0|-3∥--5|1.81∥-0|-2∥--7|2.54|
41.◎関大一高|449|-0|-0|-0∥-0|0.00∥-0|-5∥--5|1.11∥-1|-4∥-10|2.23|
42.★三島高校|317|-1|-0|-1∥-2|0.63∥-0|-2∥--4|1.26∥-0|-3∥--7|2.21|
43.★富田林高|320|-1|-0|-0∥-1|0.31∥-0|-0∥--1|0.31∥-4|-2∥--7|2.19|
44.◎追手門高|378|-0|-0|-1∥-1|0.26∥-0|-4∥--5|1.32∥-0|-2∥--7|1.85|
45.◎プール高.|277|-0|-0|-1∥-1|0.36∥-1|-2∥--4|1.44∥-1|-0∥--5|1.81|
46.★今宮高校|235|-0|-0|-0∥-0|0.00∥-0|-2∥--2|0.85∥-0|-1∥--3|1.28|
47.★東住吉高|310|-0|-0|-1∥-1|0.32∥-0|-1∥--2|0.65∥-0|-1∥--3|0.97|
48.◎東海仰星|319|-0|-0|-2∥-2|0.63∥-0|-1∥--3|0.94∥-0|-0∥--3|0.94|
49.◎桃山学院|557|-0|-0|-0∥-0|0.00∥-0|-2∥--2|0.36∥-0|-2∥--4|0.72|
50.★鳳高校◇|310|-0|-0|-0∥-0|0.00∥-0|-1∥--1|0.32∥-0|-1∥--2|0.65|
13:実名攻撃大好きKITTY
08/04/29 19:36:38 iTNeoR+T0
誰か五ツ木の最新偏差値UPして!