2008年 東大合格者数 高校ランキング part13at OJYUKEN
2008年 東大合格者数 高校ランキング part13 - 暇つぶし2ch46:誘導
08/07/02 01:43:42 IX1onDcz0
2008年 東大合格者数 高校ランキング part14
スレリンク(ojyuken板)

47:実名攻撃大好きKITTY
08/07/04 17:43:37 l8KqwfCs0
To die is easy.
Today is not Monday.

48:実名攻撃大好きKITTY
08/07/04 22:40:33 NvZ/dFpY0


              ■■ 東京都・私立・国立高校   合格力 ランキング 2008

順位 . 人数 . 東大 京大 国医 7大学 (現役) . 9大学   国公 (現役)   早大 慶大 . 国公率 . #合格力 . 合格力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01    400   188   4   57    47    20    239    312   186    246   218    78%    144240    361   ○   開成
02    161   075   3   24    12    09    090    103   071    060   062    64%    050830    316   ◎   筑波大駒場
03    237   059   1   36    18    13    078    137   097    102   072    58%    056630    239   ○   桜蔭
04    356   074   9   29    36    23    119    198   128    171   131    56%    077670    218   ◎   学芸大附
05    298   075   8   20    15    09    098    122   068    135   127    41%    063770    214   ○   麻布
06    231   038   3   21    30    21    071    103   066    115   088    45%    046020    199   ○   駒場東邦
07    383   044   8   27    57    28    109    193   103    180   157    50%    071170    186   ○   海城
08    219   026   4   10    23    20    053    088   069    135   077    40%    038160    174   ○   女子学院
09    316   032   5   16    44    20    081    158   077    124   080    50%    048950    155   ○   桐朋
10    168   017   8   07    17    12    042    069   040    029   054    41%    022920    136   ○   武蔵(私立)

49:実名攻撃大好きKITTY
08/07/04 22:41:24 NvZ/dFpY0
11    197   014   0   06    08    05    022    058   043    111   042    29%    024080    122   ○   渋教渋谷
12    268   022   0   15    26    12    048    088   044    076   062    33%    031840    119   ○   巣鴨
13    182   013   1   09    04    03    018    054   042    074   041    30%    021240    117   ○   雙葉
14    242   025   2   10    12    10    039    058   041    087   052    24%    028230    117   ◎   筑波大附
15    329   012   3   12    35    16    050    106   052    113   090    32%    035830    109   ○   城北(私立)
16    174   013   0   08    09    05    022    037   026    056   044    21%    018300    105   ○   暁星
17    400   012   1   20    12    08    025    129   099    145   090    32%    041060    103   ○   豊島岡女子
18    304   014   1   03    15    11    030    044   031    224   034    14%    030950    102   ○   早稲田
19    273   010   2   06    31    22    043    082   053    088   062    30%    026560    097   ○   芝
20    254   009   1   05    17    10    027    062   038    095   058    24%    023340    092   ○   攻玉社
────────────────────────
     5392   772 . 64 . 341 .  468 .  277   1304   2201 . 1374    2366 . 1641    41%   901790    167         合 計

7大学=旧帝大-東・京大+一橋・東工
9大学=旧帝大+一橋・東工
#合格力=東大数*400+京大数*300+7大数*150+国医数*300+(国公立-東大-京大-7大)*90+早大数*80+慶大数*80
合格力=#合格力/卒業生


50:実名攻撃大好きKITTY
08/07/04 22:42:27 NvZ/dFpY0


              ■■ 東京都・私立女子高校   合格力 ランキング 2008

順位 . 人数 . 東大 京大 国医 7大学 (現役) . 9大学   国公 (現役)   早大 慶大 . 国公率 . #合格力 . 合格力 . 桜蔭基準
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
. 1    237   059   1   36    18    13    078    137   097    102   072    58%    56630    239   100   桜蔭
. 2    219   026   4   10    23    20    053    088   069    135   077    40%    38160    174   073   女子学院
. 3    182   013   1   09    04    03    018    054   042    074   041    30%    21240    117   049   雙葉
. 4    400   012   1   20    12    08    025    129   099    145   090    32%    41060    103   043   豊島岡女子
. 5    116   005   3   03    06    06    014    037   027    024   013    32%    09730    084   035   お茶の水女子大付
. 6    173   006   0   04    01    01    007    027   022    054   030    16%    12270    071   030   白百合学園
────────────────────────
     1327   121 . 10   82    64    51    195    472   356    534   323    36%   179090    135          合 計

7大学=旧帝大-東・京大+一橋・東工
9大学=旧帝大+一橋・東工
#合格力=東大数*400+京大数*300+7大数*150+国医数*300+(国公立-東大-京大-7大)*90+早大数*80+慶大数*80
合格力=#合格力/卒業生


51:実名攻撃大好きKITTY
08/07/06 21:28:40 f0rBqPdR0


          ■■ 東京都・公立・私立・国立高校   合格力 ランキング 2008   2008.7.6

順位 . 卒数 . 東大 京大 国医 . 7大   9大    国公 . (現役) . 早大 . 慶大 . 国公率 . #合格力 . 合格力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01    400   188   4   57    47    239    312   186    246   218    78%    144240    361   ○   開成
02    161   075   3   24    12    090    103   071    060   062    64%    050830    316   ◎   筑波大駒場
03    237   059   1   36    18    078    137   097    102   072    58%    056630    239   ○   桜蔭
04    356   074   9   29    36    119    198   128    171   131    56%    077670    218   ◎   学芸大附
05    298   075   8   20    15    098    122   068    135   127    41%    063770    214   ○   麻布
06    231   038   3   21    30    071    103   066    115   088    45%    046020    199   ○   駒場東邦
07    383   044   8   27    57    109    193   103    180   157    50%    071170    186   ○   海城
08    219   026   4   10    23    053    088   069    135   077    40%    038160    174   ○   女子学院
09    316   032   5   16    44    081    158   077    124   080    50%    048950    155   ○   桐朋
10    329   028   5   06    49    082    148   073    163   079    45%    047150    143   ●   西
11    168   017   8   07    17    042    069   040    029   054    41%    022920    136   ○   武蔵(私立)
12    197   014   0   06    08    022    058   043    111   042    29%    024080    122   ○   渋教渋谷

52:実名攻撃大好きKITTY
08/07/06 21:29:08 f0rBqPdR0
13    268   022   0   15    26    048    088   044    076   062    33%    031840    119   ○   巣鴨
14    182   013   1   09    04    018    054   042    074   041    30%    021240    117   ○   雙葉
15    242   025   2   10    12    039    058   041    087   052    24%    028230    117   ◎   筑波大附
16    319   005   8   10    38    051    183   118    103   040    57%    036420    114   ●   国立
17    319   013   4   11    25    042    111   068    102   089    35%    034940    110   ●   日比谷
18    329   012   3   12    35    050    106   052    113   090    32%    035830    109   ○   城北(私立)
19    174   013   0   08    09    022    037   026    056   044    21%    018300    105   ○   暁星
20    400   012   1   20    12    025    129   099    145   090    32%    041060    103   ○   豊島岡女子
21    304   014   1   03    15    030    044   031    224   034    14%    030950    102   ○   早稲田
22    273   010   2   06    31    043    082   053    088   062    30%    026560    097   ○   芝
23    254   009   1   05    17    027    062   038    095   058    24%    023340    092   ○   攻玉社
24    316   007   1   08    21    029    121   076    070   022    38%    024290    077   ●   八王子東
25    326   004   1   04    16    021    092   072    093   051    28%    023410    072   ●   戸山
26    310   001   2   00    20    023    098   074    059   017    32%    016830    054   ●   立川
27    278   001   1   03    15    017    062   044    053   026    22%    014220    051   ●   青山

53:実名攻撃大好きKITTY
08/07/06 21:29:44 f0rBqPdR0
28    316   004   1   01    12    017    081   059    059   012    26%    015440    049   ●   武蔵(都立)
29    275   002   0   01    06    008    094   069    039   006    34%    013340    049   ●   両国
30    313   002   0   00    08    010    075   038    050   026    24%    013930    045   ●   小石川
31    317   003   0   01    04    007    081   059    047   011    26%    013400    042   ●   国分寺
32    235   001   0   00    03    004    029   023    055   014    12%    008620    037   ●   国際
33    238   001   0   00    04    005    049   034    019   005    21%    006880    029   ●   町田
34    313   001   0   00    03    004    064   051    017   009    20%    008330    027   ●   南多摩
35    315   000   0   00    03    003    037   023    050   009    12%    008230    026   ●   新宿
36    321   000   0   00    04    004    036   024    052   009    11%    008360    026   ●   駒場
37    315   000   1   02    04    005    025   014    049   008    08%    007860    025   ●   富士
38    278   000   0   00    01    001    023   012    046   001    08%    005890    021   ●   大泉

54:実名攻撃大好きKITTY
08/07/06 21:30:09 f0rBqPdR0
39    232   000   0   01    01    001    013   011    012   003    06%    002730    012   ●   白鴎
40    270   000   0   00    00    000    019   012    009   002    07%    002590    010   ●   三田
41    232   000   0   00    01    001    018   016    004   000    08%    002000    009   ●   武蔵野北
────────────────────────
    11559   845 . 88 . 389 .  706   1639 .  3660 . 2344    3517 . 2080    32%   1216650    105        合 計

7大学=旧帝大-東・京大+一橋・東工
9大学=旧帝大+一橋・東工
#合格力=東大数*400+京大数*300+7大数*150+国医数*300+(国公立-東大-京大-7大)*90+早大数*80+慶大数*80
合格力=#合格力/卒業生


55:実名攻撃大好きKITTY
08/07/08 07:36:55 +YbJwoY5O
【英国社】予備校講師教科別評価スレ【数物化】
スレリンク(juku板)

56:実名攻撃大好きKITTY
08/07/08 23:24:32 IfCLqva40


          ■■ 全国・公立・私立・国立高校   合格力 ランキング 2008   暫定2008.7.8  

順位 . 卒数 . 東大 . 京大 国医 . 7大 .  9大    国公 . (現役) . 早大 . 慶大 . 国公率 . #合格力 . 合格力
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
01    216   114   23   71    031    168    201   115    032   042    93%    087340    404   ○   兵庫   灘
02    400   188   04   57    047    239    312   186    246   218    78%    144240    361   ○   東京   開成
03    161   075   03   24    012    090    103   071    060   062    64%    050830    316   ◎   東京   筑波大駒場
04    225   043   83   53    028    154    200   124    019   016    89%    069140    307   ○   奈良   東大寺
05    206   028   69   51    035    132    192   121    026   030    93%    062330    303   ○   兵庫   甲陽学院
06    176   042   05   21    020    067    092   053    096   097    52%    045290    257   ○   神奈   栄光
07    223   039   07   67    044    090    149   064    049   043    67%    057070    256   ○   鹿児   ラサール
08    184   032   17   35    036    085    140   082    046   033    76%    045070    245   ○   広島   広島学院
09    237   059   01   36    018    078    137   097    102   072    58%    056630    239   ○   東京   桜蔭
10    216   044   03   12    030    077    111   083    132   124    51%    050140    232   ○   神奈   聖光
11    205   026   08   53    046    080    135   078    038   036    66%    046470    227   ○   福岡   久留米大付

57:実名攻撃大好きKITTY
08/07/08 23:25:04 IfCLqva40
12    356   074   09   29    036    119    198   128    171   131    56%    077670    218   ◎   東京   学芸大附
13    308   026   83   34    041    150    262   170    029   036    85%    066930    217   ○   奈良   西大和学園
14    298   075   08   20    015    098    122   068    135   127    41%    063770    214   ○   東京   麻布
15    311   025   20   47    072    117    231   116    091   066    74%    063720    205   ●   愛知   旭丘
16    388   034   22   82    068    124    229   114    088   092    59%    078850    203   ○   愛知   東海
17    231   038   03   21    030    071    103   066    115   088    45%    046020    199   ○   東京   駒場東邦
18    268   029   03   09    055    087    119   077    154   142    44%    050010    187   ○   神奈   浅野
19    383   044   08   27    057    109    193   103    180   157    50%    071170    186   ○   東京   海城
20    219   026   04   10    023    053    088   069    135   077    40%    038160    174   ○   東京   女子学院
21    318   019   07   21    056    082    163   084    152   106    51%    052330    165   ●   千葉   千葉
22    353   035   06   17    039    080    156   108    182   103    44%    056390    160   ○   千葉   渋教幕張
23    317   025   23   12    087    135    250   172    049   029    79%    050140    158   ●   愛知   時習館
24    278   029   02   16    049    080    185   135    070   056    67%    043880    158   ●   栃木   宇都宮
25    316   032   05   16    044    081    158   077    124   080    50%    048950    155   ○   東京   桐朋

58:実名攻撃大好きKITTY
08/07/08 23:25:44 IfCLqva40
26    314   011   06   26    146    163    255   130    031   023    81%    048500    154   ●   宮城   仙台第二
27    317   014   06   34    138    158    232   116    028   016    73%    048480    153   ●   北海   札幌南
28    356   040   10   11    091    141    235   167    055   044    66%    052330    147   ●   愛知   岡崎
29    312   022   05   22    071    098    247   148    036   024    79%    045760    147   ●   鹿児   鶴丸
30    315   000   56   17    059    115    257   130    022   011    82%    046170    147   ●   大阪   北野
31    329   028   05   06    049    082    148   073    163   079    45%    047150    143   ●   東京   西
32    355   033   04   14    048    085    169   071    122   076    48%    049200    139   ●   埼玉   浦和
33    530   031   85   34    051    167    294   166    047   026    55%    073020    138   ○   京都   洛南
34    168   017   08   07    017    042    069   040    029   054    41%    022920    136   ○   東京   武蔵(私立)
35    308   013   04   24    061    078    218   194    051   031    71%    041910    136   ●   群馬   前橋
36    319   026   07   12    040    073    185   132    084   048    58%    042740    134   ●   茨城   土浦第一
37    400   014   13   31    089    116    273   151    051   036    68%    053240    133   ●   熊本   熊本
38    359   009   02   26    174    185    268   156    012   011    75%    047410    132   ●   北海   札幌北
39    390   019   08   15    150    177    248   132    056   032    64%    050430    129   ●   福岡   修猷館

59:実名攻撃大好きKITTY
08/07/08 23:26:41 IfCLqva40
40    197   014   00   06    008    022    058   043    111   042    29%    024080    122   ○   東京   渋教渋谷
41    268   022   00   15    026    048    088   044    076   062    33%    031840    119   ○   東京   巣鴨
42    324   010   04   15    051    065    170   120    097   047    52%    038320    118   ●   茨城   水戸第一
43    182   013   01   09    004    018    054   042    074   041    30%    021240    117   ○   東京   雙葉
44    242   025   02   10    012    039    058   041    087   052    24%    028230    117   ◎   東京   筑波大附
45    319   005   08   10    038    051    183   118    103   040    57%    036420    114   ●   東京   国立
46    287   012   04   17    061    077    192   161    019   006    67%    032600    114   ●   岩手   盛岡第一
47    319   013   04   11    025    042    111   068    102   089    35%    034940    110   ●   東京   日比谷
48    391   011   06   23    052    069    253   212    048   018    65%    042740    109   ●   新潟   新潟
49    329   012   03   12    035    050    106   052    113   090    32%    035830    109   ○   東京   城北(私立)
50    273   005   00   12    062    067    206   198    018   006    75%    029330    107   ●   青森   八戸
51    174   013   00   08    009    022    037   026    056   044    21%    018300    105   ○   東京   暁星
52    400   012   01   20    012    025    129   099    145   090    32%    041060    103   ○   東京   豊島岡女子
53    304   014   01   03    015    030    044   031    224   034    14%    030950    102   ○   東京   早稲田

60:実名攻撃大好きKITTY
08/07/08 23:27:14 IfCLqva40
54    273   010   02   06    031    043    082   053    088   062    30%    026560    097   ○   東京   芝
55    254   009   01   05    017    027    062   038    095   058    24%    023340    092   ○   東京   攻玉社
56    231   004   00   03    020    024    156   145    007   004    68%    018260    079   ●   山形   山形東
57    316   007   01   08    021    029    121   076    070   022    38%    024290    077   ●   東京   八王子東
58    326   004   01   04    016    021    092   072    093   051    28%    023410    072   ●   東京   戸山
────────────────────────
    16974 . 1693 . 684 . 1317 . 2718 .  5095 .  9529 . 6006   4934 . 3432    56% .  2753540    162       合 計

7大学=旧帝大-東・京大+一橋・東工
9大学=旧帝大+一橋・東工
#合格力=東大数*400+京大数*300+7大数*150+国医数*300+(国公立-東大-京大-7大)*90+早大数*80+慶大数*80
合格力=#合格力/卒業生


61:実名攻撃大好きKITTY
08/07/21 09:43:22 pNuStP1G0
ageとく

62:実名攻撃大好きKITTY
08/07/21 09:47:26 omH6z7VxO
うみしろ

63:実名攻撃大好きKITTY
08/07/25 11:24:20 mP5vaiA10

 南大阪 = 1600年の歴史

 大阪中部 = 1400年の歴史

 京都市 = 1200年の歴史

学力  北大阪 > 京都市 > 南大阪 > 大阪中部

64:実名攻撃大好きKITTY
08/07/29 10:03:11 u/CPITF40
2008京大合格者

  日本 2923 ÷ 12700万 × 100万 = 23.02

  大阪  542 ÷   870万 × 100万 = 62.30






65:実名攻撃大好きKITTY
08/08/01 22:44:33 pZyB43b30
都道府県別の合格者数ってどっかあったな。

66:実名攻撃大好きKITTY
08/08/01 22:47:20 4m9q1VfMO
66GET


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch