☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキング☆☆at OJYUKEN
☆☆国公立医学部医学科に強い高校ランキング☆☆ - 暇つぶし2ch28:2007年度東大+京大+東工大+一橋+国公立医(公立)
07/06/10 17:45:34 q/FKHvho0 BE:672900539-2BP(0)
順.都--校----|-人|東|京|一|東|国|合|割.-|
位.県--名----|-数|京|都|橋|工|医|計|合.-|
============================
41.長野県長野---|327|13|-3|-5|-2|14|37|11.3|
42.福井県藤島---|377|12|12|-6|-1|11|42|11.1|
43.茨城県水戸第一-|324|16|-6|-2|-4|-9|36|11.1| 理Ⅲ1名
44.兵庫県神戸---|317|-3|22|--|-1|10|35|11.0| 京大医1名
45.福岡県修猷館--|390|18|-2|-2|-3|18|42|10.7| 理Ⅲ1名
46.静岡県沼津東--|181|-4|-4|-4|-3|-4|19|10.4|
47.静岡県静岡---|326|-6|-4|-8|-4|12|34|10.4|
48.愛知県刈谷---|355|14|-8|-3|-4|-8|37|10.4|
49.大阪府三国丘--|318|-2|28|-1|--|-2|33|10.3|
50.北海道札幌北--|357|12|-5|-6|-2|11|36|10.0|
51.千葉県東葛飾--|316|-9|-1|10|-6|-5|31|-9.8|
52.岐阜県大垣北--|357|-4|18|-2|-1|10|35|-9.8|
53.愛知県時習館--|362|11|-8|-3|-1|12|35|-9.6|
54.群馬県高崎---|321|12|-2|-1|-6|-9|30|-9.3|
55.秋田県秋田---|315|-4|-2|-1|-1|21|29|-9.2|
56.福島県安積---|354|-7|-1|-5|-2|17|32|-9.0|
57.愛知県明和---|394|-3|22|-4|-1|-5|35|-8.8|
58.福岡県小倉---|351|-4|13|-2|-1|11|31|-8.8|
59.大分県大分上野丘|352|13|-1|-2|-3|11|30|-8.5|
60.香川県丸亀---|319|-5|11|-1|-2|-9|27|-8.4| 京大医1名

61.兵庫県兵庫---|276|-1|21|-1|--|--|23|-8.3|
62.大阪府四条畷--|312|-1|19|--|--|-5|25|-8.0|
63.栃木県栃木---|276|-5|-2|-3|-5|-8|21|-7.6| 理Ⅲ2名
64.福岡県筑紫丘--|397|-9|12|-1|--|-9|30|-7.5| 京大医1名
65.神奈県柏陽---|278|-3|-3|-5|-7|-3|21|-7.5|


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch