【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】at OJYUKEN
【改革で】 東京都立高校 Part2 【復活なるか】 - 暇つぶし2ch768:2004上位私大実績(23区@サンデー毎日今週郷分まで)
04/04/15 16:22 o5pkqJgv
-----|慶|早-|上|国|明|立|中|東|青|津|学|法|早慶-|私立
-----|應|稲-|智|基|治|教|央|理|学|田|習|政|換算-|換算
-----|大|田-|大|督|大|大|大|大|大|塾|院|大|---|--
====================================
西----|56|107|25|-6|58|44|39|61|19|-9|13|24|141.6|247.7
戸山---|19|-90|13|-5|65|31|42|42|12|-1|15|27|-91.0|175.3
日比谷--|36|-60|13|-5|44|26|26|25|25|-3|-6|28|-84.0|149.1
両国---|18|-61|11|-1|57|32|49|40|17|-2|10|32|-66.8|146.3
小石川--|11|-64|19|-2|52|32|32|35|13|-3|13|32|-62.2|139.0
青山---|18|-55|--|--|63|44|40|18|16|--|10|45|-61.0|127.4
国際---|19|-44|17|-9|14|25|33|-4|22|-8|-6|20|-54.2|106.2
大泉---|-4|-52|10|-3|34|28|33|22|12|-1|11|21|-45.6|102.2
富士---|-4|-42|--|-1|45|20|32|14|17|-1|-9|40|-37.6|-86.4
駒場---|-8|-31|--|-1|42|17|24|14|18|-2|-7|37|-32.8|-77.1
小山台--|-4|-23|11|--|23|19|24|11|20|--|-8|21|-22.4|-64.8
新宿---|-6|-23|--|--|27|20|29|16|-8|-1|-6|21|-24.4|-61.8
竹早---|-6|-19|--|-|35|12|25|13|12|-3|-6|30|-21.2|-55.6
都立大附属|-4|-20|--|--|34|19|20|-6|-8|-2|-6|24|-20.0|-52.1
白鴎---|-1|-14|--|--|30|19|20|12|20|-2|13|19|-12.2|-51.9
小松川--|-2|-13|--|--|19|17|23|13|-4|--|-6|23|-12.4|-41.9
九段---|-1|-17|--|--|18|15|-9|-9|-6|-4|-7|14|-14.6|-38.2
北園---|-3|-14|-|-|16|14|10|-6|-5|-1|-8|22|-14.2|-35.6
豊多摩--|-6|--5|--|--|15|-4|19|-9|10|-1|-8|13|-10.0|-32.9
城東---|--|--9|--|-|13|15|15|12|-7|--|-5|14|--7.2|-31.1


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch