【社会】 東京・世田谷区で、「2.7μSv」超の高い放射線量を測定…これまでの最高値は3月15日の「0.5μSv」[10/12]★2at NEWSPLUS
【社会】 東京・世田谷区で、「2.7μSv」超の高い放射線量を測定…これまでの最高値は3月15日の「0.5μSv」[10/12]★2 - 暇つぶし2ch No. : 書込時刻
001 : 11/10/12 19:20:05.62
050 : 11/10/12 19:24:01.51
100 : 11/10/12 19:26:04.61
150 : 11/10/12 19:28:39.64
200 : 11/10/12 19:31:08.99
250 : 11/10/12 19:33:05.22
300 : 11/10/12 19:35:25.44
350 : 11/10/12 19:37:10.70
400 : 11/10/12 19:39:56.59
450 : 11/10/12 19:42:16.62
500 : 11/10/12 19:44:29.21
550 : 11/10/12 19:46:45.05
600 : 11/10/12 19:48:57.14
650 : 11/10/12 19:50:55.00
700 : 11/10/12 19:52:57.59
750 : 11/10/12 19:55:06.53
800 : 11/10/12 19:57:07.98
850 : 11/10/12 19:59:00.52
900 : 11/10/12 20:01:27.41
950 : 11/10/12 20:04:05.00
1000 : 11/10/12 20:06:35.95
総レス数: 1001 レス
番号指定:

最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch