11/08/12 01:00:16.20 aEqUF4Z90
全国の今までの放射性物質降下量
URLリンク(spreadsheets.google.com)
都道府県 累積(MBq/km^2) 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24
北海道(札幌市) 2.6 0 0 0 0 0 0 0
宮城県. 0 - - - - - - -
福島県(福島市) 23423 - - - - - - -
茨城県(ひたちなか市) 212397 880. 490 93000. 85000 27000 1200 480
栃木県(宇都宮市) 60493 1300. 540 5300. 25000 23000 1200 570
群馬県(前橋市) 21737 230. 190 3700. 17000 310 42. 27
埼玉県(さいたま市). 68189. 64 66 7200. 22000 22000 16000 160
千葉県(市原市) 45786. 21 44 1100. 14000 22000 7700 130
東京都(新宿区). 84919. 51 40 2900. 32000 36000. 13000 173
神奈川県(茅ヶ崎市). 5765. 40 38 750 340 1300 3100. 39
新潟県(新潟市). 49 0. 2.5 47 0 0 0 0
山梨県(甲府市). 8006 175 0 0 4400 110. 3300 9
静岡県(御前崎市) 360 0 0 0 200 150 5.8 4.6
愛知県(名古屋市) 0 0 0 0 0 0 0 0
大阪府(大阪市) 0 0 0 0 0 0 0 0
セシウムは東電がやらかした東日本でなんとか食い止めてくださいよ
西日本は関係ないのにとばっちりだ