22/11/16 14:51:52.92 7weWfI1dd.net
>>167
※AEON系取得不良中です
デイリー上映25分前販売数合計ランキング(19時中間集計):20221114
順位 販売数 座席数 回数 館数 先週比 映画(作品名)
*1 90029 629250 2475 173 ****** すずめの戸締まり
*2 17911 183315 1013 180 ****** ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー
*3 *8500 *11286 **67 *68 656.4% 劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEスターリッシュツアーズ
*4 *8210 *50948 *392 176 132.5% ONE PIECE FILM RED
*5 *5288 *39383 *330 108 ****** 土を喰らう十二ヵ月
*6 *3839 *36244 *294 171 *78.6% カラダ探し
*7 *3383 *28065 *234 *93 ****** あちらにいる鬼 <有料先行上映>
*8 *2100 *29521 *254 135 *47.3% 劇場版 ソードアート・オンライン プログレッシブ 冥き夕闇のスケルツォ
*9 *2099 *19985 *170 104 *46.4% チケット・トゥ・パラダイス
10 *1068 *20020 *174 165 *48.9% 貞子DX
11 *1052 **5771 **51 *60 *59.7% RRR
12 *1041 *13766 *115 *34 ****** ドント・ウォーリー・ダーリン
13 **995 *14715 *125 132 *49.7% 線は、僕を描く
14 **724 *16463 *137 109 *28.6% 犯罪都市 THE ROUNDUP ジャパンプレミア
15 **714 *12504 *106 152 *49.4% 沈黙のパレード
16 **704 *14479 *132 *88 *39.9% 窓辺にて
17 **586 **4451 **40 *13 ****** 奈落のマイホーム
18 **572 *15312 *136 144 *36.3% 天間荘の三姉妹
19 **527 *12308 **98 107 *33.5% 耳をすませば
20 **481 *12994 *120 134 *35.3% アムステルダム
21 **452 **2166 **19 *26 *45.6% トップガン マーヴェリック
22 **353 **3758 **25 *23 2076.5% <月イチ歌舞伎2022>女殺油地獄
23 **331 **3626 **32 *13 ****** 左様なら今晩は
24 **294 **5287 **41 *44 *56.2% 銀河英雄伝説 Die Neue These 策謀 第二章
25 **247 ***247 ***1 **1 ****** 「アークナイツ(黎明前奏/PRELUDE TO DAWN)」トーク付き上映会
★★167