10/01/17 17:45:01 YxI1FnDc
日経新春杯は池添師と境直師でのワンツー決着。
池添師は約4年ぶりの重賞勝利で連敗ストップ。>>418から更新
日経新春杯終了時点のJRA重賞連敗記録(調教師ver)
調教師名 連敗数 1-2-3-4-5-外 最終重賞勝利
脱出 池添兼雄 61連敗 1-3-4-4-5-45 10.01.17 日経新春杯(メイショウベルーガ)
1 位☆阿部新生. 116連敗 0-3-9-3-3-98 88.07.03 札幌記念(コバノリッチ)
2 位 小島 太 91連敗 0-2-6-4-5-74 05.02.06 シルクロードS(プレシャスカフェ)
3 位 鈴木康弘 85連敗 0-6-5-12-5-57. 99.12.04 ステイヤーズS(ペインテドブラック)
4 位 加用 正 82連敗 0-6-3-9-8-56 06.01.29 根岸S(リミットレスビッド)
5 位 浅野洋一郎 80連敗 0-3-1-5-4-67 96.03.09 マーチS(アミサイクロン)
6 位 本郷一彦 73連敗 0-4-7-7-4-51 90.02.18 目黒記念(マルタカタイソン)
7 位 梅内 忍 70連敗 0-2-12-3-7-46. 99.12.12 愛知杯(バンブーマリアッチ)
8 位 坪 憲章 68連敗 0-4-4-9-5-46 96.11.16 アルゼンチン共和国杯(エルウェーウィン)
9 位☆境 直行 59連敗 0-3-4-4-4-44 93.12.18 ウインターS(ローリエアンドレ)
10位 湯窪幸雄 57連敗 0-1-2-4-2-48 04.06.06 愛知杯(メモリーキアヌ)
11位 佐々木亜良 56連敗 0-4-2-4-1-45 未勝利
12位 柄崎 孝 53連敗 0-1-2-3-2-45 95.03.19 日経賞(インターライナー)
12位 尾形充弘 53連敗 0-2-3-5-2-41 05.11.13 福島記念(グラスボンバー)
12位 畠山吉宏 53連敗 0-6-2-2-3-40 05.12.24 CBC賞(シンボリグラン)
15位 嶋田 潤 52連敗 0-4-2-3-3-40 未勝利
16位 池上昌弘 49連敗 0-2-2-1-2-42 未勝利
16位 飯田雄三 49連敗 0-3-2-7-7-30 未勝利
16位 相沢 郁 49連敗 0-2-4-2-2-39 05.03.20 スプリングS(ダンスインザモア)
16位☆鮫島一歩 49連敗 0-3-5-8-2-31 08.02.17 きさらぎ賞(レインボーペガサス)
20位☆手塚貴久 48連敗 0-1-4-7-5-31 07.06.10 CBC賞(ブラックバースピン)
※グレード制導入の84年以降を対象とする
※☆は連敗加算した人、障害競走も連敗記録に含む
※1レースに2頭以上の出走で負けた場合、連敗は出走した頭数分加算される