09/04/12 19:42:05 Hi5Dhq3d
┏━━━━┓ ∧_∧ ∧ ∧
┃■成績表 ┃(´∀` ) (゚ー゚*)~♪
┣━━━┯━┻○━○━━∪∪━━━┯━━━━━━━┯━━━━┯━━┯━━━┓
┃福島(土) 2|未勝利 芝1200|キングパレード [牡3]| 3着/16頭{ 2人}|鮫島良|(西)中村均┃
┃福島(土) 4|未勝利 芝1800|デオ [牝3]| 3着/16頭{ 4人}|鮫島良|(西)角居勝┃
┃福島(土) 5|未勝利 芝1200|ニポーティ [牝3]|11着/16頭{ 9人}|鮫島良|(西)矢作芳┃
┃福島(土) 6|未勝利 芝2600|ブルースターキング [牡3]| 2着/16頭{ 1人}|鮫島良|(西)山内研┃
┃福島(土) 9|500万 芝2000|ローレルベルロード [牡4]| 5着/16頭{ 2人}|鮫島良|(西)鮫島一┃
┃福島(土)10|ひめさゆり賞(500万) 芝1800|ナニハトモアレ [牡3]|10着/11頭{ 6人}|鮫島良|(西)鮫島一┃
┃阪神(日) 2|未勝利 ダ1400|シルクスティング [牡3]| 9着/16頭{ 9人}|鮫島良|(西)羽月友┃
┃阪神(日) 4|未勝利 芝1600|ゴーアップドラゴン [牡3]| 7着/17頭{13人}|鮫島良|(西)矢作芳┃
┃阪神(日) 6|500万 芝1200|ヴェスティート [牝3]|13着/16頭{14人}|鮫島良|(西)藤原英┃
┃阪神(日) 9|梅田S(1600万) ダ2000|マイネルマニセス [牡5]|13着/16頭{14人}|鮫島良|(東)畠山重┃
┃阪神(日)10|桜花賞(GI) 芝1600|レディルージュ [牝3]| 7着/18頭{14人}|鮫島良|(西)安田隆┃
┗━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━┷━━┷━━━┛