08/05/10 22:14:07 p33eZbSP0● BE:190134263-S★(517777)
2ちゃんねるが昨日あたりから重いのはMSのせい。
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
参考資料
Internet traffic Report (Japan)
URLリンク(www.internettrafficreport.com)
Internet weater (Tokyo)
URLリンク(weather.noaa.gov)
8 AM (12) May 10 53 (12) 50 (10) 30.03 (1017) NNE 14 light rain
7 AM (11) May 10 53 (12) 50 (10) 30.00 (1016) NE 17 light rain
6 AM (10) May 10 53 (12) 50 (10) 30.00 (1016) NE 18 light rain
5 AM (9) May 10 53 (12) 50 (10) 30.00 (1016) NE 16 light rain
4 AM (8) May 10 55 (13) 50 (10) 30.00 (1016) NE 17 light rain
3 AM (7) May 10 55 (13) 51 (11) 30.00 (1016) NE 18 light rain
2 AM (6) May 10 57 (14) 51 (11) 30.00 (1016) NE 18 light rain showers
1 AM (5) May 10 57 (14) 50 (10) 30.00 (1016) NE 17 light rain showers
Midnight (4) May 10 57 (14) 48 (9) 29.97 (1015) ENE 18 light rain
11 PM (3) May 09 59 (15) 50 (10) 29.97 (1015) ENE 21 light rain
10 PM (2) May 09 59 (15) 50 (10) 30.00 (1016) ENE 16 light rain showers
9 PM (1) May 09 59 (15) 50 (10) 30.03 (1017) ENE 14 light rain
Internet Weater Report
URLリンク(www.bluehill.com)