◇◇◇昭和学院秀英中学校・高等学校Part4◇◇◇at OJYUKEN
◇◇◇昭和学院秀英中学校・高等学校Part4◇◇◇ - 暇つぶし2ch698:実名攻撃大好きKITTY
10/03/29 21:38:40 z3NSLhyg0
沼倉は只野に髪抜かれていまハゲ

699:実名攻撃大好きKITTY
10/03/29 21:40:46 z3NSLhyg0
陸上部顧問石川は剣道の授業でHくんに怪我をさせる!!!!!!!!

700:実名攻撃大好きKITTY
10/03/29 21:42:48 i59cIiia0
陸上部顧問はグランドに吐いた唾でS.Hはなぐられた



701:実名攻撃大好きKITTY
10/03/29 21:43:37 i59cIiia0
S.hじゃなくてS.Dのミス

702:実名攻撃大好きKITTY
10/03/29 21:45:03 i59cIiia0
SHじゃなくてS.Dのみす

703:実名攻撃大好きKITTY
10/03/31 07:51:33 r2zYuyTx0

2010「東京一工地帝早慶」合格者数(3/30現在)

-校--|-卒|東|京|一|東|地|合|割.-a|-早|-慶|-合|割.-b|
-名--|-業|大|大|橋|工|帝|計|合.-%|-大|-大|-計|合.-%|b/a
====================================
渋谷幕張|341|47|-7|12|-4|-7|77|22.6%|170|133|303|88.9%|-3.9
県千葉高|322|--|--|--|--|--|--|--.-%|170|-93|263|81.7%|---
………………………………………………………………………………………………
暁星国際|114|-9|-0|-0|-1|-1|11|-9.6%|-16|--5|-21|18.4%|-1.9
県千葉東|324|-1|-4|-4|-2|17|28|-8.6%|---|-13|-13|-4.0%|---
東邦東邦|425|-2|-0|-3|15|11|31|-7.3%|-91|-48|139|32.7%|-4.5
県船橋高|378|-2|-2|-7|-5|10|26|-6.9%|123|-31|154|40.7%|-5.9
県東葛飾|365|-4|-3|-4|-3|-4|18|-4.9%|104|-27|131|35.9%|-7.3
市川学園|505|-5|-1|-5|-5|-8|24|-4.8%|136|-65|201|39.8%|-8.4
昭和秀英|277|-1|-3|-3|-0|-1|-8|-2.9%|-67|-45|112|40.4%|14.0
芝工大柏|287|-0|-0|-1|-0|-4|-5|-1.7%|-33|-15|-48|16.7%|-9.6
専大松戸|553|-1|-0|-0|-1|--|-2|-0.4%|-37|-10|-47|-8.5%|23.5
八千代松|649|-1|-0|-0|-0|--|-1|-0.2%|-11|--2|-13|-2.0%|13.0
国府女子|325|-0|-0|-0|-0|-0|-0|-0.0%|-22|--9|-31|-9.5%|---



704:実名攻撃大好きKITTY
10/04/08 00:35:02 KByeDXkn0
2010「東京一工地帝早慶」合格者数(4/7現在)週刊朝日4/16(**は不明)
-校--|-卒|東|京|一|東|地|国|合-|割.-a|-早|-慶|-合|割.-b|
-名--|-業|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|-大|-大|-計|合.-%|
====================================
渋谷幕張|341|47|-7|12|-4|-7|24|100|29.3%|170|133|303|88.9%|
県千葉高|322|22|-8|**|**|23|30|-81|25.2%|170|-93|263|81.7%|
県船橋高|378|-2|-2|-7|-5|10|-7|-33|-8.7%|123|-31|154|40.7%|
昭和秀英|277|-1|-3|-3|-0|-1|-1|--9|-3.2%|-67|-45|112|40.4%|
市川学園|505|-5|-1|-5|-5|-8|-9|-33|-6.5%|136|-65|201|39.8%|
県東葛飾|365|-4|-3|-4|-3|-4|-2|-20|-5.5%|104|-27|131|35.9%|
東邦東邦|425|-2|-0|-4|15|12|17|-50|11.8%|-91|-48|139|32.7%|
県千葉東|324|-1|-4|-4|-2|17|-4|-32|-9.9%|-55|-13|-68|21.0%|
暁星国際|114|-9|-0|-0|-1|-1|--|-11|-9.6%|-16|--5|-21|18.4%|
芝工大柏|287|-0|-0|-1|-0|-4|--|--5|-1.7%|-33|-15|-48|16.7%|
国府女子|325|-0|-0|-0|-0|-0|-1|--1|-0.3%|-22|--9|-31|-9.5%|
専大松戸|553|-1|-0|-0|-1|--|-2|--4|-0.7%|-37|-10|-47|-8.5%|
八千代松|649|-1|-0|-0|-0|--|-1|--2|-0.3%|-11|--2|-13|-2.0%|

705:実名攻撃大好きKITTY
10/04/09 23:52:17 qoq9/DV20
テスト


706:実名攻撃大好きKITTY
10/04/11 23:18:03 6Sr2F5680
>697

もしかして積田って前に昭和学院にいた?

707:実名攻撃大好きKITTY
10/04/15 20:59:15 TIVAVbnb0

2010「東京一工地帝早慶」合格者数(4/7現在)週刊朝日4/16(**は不明)
県船、東葛の卒生は夜間含む

-校--|-卒|東|京|一|東|地|国|-合|割.-a|-早|-慶|-合|割.-b|割a+b
-名--|-数|大|大|橋|工|帝|医|-計|合.-%|-大|-大|-計|合.-%|合--%
========================================
渋谷幕張|341|47|-7|12|-4|-7|24|100|29.3%|170|133|303|88.9%|118.2
県千葉高|322|22|-8|**|**|23|30|-81|25.2%|170|-93|263|81.7%|106.9
…………………………………………………………………………………………………………
県船橋高|378|-2|-2|-7|-5|10|-7|-33|-8.7%|123|-31|154|40.7%|-49.4
市川高校|505|-5|-1|-5|-5|-8|-9|-33|-6.5%|136|-65|201|39.8%|-46.3
東邦東邦|425|-2|-0|-4|15|12|17|-50|11.8%|-91|-48|139|32.7%|-44.5
昭和秀英|277|-1|-3|-3|-0|-1|-1|--9|-3.2%|-67|-45|112|40.4%|-43.6
県東葛飾|365|-4|-3|-4|-3|-4|-2|-20|-5.5%|104|-27|131|35.9%|-41.4
県千葉東|324|-1|-4|-4|-2|17|-4|-32|-9.9%|-55|-13|-68|21.0%|-30.9
暁星国際|114|-9|-0|-0|-1|-1|--|-11|-9.6%|-16|--5|-21|18.4%|-28.0
芝工大柏|287|-0|-0|-1|-0|-4|--|--5|-1.7%|-33|-15|-48|16.7%|-18.4
国府女子|325|-0|-0|-0|-0|-0|-1|--1|-0.3%|-22|--9|-31|-9.5%|-09.8
専大松戸|553|-1|-0|-0|-1|--|-2|--4|-0.7%|-37|-10|-47|-8.5%|-09.2
八千代松|649|-1|-0|-0|-0|--|-1|--2|-0.3%|-11|--2|-13|-2.0%|-02.3


708:実名攻撃大好きKITTY
10/04/15 21:17:43 Ub+nezgr0
1年生

709:実名攻撃大好きKITTY
10/04/24 14:23:20 /4qnSaDJ0
  ◆◆ 東大+京大+国公医  2010  ランキング    2010.4.22

順位 . 卒数 . 東大   京大 . 理Ⅲ 京医 . 国公医 他医 . 帝医 東+京+医   (東+京+医)/卒数
──────────────────
01    218 .  103    35    21 .  23    93    32    61 .  187      86%   兵庫   ○ 灘
02    400 .  168    02    06 .  00    15    07    08 .  179      45%   東京   ○ 開成
03    389    33    24    02 .  01 .  112    72    40 .  166      43%   愛知   ○ 東海
04    215    37    71    01 .  15    60    32    28 .  152      71%   奈良   ○ 東大寺学園
05    533    16    83    01 .  03    56    48    08 .  151      28%   京都   ○ 洛南
06    204    24    76    00 .  09    44    26    18 .  135      66%   兵庫   ○ 甲陽学院
07    305    22    83    00 .  03    30    25    05 .  132      43%   奈良   ○ 西大和学園
08    235    67    00    08 .  00    64    55    09 .  123      52%   東京   ○ 桜蔭
09    225    36    04    06 .  01    84    54    30 .  117      52%   鹿児   ○ ラ・サール
10    298    86    06    02 .  00    22    18    04 .  112      38%   東京   ○ 麻布
11    160 .  100    01    08 .  00    19    10    09 .  112      70%   東京   ◎ 筑駒
12    216    15    38    01 .  03    50    35    15    99      46%   大阪   ○ 大阪星光学院
13    478    02    40    00 .  05    61    53    08    98      21%   大阪   ○ 四天王寺

710:実名攻撃大好きKITTY
10/04/30 00:45:37 Wk8l/syZ0


711:実名攻撃大好きKITTY
10/05/25 16:53:02 KDrU9ds+0
秀英があまりのびないのは生徒の人格を踏みにじる教師がいるからと聞いたことがあるけど

実際どう?

712:実名攻撃大好きKITTY
10/06/03 22:13:35 83+9xI2Z0
体育の岡○
去年あたりから空回ってる気がするのだが…

713:実名攻撃大好きKITTY
10/06/09 16:46:36 QoDl0oBr0
大阪府高校トップ5

大阪府 国公立大学2010 
-------|-人|国|東|京∥一|阪∥旧|神∥市|府∥合-|割.-|備
-------|-数|医|大|大∥工|大∥帝|戸∥大|大∥計-|合.-|考
==============================================
01.◎大阪星光|216|50|15|38∥-4|32∥-8|20∥17|15∥184|85.2|理Ⅲ1京医3阪医9東北医2
02.★天王寺高|315|16|-3|31∥-0|41∥-4|36∥31|27∥188|59.7|阪医1
03.◎清風南海|306|20|-3|35∥-1|39∥13|21∥26|27∥181|59.2|京医1阪医2東北医1
04.◎金蘭千里|157|12|-4|-6∥-0|31∥-5|19∥12|-3∥-92|58.5|
05.★三国丘高|315|-4|-1|27∥-1|42∥-6|30∥42|26∥178|56.5|阪医1


714:匿名さん
10/06/11 20:07:50 IfuMRPa40


そうかあ?

715:実名攻撃大好きKITTY
10/06/13 11:33:49 GjNJpAo60
もっと面白いこと話せやー

716:匿名さん
10/06/14 20:38:20 Pv/yK3WN0


ネタないかなー



717:OB
10/06/15 01:54:21 OyDtshGh0
昭和秀英も地に堕ちたものだ
俺の時は渋谷幕張と同じ偏差値だったのに


718:実名攻撃大好きKITTY
10/06/19 22:28:14 pQy6AuiB0
あと残ってる部活って野球サッカーバスケでおけ?


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch