★都立進学指導重点校【その6】★at OJYUKEN
★都立進学指導重点校【その6】★ - 暇つぶし2ch277:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 11:48:11 Uwy9ZdDV0
>>275
>>21-22を見たら西がトップで確定してる感じは否めないでしょ

>>276
スレ違いなのでこの辺で

278:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 11:58:37 fXLfuncc0
>>277

>22 は古いデータ、最新データは、 >>271 で示した通り

国立 国医 10→11 

細かいけど、微妙な数字(東京一工国医=51→52)なので宜しく

279:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 13:45:56 SYyhWI2O0
>>274
多摩地区は、小学校の時にお受験であまり消耗していないのかもね。
日比谷は、受験ヲタが多いというか、受験という「一芸」かもね。

280:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 14:53:37 so8WDY7eO
西、国立は部活が強い。
→中学時代も部活頑張ってたやつが多い
→受験勉強のみに傾倒してるやつが少ない

西、国立、日比谷の入試難易度はほぼ同じ
つまり、合格レベルに達するまでの努力の量に違いが出る。それが合格実績に表れてると予想。
あくまでも平均レベルの話ね。

281:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 15:41:40 MxZYRv3I0
>>279
中学受験経験者は地域柄西高にも多そう。
国立高は、行事も勉強も頑張るという校風?が上位層にとっては良いのかな。
一方、日比谷は、人脈面の旨味は国立高より少ないのに入試高倍率だが、その分、下位層が壊滅していないんだろうと推測。


282:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 17:41:14 fXLfuncc0
>>281

>一方、日比谷は、人脈面の旨味は国立高より少ないのに入試高倍率だが、その分、下位層が壊滅していないんだろうと推測。

合格実績から見て、下位層が薄いのは日比谷の方だろう



283:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 17:51:08 Ufq7VmCg0
2008年春 現役進学者(週刊朝日)
順.-----|-人|明|青|立|中|法|学|日|東|駒|専∥合∥
位.-校名--|-数|治|山|教|央|政|習|本|洋|沢|修∥計∥
================================
--.○西---|329|-7|-4|-2|-1|--|-1|--|--|--|--∥15∥
--.○国立--|319|-9|-3|-6|-5|-2|-2|--|--|--|--∥27∥
--.○日比谷-|318|-8|-1|-4|-3|-3|-1|-7|--|--|--∥24∥
--.○八王子東|316|-6|-5|-4|11|-1|--|-2|--|--|--∥29∥
--.○立川--|310|-7|10|-9|11|-7|--|-5|-2|-2|--∥53∥
--.○戸山--|326|-7|-5|11|-5|-3|-2|-4|--|-1|--∥38∥

284:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 21:16:16 fXLfuncc0
>>283

西・国立は、日東駒専 ゼロ これ都立トップのプライド
で、日比谷は、八東・立川・戸山と同じグループ

と言いたいのかな?


285:実名攻撃大好きKITTY
09/07/11 21:21:35 Ufq7VmCg0
>>284
国立と日比谷は下層に大きな差はない、と言いたかった。
日大といっても、医・獣医・芸術の可能性もあるからなんとも言えないが

現役だからね。このクラスの大学に行くくらいなら1年浪人して、
早慶や国立に再挑戦するプライド・・・いや向上心がある人数の序列かな。

右の数値だけで順番決めするわけじゃないが
10人台の西、20人台の国立日比谷八王子東、30人台の戸山
これは都立の序列に直結する。

286:実名攻撃大好きKITTY
09/07/12 18:08:58 xuJuOA9O0
>>285

>日大といっても、医・獣医・芸術の可能性もあるからなんとも言えないが
としている一方で、

中央、立教の上位学部は、早稲田(下位学部)より入り人気あるし、入るの難しい

これらと日東駒専とを一緒くたに扱うのはどうかな?


287:実名攻撃大好きKITTY
09/07/13 03:41:59 CYOLXmJA0
八王子東 2008年度入学出身中学ベスト5

旧自学区:1.日野第四12、2.八王子恩方11、3.八王子第七10、
◇◇◇◇:4.八王子石川中9、5,町田つくし野中・八王子上柚木中各7
◇◇◇◇:次点.町田第一6、参考.八王子第一5
旧他学区:昭島瑞雲・あきる野五日市各4
◇◇◇◇:青梅第一・青梅新町・昭島昭和・昭島拝島・瑞穂・府中第一・府中第四各3

288:実名攻撃大好きKITTY
09/07/13 04:04:13 CYOLXmJA0
立川 2008年度入学出身中学ベスト5

旧自学区:1.羽村第一7、2.福生第一・昭島清泉各6、4.青梅新町・武蔵村山四中各5
◇◇◇◇:次点.立川第二・立川第九各4、参考.立川第一・立川第三各1
旧他学区:1.小平第三7、2.日野三沢・小金井緑・府中第三・多摩貝取各6
◇◇◇◇:次点.八王子松木・日野大坂上各5、参考.八王子第一・国立第一各2


289:実名攻撃大好きKITTY
09/07/14 21:09:19 4vy+EG9y0
>>287-288

興味深いデータ

八東は地域の優秀層を集めている
青梅線沿線の優秀層は地の利で立川に流れている

ここにはないが、

中央線沿線(多摩地区)の優秀層は国立
中央線沿線(武蔵小金井から先)の優秀層は西

と棲み分けられている

都立トップは基本的に地域の高校として、その役目を果たしている様子
が良く分った

情報提供に感謝


290:実名攻撃大好きKITTY
09/07/14 21:29:20 AFbiThA80
>青梅線沿線の優秀層は地の利で立川に流れている

あの程度の進学実績じゃ立川に流れてきた優秀層って何なの?って話じゃねw

291:実名攻撃大好きKITTY
09/07/14 23:20:20 4vy+EG9y0
国公立大合格力(換算得点)ランク:国医・帝医重複せず(各内訳数からマイナス)、大学校含む、防衛医に産業医を含む

順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
換算倍率--.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7||---|----.||-5|-1|-1|-6|-3|-2|-4|-5|-4|-3|-3|-1||---|----.||---|----.||----

01.○国立--|323|-13|-3|15|10|--|10|-1|-5|10|-1|-2|-1||-71|21.98||-9|--|-2|-9|16|-1|-5|-2|16|22|10|-9||101|31.26||172|53.25||2978
02.○西---|338|-15|-2|13|24|-1|18|-3|-6|-2|--|--|--||-84|24.85||-7|-2|-1|-5|16|--|-7|-6|-6|-8|-6|14||-78|23.07||162|47.92||2943
03.○日比谷-|320|-16|-1|14|-9|--|12|-1|-3|-2|--|-1|-1||-60|18.75||-4|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-9|13||-92|28.75||152|47.50||2612
04.○八王子東|324|--7|-2|-7|12|--|-5|-1|-4|-9|-2|--|-1||-50|15.43||-3|-7|-4|10|-9|-2|-8|-1|13|23|16|14||110|33.95||160|49.38||2342
05.○戸山--|316|--5|-3|-8|-6|--|-5|--|-2|--|--|-2|--||-31|-9.81||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-5|11||-90|28.48||121|38.29||1784
06.○両国--|200|--3|--|-2|-1|--|-3|-1|-2|--|--|-1|--||-13|-6.50||-3|-4|-2|-2|-5|11|17|-1|-2|-7|-2|10||-66|33.00||-79|39.50||1515
07.○立川--|323|--1|-1|-7|-8|--|-2|--|-1|-1|-1|-1|--||-23|-7.12||-2|-4|-4|-3|-8|-2|-4|-3|-7|33|-4|12||-86|26.62||109|33.74||1349

立川は都立高校の中で、国公立大総合合格力ランク7位。全日制173校中7位は上位4.05%(偏差値67.4)に相当。
都立校全体を基準とした場合、立川は間違いなく優秀層と言える。(最優秀層の御三家は上位1.73%(偏差値71.1))

292:実名攻撃大好きKITTY
09/07/14 23:43:13 4vy+EG9y0
全日制都立校173校のランクと偏差値・上位割合の関係

01位→偏差値75.2(0.57%)  26位→偏差値60.3(15.0%)  
02位→偏差値72.7(1.15%)  27位→偏差値60.1(15.6%)  
03位→偏差値71.1(1.73%)  28位→偏差値59.8(16.1%)  
04位→偏差値69.9(2.31%)  29位→偏差値59.6(16.7%)  
05位→偏差値68.9(2.89%)  30位→偏差値59.4(17.3%)  
06位→偏差値68.1(3.46%)  31位→偏差値59.1(17.9%)  
07位→偏差値67.4(4.04%)  32位→偏差値58.9(18.4%)  
08位→偏差値66.8(4.62%)  33位→偏差値58.7(19.0%)  
09位→偏差値66.2(5.20%)  34位→偏差値58.5(19.6%)  
10位→偏差値65.7(5.78%)  35位→偏差値58.3(20.2%)  
11位→偏差値65.2(6.35%)  36位→偏差値58.1(20.8%)  
12位→偏差値64.8(6.93%)  37位→偏差値57.9(21.3%)  
13位→偏差値64.3(7.51%)  38位→偏差値57.7(21.9%)  
14位→偏差値63.9(8.09%)  39位→偏差値57.5(22.5%)  
15位→偏差値63.6(8.67%)  40位→偏差値57.3(23.1%)  
16位→偏差値63.2(9.24%)  41位→偏差値57.1(23.6%)  
17位→偏差値62.9(9.82%)  42位→偏差値56.9(24.2%)  
18位→偏差値62.5(10.4%)  43位→偏差値56.7(24.8%)  
19位→偏差値62.2(10.9%)  44位→偏差値56.6(25.4%)  
20位→偏差値61.9(11.5%)  45位→偏差値56.4(26.0%)  
21位→偏差値61.6(12.1%)  46位→偏差値56.2(26.5%)  
22位→偏差値61.3(12.7%)  47位→偏差値56.0(27.1%)  
23位→偏差値61.1(13.2%)  48位→偏差値55.9(27.7%)  
24位→偏差値60.8(13.8%)  49位→偏差値55.7(28.3%)  
25位→偏差値60.6(14.4%)  50位→偏差値55.5(28.9%)

293:実名攻撃大好きKITTY
09/07/14 23:44:43 4vy+EG9y0
国公立大合格力(換算得点)ランク:国医・帝医重複せず(各内訳数からマイナス)、大学校含む、防衛医に産業医を含む

順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
換算倍率--.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7||---|----.||-5|-1|-1|-6|-3|-2|-4|-5|-4|-3|-3|-1||---|----.||---|----.||----

08.○小石川-|164|---|--|-1|-5|--|--|--|-3|--|--|-1|--||-10|-6.09||-2|-2|-1|-2|-2|-4|-6|-1|-2|-3|-1|-7||-33|20.12||-43|26.21||1048
09.○青山--|281|--2|-2|-1|-4|--|--|--|-1|-2|--|-2|-2||-16|-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-2|11|-5|-9||-50|17.79||-66|23.48||-985
10.○国分寺-|315|--1|--|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|-1||-12|-3.80||-1|-6|-3|-2|-4|-3|-1|-1|-4|22|13|-7||-67|21.26||-79|25.07||-879
11.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--||-13|-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6||-53|16.77||-66|20.88||-867

偏差値65.2(6.35%)の都武蔵までは優秀層と呼んで差し支えない
公立中学の生徒が進学校として目標とするのはここまで

294:実名攻撃大好きKITTY
09/07/14 23:55:39 51SOjRnX0
立川は2番手校だが
地の利の良さと、旧制府立二中の歴史が底上げを助けてると思う

295:実名攻撃大好きKITTY
09/07/15 00:59:18 dveEJ6T40
立川が優秀だとは思うけど、トップといえるのは西国立日比谷のみ

296:実名攻撃大好きKITTY
09/07/15 22:54:27 /mKj/Wzv0
国公立大合格力(換算得点)ランク:国医・帝医重複せず(各内訳数からマイナス)、大学校含む、防衛医に産業医を含む

順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
換算倍率--.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7||---|----.||-5|-1|-1|-6|-3|-2|-4|-5|-4|-3|-3|-1||---|----.||---|----.||----

12.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
13.○新宿--|318|---|--|-2|--|--|-1|--|-3|--|-1|-1|--||--8|-2.51||--|-2|-2|-3|-5|--|--|-1|-1|-7|-3|12||-36|11.32||-44|13.83||-474
14.○小山台-|273|---|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--|--||--3|-1.09||-1|-4|-2|--|-3|--|-2|-1|-7|-8|-5|-5||-38|13.91||-41|15.01||-472
15.○町田--|235|---|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--|--||--3|-1.27||-1|-4|--|--|-3|-2|-1|--|-3|-6|-1|-6||-27|11.48||-30|12.76||-378
16.○小松川-|279|---|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--|--||--2|-0.71||-3|-3|-1|-1|--|-6|-4|--|-1|-6|-1|-3||-29|10.39||-31|11.11||-347
17.○駒場--|321|---|--|-1|--|--|--|--|-2|--|--|--|--||--3|-0.93||-1|-1|-1|-1|-3|-1|-1|--|-4|-5|-4|-6||-28|-8.72||-31|-9.65||-308
18.○富士--|316|---|--|-1|--|--|--|--|--|-2|--|--|--||--3|-0.94||--|-2|-3|-1|-4|--|--|--|-1|-8|-5|-6||-30|-9.49||-33|10.44||-303

全日制都立校173校の上位10%(偏差値62.5)の18位は富士
進学校として認められる(現浪込学年1割の30人程度の国公立実績)のはこの辺りまで

ここに含まれない一部の都立中高一貫校(白鴎、桜修館、立川国際)を除き、
全日制都立校173校の下位90%の都立高校(150校程度)は、進学校(国公立を目指した)としての役目を果たしていない

297:実名攻撃大好きKITTY
09/07/16 20:43:26 TOLUulbC0
都立の併願校としての久我山について

10.○国分寺-|315|--1|--|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|-1||-12|-3.80||-1|-6|-3|-2|-4|-3|-1|-1|-4|22|13|-7||-67|21.26||-79|25.07||-879
11.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--||-13|-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6||-53|16.77||-66|20.88||-867
12.▲久我山-|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--||-20|-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10||-61|12.73||-81|16.91||-732
13.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
14.○新宿--|318|---|--|-2|--|--|-1|--|-3|--|-1|-1|--||--8|-2.51||--|-2|-2|-3|-5|--|--|-1|-1|-7|-3|12||-36|11.32||-44|13.83||-474

久我山(732ポイント)は都立武蔵(867ポイント)と同程度の実力(国公立総合合格力)であることが分る
久我山の国公立合格実績は81人と絶対数は多いものの、生徒数も多い(479人)ことから総合評価ではこの位置となる
久我山(732ポイント)を押さえとして選択できるのは、立川(1349ポイント)以上だろう
西(2943ポイント)志願者には、地の利からここを安全校とする例が多く見られるが、実力差が大きいのでバランスの取れた選択とは言いがたい

また、小石川(1048ポイント)、青山(985ポイント)、国分寺(879ポイント)、都立武蔵(867ポイント)の場合、久我山(732ポイント)を
併願校とする際には、安全校を確保しておく必要がある

一方、大泉(494)、新宿(474)、小山台(472ポント)あたりには、適当な併願校(挑戦校)であり、
町田(378ポイント)、小松川(347ポイント)、駒場(308ポイント)、富士(303ポイント)あたりに対しても、
リスク覚悟の併願校(挑戦校)となる

298:実名攻撃大好きKITTY
09/07/16 22:46:32 9ZcTIEGQ0
10.○国分寺-|315|--1|--|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|-1||-12|-3.80||-1|-6|-3|-2|-4|-3|-1|-1|-4|22|13|-7||-67|21.26||-79|25.07||-879
11.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--||-13|-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6||-53|16.77||-66|20.88||-867
12.▲久我山-|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--||-20|-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10||-61|12.73||-81|16.91||-732
13.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
14.○新宿--|318|---|--|-2|--|--|-1|--|-3|--|-1|-1|--||--8|-2.51||--|-2|-2|-3|-5|--|--|-1|-1|-7|-3|12||-36|11.32||-44|13.83||-474

299:実名攻撃大好きKITTY
09/07/16 23:29:12 BkcQPuMM0
順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
10.○国分寺-|315|--1|--|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|-1||-12|-3.80||-1|-6|-3|-2|-4|-3|-1|-1|-4|22|13|-7||-67|21.26||-79|25.07||-879
11.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--||-13|-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6||-53|16.77||-66|20.88||-867
12.▲久我山-|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--||-20|-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10||-61|12.73||-81|16.91||-732
13.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
14.○新宿--|318|---|--|-2|--|--|-1|--|-3|--|-1|-1|--||--8|-2.51||--|-2|-2|-3|-5|--|--|-1|-1|-7|-3|12||-36|11.32||-44|13.83||-474

300:実名攻撃大好きKITTY
09/07/16 23:31:24 BkcQPuMM0
順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
昔の34群某校|360|--3|-1|-3|-5|--|--|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-3|-5|--|-2|-5|-3|-2|-1|-1|-5|-6|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
13.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
大泉、随分落ちたんだな

301:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 00:32:46 Pyu1V6e+0
>>297
全く的外れ。出直して来い。

302:2009年度東大+京大+一橋+東工+国公立医
09/07/17 04:06:58 Xs18roQj0
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西----|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
02.東京都日比谷--|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
03.東京都国立---|323|-13|-3|15|10|11|-52|16.0| 大学校1名含む
04.東京都八王子東-|325|--7|-2|-7|12|-6|-34|10.4| 大学校1名含む
05.東京都戸山---|318|--5|-3|-8|-6|-6|-28|-8.8|
06.東京都立川---|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国---|200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|
08.東京都小石川--|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山---|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵---|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺--|315|--1|--|-2|-4|--|--7|-2.2|
12.東京都文京---|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田---|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台--|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場---|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉---|272|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川--|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩--|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都三鷹---|317|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
20.東京都新宿---|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|

21.東京都翔陽---|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|
22.東京都目黒---|234|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
23.東京都竹早---|235|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|
24.東京都武蔵野北-|239|---|--|-1|--|--|--1|-0.4|
25.東京都小平南--|246|---|--|--|--|-1|--1|-0.4|

戸山更新

303:2009年度東大+京大+一橋+東工大+国公立医(南関東公立)
09/07/17 04:08:47 Xs18roQj0
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.千葉県千葉---|319|-27|-6|-6|20|26|-84|26.3| 京大医1名
02.埼玉県浦和---|317|-36|-7|-6|14|15|-78|24.6|
03.東京都西----|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4| 大学校2名・産医1名含む
04.神奈県横浜翠嵐-|276|-14|-3|-9|13|-8|-47|17.0| 大学校2名含む
05.東京都日比谷--|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.2| 大学校1名含む
06.東京都国立---|323|-13|-3|15|10|11|-52|16.0| 大学校1名含む
07.神奈県柏陽---|240|--7|-2|-5|10|-8|-32|13.3| 大学校2名含む
08.東京都八王子東-|325|--7|-2|-7|12|-6|-34|10.4| 大学校1名含む
09.神奈県湘南---|320|--8|-1|-7|-8|-5|-29|-9.0|
10.東京都戸山---|318|--5|-3|-8|-6|-6|-28|-8.8|
11.埼玉県川越---|324|-10|-3|-2|-9|-2|-26|-8.0|
12.千葉県東葛飾--|314|--5|-3|-4|-7|-4|-23|-7.3|
13.埼玉県大宮---|356|--6|--|-4|12|-3|-25|-7.0|
14.山梨市甲陵---|145|--4|--|--|--|-7|-10|-6.8| 理Ⅲ1名
15.千葉県船橋---|323|--2|-1|-7|-8|-3|-21|-6.5|
16.東京都立川---|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
17.埼玉県浦和一女-|318|--7|--|-3|-1|-7|-18|-5.6|
18.埼玉県春日部--|356|--9|-1|-4|-3|-3|-20|-5.6|
19.東京都両国---|200|--3|--|-2|-1|-4|-10|-5.0|
19.山梨県甲府南--|320|--3|-3|--|-1|-9|-16|-5.0|

21.神奈県横浜緑が丘|237|--2|--|--|-6|-2|-10|-4.2|
22.神奈県厚木---|318|--2|-3|-1|-6|-1|-13|-4.0|
23.千葉県千葉東--|324|--1|-1|-1|-4|-6|-13|-4.0|
24.神奈県平塚江南-|275|--4|-1|-1|-4|-1|-11|-4.0|
25.神奈県小田原--|319|--3|-1|-3|-4|-1|-12|-3.7|

戸山更新

304:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 08:20:09 KqKft4qF0
299 :実名攻撃大好きKITTY:2009/07/16(木) 23:29:12 ID:BkcQPuMM0
順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
10.○国分寺-|315|--1|--|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|-1||-12|-3.80||-1|-6|-3|-2|-4|-3|-1|-1|-4|22|13|-7||-67|21.26||-79|25.07||-879
11.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--||-13|-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6||-53|16.77||-66|20.88||-867
12.▲久我山-|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--||-20|-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10||-61|12.73||-81|16.91||-732
13.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
14.○新宿--|318|---|--|-2|--|--|-1|--|-3|--|-1|-1|--||--8|-2.51||--|-2|-2|-3|-5|--|--|-1|-1|-7|-3|12||-36|11.32||-44|13.83||-474


305:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 13:00:18 XQZ+7NWF0
今年の日比谷・国立の合格出身中学を知ってる方、よろしくお願いします。

306:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 17:44:37 46Iy3Cx00
2009年入試  S刊A日2009.4.10号時点
国分寺(卒業生315名) 早慶 51名、 MARCH 241名、日東駒専 86名
国立(卒業生323名)   早慶 168名、MARCH 247名、日東駒専 33名
立川(卒業生323名)   早慶 100名、MARCH 305名、日東駒専 75名
拓大一(卒業生489名) 早慶 15名、 MARCH 144名、日東駒専 160名

高校入試偏差値 出典 momotaro.boy.jp/
国分寺高校[普通]65
国立高校[普通]69
立川高校[普通]67
拓大一高[特進]67
拓大一高[普通]64

3年間で生徒を伸ばすのは都立だ!都立だ!都立だ!

307:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 22:03:44 AsoxysxU0
>>304

この表のどこが気に入ってるの??


308:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 22:55:21 xRr18VDx0
見辛い表だ罠
304 :実名攻撃大好きKITTY:2009/07/17(金) 08:20:09 ID:KqKft4qF0
299 :実名攻撃大好きKITTY:2009/07/16(木) 23:29:12 ID:BkcQPuMM0
順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
10.○国分寺-|315|--1|--|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|-1||-12|-3.80||-1|-6|-3|-2|-4|-3|-1|-1|-4|22|13|-7||-67|21.26||-79|25.07||-879
11.○都立武蔵|316|--1|-2|-2|-4|--|--|--|-1|-2|-1|--|--||-13|-4.11||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-8|-6||-53|16.77||-66|20.88||-867
12.▲久我山-|479|--3|-1|-4|-4|--|-3|--|-3|-2|--|--|--||-20|-4.17||-2|-2|--|-3|-6|--|-5|--|-4|24|-5|10||-61|12.73||-81|16.91||-732
13.○大泉--|273|---|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--|--||--2|-0.73||-1|--|--|-3|-3|-6|-1|-1|-1|14|-4|-6||-40|14.65||-42|15.38||-494
14.○新宿--|318|---|--|-2|--|--|-1|--|-3|--|-1|-1|--||--8|-2.51||--|-2|-2|-3|-5|--|--|-1|-1|-7|-3|12||-36|11.32||-44|13.83||-474

309:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 23:07:25 SjS3dfq00
説明会で都立の悪口を言う私立高校が増えている。
もしも都立の悪口を言っていた私立があったら報告してくれ。
徹底的に弾圧するから。

310:実名攻撃大好きKITTY
09/07/17 23:35:39 AsoxysxU0
順.-----|-人|-東|京|一|東|帝|国|防|北|東|名|阪|九||-中|難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|学|其||-中|国公.||-総|総合.||換算
位.-----|-数|-京|都|橋|工|医|医|医|大|北|大|大|大||-計|割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|芸|他||-計|割合.||-計|割合.||得点
換算倍率--.|---|-10|-9|-8|-8|12|10|-9|-7|-8|-8|-8|-7||---|----.||-5|-1|-1|-6|-3|-2|-4|-5|-4|-3|-3|-1||---|----.||---|----.||----

