★都立進学指導重点校【その5】★ at OJYUKEN
★都立進学指導重点校【その5】★ - 暇つぶし2ch360:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 22:42:31 WrpE6zHw0
>>354
日比谷が東大を過剰に意識してるのは間違いないと思うけどな~

2007/2008 東大入試実戦模試 高校別受験者数(多数順)
(日比谷) 1回=154 2回=100 計=254
(都立西) 1回=103 2回=095 計=198

日比谷の受験者数は県浦和に次いで公立校全国2位

361:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 22:51:11 O0DMun7D0
校内テストはむしろ金が無い人のためのものだろう。
公立っぽい発想だと思うが。
とは言え、重点校だとどこでも経済的には恵まれた家庭の生徒が多く
大学に行って世の中を知るというところでしょう。

>>360
2回目でみるべきでは?1回目の後に志望変更してるんだろうから。


362:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:01:12 phSqSrr90
>>361
いや、だから>>360が言ってるのは日比谷は本当に東大志望者が受けてるのか?って話
西の場合、数の減少が少ない。日比谷は激減。
これは浪人の数も含んでるから、浪人数はほとんど変わらないだろう。
だから現役が減りまくってる。

西はたしか模試に関して自由選択(受けたい人は自分で申し込んでっていう)
日比谷は結構強制的なところがあったはず。
そういう点で過剰意識ってことじゃないの?

363:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:02:27 8dxA39gU0
>>359
>校内テストがあるという一点のみで受験指導が特に強いと判断し、ひいては自由な雰囲気が無いとまで判断するとは。
妄想が膨らみすぎじゃないか?

特に西に対して悪い印象はない、苦労して作った上記分析表を見せて、
第一志望を、国立から西にして、上を目指せをやんわり説得して見たが、
なぜ今さら急にと、あまり乗ってこなかった

という程度

今後、いろいろ機会を見て、模試での偏差値の状況も勘案して、
出来れば、都立トップのトップを目指して欲しいと思っている

少なくとも、記念受験する早慶を蹴って、都立トップに行こうと
している訳だから、高校に行く目的は早慶大ではないことだけは明確


364:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:18:32 O0DMun7D0
>>362
その様に読むべきなのだろうけど、玉砕がさほど多くないという風にも読めるから。
>>363
早慶に行く気で東大受ける人は居ないと思いますが。


365:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:25:38 CuEfJZiX0
>353
受けるんだな
知らないのか?
1年間やってきたんだから
受かっときたいし、モジベーション確保のためにも
塾も受けさせるし

366:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:41:50 IwkcHQjm0
数字を見る限り、日比谷はもう伸びしろないな。

367:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:48:59 nIkxNhjxO
>>365
家庭の事情で早慶に行けない程所得が低い家庭が金をドブに捨てる様な行為をするとは思えないね。
普通そういう家庭は、特待生制度付きの滑り止め私立を確保するんじゃないか?

368:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:53:43 8dxA39gU0
>>338 の換算倍率 京都6 国医10 はあまりに奇異に感じていたところ
URLリンク(koukouranking.blog17.fc2.com)
に信頼できそうな換算倍率を見つけたので、これベースにランク表を作成した。

====都立高校/国公立大学合格力ランキング(決定版)===

順.---|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.---|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||
換算倍率.|---|10|-8|-7|-7|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||----||

01.西--|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立-|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9303||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|-72||22.50||127||39.68||8348||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6771||
05.戸山-|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-4|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-75||23.73||107||33.86||5940||
06.両国-|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||4260||
07.立川-|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3861||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3514||
09.青山-|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2900||
10.武蔵-|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2670||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||1947||

369:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:56:44 8dxA39gU0
>>368 の続き

====都立高校/国公立大学合格力ランキング(決定版)===

順.---|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.---|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||
換算倍率.|---|10|-8|-7|-7|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||----||

12.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-23||-8.42||-26||-9.52||1176||
13.新宿-|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-20||-6.28||-27||-8.49||1165||
14.大泉-|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--2||-0.73||-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-25||-9.15||-27||-9.89||1145||
15.駒場-|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-20||-6.23||-26||-8.09||1128||
16.町田-|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--3||-1.27||-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-16||-6.80||-19||-8.08||1051||
17.小松川|279|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.71||-3|-2|-1|-1|--|-5|-4|--|--|-4|-20||-7.16||-22||-7.88||-900||
18.富士-|316|--|--|-1|--|--|--|-2|--|--|--|--3||-0.94||--|-3|-3|-1|-4|--|--|--|--|-5|-16||-5.06||-19||-6.01||-690||
19.北多摩|312|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.64||--|-1|--|-2|-1|-1|--|--|-1|-9|-15||-4.80||-17||-5.44||-672||
20.文京-|272|--|--|--|--|-4|--|--|--|--|--|--4||-1.47||--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---||-0.00||--4||-1.47||-484||
21.武蔵北|239|--|--|-1|--|--|-1|--|--|--|--|--2||-0.83||--|-3|-1|-1|--|-2|--|--|--|-1|--8||-3.34||-10||-4.18||-465||
22.三鷹-|340|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|-1|--3||-0.88||--|--|--|--|-2|--|-1|--|--|-3|--6||-1.76||--9||-2.64||-399||
23.翔陽-|220|-1|--|--|--|--|--|-2|--|--|--|--3||-1.36||--|--|--|--|--|-1|--|--|--|--|--1||-0.45||--4||-1.81||-392||

370:実名攻撃大好きKITTY
09/04/12 23:58:05 zAsUlX5gO
>367
わかってないね?
一校くらいの入学金くらい払えるよ。まあ、桐朋とか海城とかにだけどな。
早慶は合格もらうだけ。結構心の葛藤あるんだぞ。
せつないわな。

371:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 00:13:43 R4Eh35WSO
>>368
外大と東工大が同じポイントとか笑えるな。

372:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 00:44:12 HWajjXWv0
たとえば京大合格者の何割が東大の相当する科類に受かるかといえば
せいぜい5割が定説。よって京大のポイントは5で十分。同様に考えれば埼玉なんてゼロだろう。

373:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 00:47:59 LMH9nJ/Z0
意外と都立志望の父兄はここを見ていると思うが、

       西
   日比谷・国立
八王子東・戸山・立川

のヒエラルキーができつつある
ということを昨年度今年度の入試結果で認識し始めているのでのはないか。
3度目の正直・・・・来年結果を出さないと確定する。
ピラミッドのキャップストーンのように頂点に立つ西、1文字でかっこいいな。

374:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 00:53:17 R+Upt3oo0
>>372
最近のレベルダウン著しい京大じゃ3割りがいいとこだよ

375:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 01:07:15 FSFWg47gO
>373
西、日比谷、国立が3難関であることくらい
当事者の親なら4~5年前からわかってるよ。
切り替えが出来てないのは、ここに集まる高齢者だけだろ?
その中で西が飛び出してきたね。

376:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 01:23:05 R4Eh35WSO
少し前まで日比谷=西≧国立
だったけど、ここ2年で一気に西>国立≧日比谷になったな。


377:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 01:33:49 Z4ZFXlga0
西か日比谷か国立かは校風などで選ぶべき。
進学実績に大きな差はない。

378:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 06:28:55 UX5WQ8f90
>>373
総合表をよくみれば3度目の正直を待たなくても結論できる
日比谷は都立回帰バブルがはじけただけで、本当は西に並んだことなどなかった。
総合表は明らかに国立の伸びが日比谷より上であることを示している。
おそらく来年は最難関校で日比谷は国立にかなりの差でも敗れる。


379:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 06:35:15 R4Eh35WSO
国立に最上位が残ってるかどうかはこれまた疑問だけどな。

380:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 10:02:57 byF6moSR0
都内 高校受験難易度序列

<男子>
S:筑駒
A:開成、学芸大附属
B:筑附
C:早大学院、早実、海城、西
D:日比谷、国立、桐朋
E:明大明治、青山学院、巣鴨、戸山
F:城北、ICU、中大附、八王子東、立川

<女子>
S:学附、慶應女子
A:お茶大附属、筑附、早実
B:西、青山学院、ICU
C:日比谷、国立、豊島岡女子
D:中大附、戸山
E:明大明治、八王子東、立川
F:中大杉並、武蔵、青山、小石川

381:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 11:56:49 SNnZ2UNT0
>>375
西が抜けてきていると言うことが言いたいわけで、
それが読み取れていない

382:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 12:35:05 FSFWg47gO
>381
ならちゃんと書いてくれよ。下の方まで書いてあるし、どこに力点を起きたいのかわからないよ。
4,5年前から、日比谷、西、国立が難関御三家で、その中では、国立より西や日比谷がさらに難しい、という認識だったが、
日比谷がやばいということを言いたいのか?


383:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 12:49:59 pGTeQ5K+0
>>380
最新か? なんで小石川が入ってる?


384:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 14:21:12 MExW459P0
>>382 わかりやすく表現しましょう。

西に行けるなら西に行け。
どうしても西に行くのが無理なら国立、日比谷に行け。

385:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 15:08:16 JZEqRwQE0
来年度以降、拍車がかかりそうだな。
西の一人勝ちになる悪寒

386:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 15:24:50 1/lJvblL0
順.校-----|都道-|-人|-東|京|国|-合|割.-|※国医は、理Ⅲと京医除く
位.名-----|府県-|-数|-京|都|医|-計|合.-|
======================================
01.○堀川---|京都府|243|--7|47|10|-64|26.3|京医1
02.○札幌南--|北海道|318|-21|-9|46|-76|23.9|北大医19
03.○岐阜---|岐阜県|359|-17|30|35|-82|22.8|名大医2、横市医1
04.○北野---|大阪府|317|--3|56|13|-72|22.7|阪大医1、阪市医2、
05.○天王寺--|大阪府|318|--4|50|16|-72|22.6|阪市医3
06.○岡崎---|愛知県|357|-42|17|16|-75|21.0|名大医4
07.○旭丘---|愛知県|325|-19|18|26|-63|19.4|名大医6
08.○岡山朝日-|岡山県|308|-19|14|24|-58|18.8|京医1、阪市医1、横市医1
09.○県立千葉-|千葉県|322|-27|-6|26|-59|18.3|医科歯科医1、筑波医1
10.●浦和---|埼玉県|317|-36|-7|13|-56|17.7|☆HP発表

都立高校、1つでも食い込めるようになるといいな

387:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 15:30:28 MExW459P0
>>386
首洗ってまってろな

388:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 15:33:32 byF6moSR0
京大で稼ぎまくってる関西と比べるのはねえ・・・

389:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 15:54:59 MExW459P0
学区撤廃された以上時間の問題でしょ。
所詮こんな地方が都立高にかなうはずがない。

390:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 20:20:47 PA6v4i9d0
>>386
3割しか東大に受からない京大合格者数をそのまま加える方式では都立は当分ミリ。

391:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 20:39:52 gQgKwrwj0
>>389
マジレスすると地方だからこそ私立の競合校が少なくて優秀な生徒が集めやすい
都立は私立ワンサカの東京にあるというだけでかなり不利なのでは…

392:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 21:18:30 ZJXKop4K0
中学入試が一番大きいだろうね。あとは近年の東大の全国人材掃討作戦。
首都圏公立は学区撤廃だけでは他地方公立にはなかなか勝てなくなると思う。


393:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 21:28:23 ZtojFvlW0
>>391
都立トップ校は東京都(人口1千万以上)の最上位層を集められるので愛知県の岡崎高とは
ポテンシャルが違うのです。確かに現在は開成や筑駒がこれを集めていますが、学区撤廃により
都立高がここに加わる(50年前の独占でなくとも)ことは間違いありません。上の表と現筑駒の
業績を比べればこのことは一目瞭然でしょう。


394:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 21:33:32 bZC+ZLCWO
>>390 京大生の3割しか東大に受からないというのは根拠があっての話なの?高校時代の学校内での成績順を見てもそんなに京大に合格するやつと東大に受かるやつはそんなに差はなかったよ

395:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 21:37:25 AfS8vJnj0
>>393
2chに貼られてたブログによると、学附・筑附蹴り都立はめずらしいことではなくなっていて、
筑駒・開成蹴り日比谷・西も出現してるらしいね 
それが本当なら、あなたのおっしゃるとおりになるだろうね

396:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 21:41:17 dcANteT2O
>>395
あれはブログのタイトル通り都立厨のブログだからなw
去年筑附が東大25人で爆死したから調子に乗ってあんな記事書いちまったみたいだが、今年は42人で復活したし学附も74人で去年と変わらず

残念だが都立が学附筑附を越える日はまず来そうにないなw

397:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 21:45:11 byF6moSR0
西が筑附を抜く日よりも立川が桐朋を抜く日を待つ方が現実的だな
あと、学芸大附属と西の女子層の差は西(男子)と筑駒並にある。
学芸大附属は東大合格者の3割は女子。医学部も多い

398:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 22:01:08 bctEDik20
>>397

合格力3000の立川がキリトモ抜くには、まず同6000の八王子東を抜いて、次に同9000の国立を抜く必要がある
その日を待つ忍耐がれば、都立全体の復活の日は近い

399:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 22:19:16 /ccanry+0
>>397-398
立川は穎明館よりも明らかに下だからな。まずは穎明館抜かないと…。

400:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 23:06:50 byF6moSR0
医学部合格者別で見る都立

西:S(慶應医)・北大、A京府医・横市2・筑波2、B熊本・新潟・金沢2・防衛医2・(慈恵医3)
C群馬・浜松医・(日本医科3)・(順天堂医5) (東大理1は大体この辺)
D富山・福島県医・産業医・愛媛・(東京医科4)・(昭和医2)
E旭川医・信州・福井・宮崎

日比谷:A横市、B筑波・金沢、D山形・(昭和医)、E秋田 (詳細判明分)

国立:D(昭和医)、E旭川医  (詳細判明分)

戸山:S千葉2、A横市・筑波、B金沢  (詳細判明分)

あと、戸山高校はHPにて情報公開中

401:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 23:07:39 byF6moSR0
ミス
日比谷の筑波はAです。

402:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 23:17:59 JP8HP0F80
>>400
国立は、医学部に関してはしょぼいな。やはり最上位層は西に進学しているんだな。
あと、戸山が意外にイイ!>>384は言い得て妙!だ。

403:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 23:18:39 JP8HP0F80
あ、ごめん、国立判明しきっていないのか。
それにしても、西の「物量作戦」はすごいなw

404:実名攻撃大好きKITTY
09/04/13 23:30:04 ZtojFvlW0
進学を考えて都立高へ行く人は

西に行けるなら西に行け。
どうしても西に行くのが無理なら国立、日比谷に行け。


405:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 01:13:48 M6u30QEB0
戸山は理系色を前面に出しているから、日比谷・西を狙える生徒でも、
理系好きの受験生であえて戸山を選ぶっていうのは珍しくないからね。
戸山は2番手校だけど、理系にとっては魅力的。

406:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 01:52:07 j/S2VxUb0
>>394
公立トップ10スレ行け 最近の京大のレベル低下ぶりは歴然

407:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 06:36:19 SeyR63ejO
>>405
東工大の合格者数を見るかぎり、あえて戸山を選んでる生徒は極少数だと思われる

408:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 07:00:02 fOufjJx3O
戸山の新校舎と新駅って、そんなにスゴいんですか?

409:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 08:40:51 jnRgOqGy0
>>408
>戸山の新校舎と新駅って、そんなにスゴいんですか?
駅から徒歩1分 (学校HP)
これまでは、馬場から12分、東新宿13分。

410:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 09:14:19 w3mhTssP0
ひえーそんなに便利なの
日比谷危うし

411:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 12:31:38 7LN0726y0
>>407
第一段階の千葉筑波農工大あたりが増えてるのでは?
第二段階が東工大、第三段階が東大国立医として。


412:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 12:57:21 giVS9qoU0
>>405
今年の千葉医×2なんかはその典型例だろうね

413:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 18:12:25 itJmYfaf0
戸山、
東京医科歯科 現役1

414:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 18:18:31 SeyR63ejO
>>411
戸山の理想はそうだろうけど、現状では理系文系問わず優秀層はこれまで以上に西にかっさらわれる様な気がするけどね。
日比谷から奪うのも今の差では厳しいかと。

415:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 18:39:21 giVS9qoU0
>>413
医科歯科の医、だよね?すごいなあ

416:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:01:17 sMnt+Umx0
東京医科歯科の医なら確かにすごい。
でもホームページに書いてないよね。
国医の欄も無いみたいだし。
誰が更新担当しているの

417:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:04:41 UR7yqZf50
歯なら日比谷から2名合格している

418:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:06:47 sMnt+Umx0
歯はダメ、医でないといけないの。

419:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:13:48 ucaNTK8s0
医科歯科の医>>東大>>歯 という感じ?

誰か偏差値で示してけれ!

420:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:37:09 +Rg42o9F0
理3(76)>医科歯科医(72)>千葉医(70)>理1(65)
医科歯科歯(61)>医科歯科看護(56)

421:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:45:35 7LN0726y0
>>418
歯医者になりたい人はどうしたらいいの・・・

422:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 19:50:42 +Rg42o9F0
>>421
医科歯科でおk
医科歯科と阪大の歯学部が日本で二強

ちなみに西の去年までの医科歯科は全員医学部
URLリンク(www.nishi-h.metro.tokyo.jp)

423:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 20:42:40 w3mhTssP0
>>421
歯医者になればいい。ただ大学の業績にカウントされないだけ。

424:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 20:44:27 FQm3yNCS0

おバカ~www、おバカ~www、おバカ~www

エイズ汚染ワクチンの隠蔽 ~ B層家畜はエイズで死ねwww政策

鎮痛剤「アスピリン」の米バイエル社、政府と共謀して日本でエイズ汚染ワクチンを販売!
~ FDA(食品医薬品局)の内部文書から明らかに ~

フランスでは、既に関係者は処罰されているが、米国、日本政府は、今だに隠蔽中。(2009年4月現在)
日本政府は、薬害エイズの時にも、欧州で禁止された後2年半もの間、国内での流通を放置した。

NBCニュース; URLリンク(www.youtube.com)
番組の終わりで、キャスターが叫ぶ。「何千もの子供たちが、その家族が、今も死に続けているのに、誰も何の責任も取っていないというのか?隠蔽じゃないか!!」

バイエル社は、当初、HIV汚染を知りながらこのワクチンを米国内で販売していた。証拠となる内部文書も存在する。当時、既に、エイズ発病による死者も出ていた。

バ社が米国での販売を止めた唯一の理由は、その証拠となる内部文書が発覚したから。弁護士が、証拠の文書を政府に提示し、ようやく米国内での販売が禁止された。

その後、FDAは、汚染ワクチンの海外での販売を許可。バ社は、日本、フランス、スペイン等のヨーロッパ諸国、ラテンアメリカ諸国へ輸出した。

FDAの議事録によれば、バ社に対し「この問題に、議会、医学会、一般市民に気づかれることなく静かに対処する」よう要求している。

バ社は、汚染ワクチンで莫大な利益を上げ、エイズ患者により更なる利益を上げ続けている。
米国では、数千人がこのワクチンが原因でエイズを発症、死者もでている。感染者の大部分は子供。

URLリンク(www.naturalnews.com) January 5, 2009
URLリンク(www.whale.to)



425:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 20:51:44 w3mhTssP0
進学を考えて都立高へ行く人は

西に行けるなら西に行け。
どうしても西に行くのが無理なら国立、日比谷に行け。


426:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 21:09:05 oZq/qXJp0
戸山はSSHと新校舎、副都心線効果でかなり倍率上がってるけど中身はそれほどでもない
3年で映画作りとか、未だに都立特有の「4年制」信仰、又は「浪人はする気ないけど2学期からで何とかなるだろ」なノホホン空気が抜けてない
SSHも必ずしも受験に結びついてない。本格的地学・生物・化学・物理クラブという感じ
まあ、校長変わったから来年辺りから改革されるかもしれないけど


427:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 21:10:35 fOufjJx3O
>>409
校舎は?

428:実名攻撃大好きKITTY
09/04/14 21:16:23 WzXXM0rM0
換算得点ランク

順.---|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-中||難関.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-中||首都.||-総||総合.||換算||
位.---|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||割合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||割合.||-計||割合.||得点||
換算倍率.|---|10|-8|-7|-7|-8|-4|-5|-5|-5|-4|---||----.||-4|-2|-1|-5|-3|-1|-3|-3|-3|-2|---||----.||---||----.||----||
01.西--|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|-59||17.45||144||42.60||9999||
02.国立-|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|-77||23.83||147||45.51||9303||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|12|-3|-2|--|-1|-1|-59||18.43||-5|-2|-2|-9|13|-2|16|-3|-5|14|-71||22.18||130||40.62||8593||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|-74||22.83||122||37.65||6771||
05.戸山-|316|-5|-3|-8|-6|-6|-2|--|--|-2|--|-32||10.12||-7|-3|-3|-9|14|-6|16|-2|-4|10|-74||23.41||106||33.54||5914||
06.両国-|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-52||26.00||-63||31.50||4260||
07.立川-|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-58||17.95||-81||25.07||3861||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-25||15.24||-36||21.95||3514||
09.青山-|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-35||12.45||-51||18.14||2900||
10.武蔵-|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-39||12.34||-53||16.77||2670||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-37||11.74||-48||15.23||1947||

※ 日比谷HP(4/14) 国医10→12 北大2→3 外大10→9 農工14→13


429:桜咲く
09/04/14 22:02:38 S+RhPnN+0
順.都-種校----|-人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|
位.県-別名----|-数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|
=============================
01.東京都西----|338|-15|-2|13|24|22|-76|22.4|
02.東京都日比谷--|320|-16|-1|14|-9|12|-52|16.0|
03.東京都国立---|323|-13|-3|15|10|10|-51|15.7|
04.東京都八王子東-|325|--7|-1|-7|12|-5|-32|-9.8|
05.東京都戸山---|318|--5|-3|-8|-6|-5|-27|-8.4|
06.東京都立川---|323|--1|-1|-7|-8|-2|-19|-5.8|
07.東京都両国---|200|--3|--|-2|-1|-2|--8|-4.0|
08.東京都小石川--|164|---|--|-1|-5|--|--6|-3.6|
09.東京都青山---|281|--2|-2|-1|-4|--|--9|-3.2|
10.東京都武蔵---|316|--1|-2|-2|-4|-1|-10|-3.1|
11.東京都国分寺--|315|--1|--|-2|-3|--|--6|-1.9|
12.東京都文京---|272|---|--|--|--|-4|--4|-1.4|
13.東京都町田---|235|---|--|-1|-2|--|--3|-1.2|
14.東京都小山台--|273|---|--|--|-3|--|--3|-1.0|
15.東京都駒場---|323|---|--|-1|-1|-1|--3|-0.9|
16.東京都大泉---|278|---|--|-1|--|-1|--2|-0.7|
17.東京都小松川--|279|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|
18.東京都北多摩--|312|---|--|-1|-1|--|--2|-0.6|
19.東京都新宿---|318|---|--|-2|--|--|--2|-0.6|
20.東京都翔陽---|220|--1|--|--|--|--|--1|-0.4|

日比谷HP: 国医12


430:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 12:40:32 RFTQ+kD20
>>426
6・3・4・4制か。6・3・3・1・4制よりは良いな。

431:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 15:03:28 Kc6/zD2l0
>>1の都立校はそれぞれ一つづつあがったほうがしっくりくるように思うんだけど・・

432:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 16:08:32 SijBdG3O0
そうね滑り止め校の話になったとき古いままだと妙な言いがかりをつけられかねない。
誰かマニアックな方、最新版を更新してください。
桐朋あんなに高い?

433:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 16:20:49 8qhrsIaW0
駿台フロンティアJr2008年度第6回公開模試偏差値(関東・男子)

70-筑駒
69-
68-開成
67-学附
66-筑附 早実 渋谷幕張 慶應志木
65-早大学院 慶應義塾 早大本庄
64-★西
63-★日比谷
62-桐朋 海城 ★国立
61-
60- ★戸山
59-ICU 市川 江戸取(医)  ★立川
58-明大明治 青山学院 東邦大東邦 立教新座
57-巣鴨 城北 栄東(α)  ★武蔵
56- ★青山
55-中大杉並 桐蔭(理)

都立はオレの勝手なイメージ
あとは本物のソース

434:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 16:34:11 obrnjsTK0
>>433
なかなか適切な評価にみえますけど。
ただ校数が少なくて隙間があるのがカッコ悪い。
そこさえ直して次版スレで採用してはどうでしょうか。

435:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 16:42:14 obrnjsTK0
あ、それと。八東入れてあげて。
そうしないと大変なことになりますよ。

436:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 19:11:20 RaKtqql/0
>>433-435

こんな感じ

64-海城
63-桐朋 ★西
62-★国立 ★日比谷
61-★八王子東


437:実名攻撃大好きKITTY
09/04/15 19:18:19 ouvvZnGg0
