★都立進学指導重点校【その5】★ at OJYUKEN
★都立進学指導重点校【その5】★ - 暇つぶし2ch252:実名攻撃大好きKITTY
09/04/09 22:05:58 ElHnXlmd0
順.---|-人|東|京|一|東|国|北|東|名|阪|九|-合||--割.||筑|電|海|東|農|埼|千|お|横|首|-総||--割.||
位.---|-数|京|都|橋|工|医|大|北|大|大|大|-計||--合.||波|通|洋|外|工|玉|葉|茶|国|都|-計||--合.||
01.国立-|323|13|-3|15|10|10|-5|10|-1|-2|-1|-70||21.67||-9|--|-2|-9|14|-1|-5|-1|16|20|147||45.51||
02.西--|338|15|-2|13|24|22|-7|-2|--|--|--|-85||25.14||-9|-2|-1|-4|16|--|-7|-6|-6|-8|144||42.60||
03.日比谷|320|16|-1|14|-9|10|-2|-2|--|-1|--|-55||17.18||-5|-2|-2|10|14|-2|15|-3|-5|14|127||39.68||
04.八王東|324|-7|-1|-7|12|-5|-4|-9|-2|--|-1|-48||14.81||-3|-8|-4|10|-7|-1|-7|-1|13|20|122||37.65||
05.戸山-|316|-5|-3|-8|-6|-5|-2|--|--|-2|--|-31||-9.81||-7|-4|-3|-7|13|-6|15|-2|-4|-9|101||31.96||
06.両国-|200|-3|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|--|-11||-5.50||-3|-3|-3|-2|-5|11|17|-1|-2|-5|-63||31.50||
07.立川-|323|-1|-1|-7|-8|-2|-1|-1|-1|-1|--|-23||-7.12||-2|-4|-4|-4|-6|-2|-4|-2|-7|23|-81||25.07||
08.小石川|164|--|--|-1|-5|-3|-2|--|--|--|--|-11||-6.70||-2|-2|-1|-2|-3|-4|-6|-1|-1|-3|-36||21.95||
09.青山-|281|-2|-2|-1|-4|--|-1|-2|--|-2|-2|-16||-5.69||-2|-3|-4|-5|-2|-1|-4|-2|-3|-9|-51||18.14||
10.武蔵-|316|-1|-2|-2|-4|-1|-1|-2|-1|--|--|-14||-4.43||-2|-3|--|-6|-6|--|-3|--|-1|18|-53||16.77||
11.国分寺|315|-1|--|-2|-3|--|-1|-2|-1|--|-1|-11||-3.49||-1|-6|-3|-1|-1|-2|-1|-1|-4|17|-48||15.23||
12.大泉-|273|--|--|-1|--|-1|--|--|--|--|--|--2||-0.73||-1|--|--|-3|-2|-5|-1|-1|-1|11|-27||-9.89||
13.小山台|273|--|--|--|-3|--|--|--|--|--|--|--3||-1.09||-1|-4|-2|--|-2|--|-2|--|-7|-5|-26||-9.52||
14.新宿-|318|--|--|-2|--|--|-3|--|-1|-1|--|--7||-2.20||--|-2|-3|-3|-5|--|--|-1|-2|-4|-27||-8.49||
15.駒場-|321|--|--|-1|-1|-1|-2|--|-1|--|--|--6||-1.86||-1|-1|-2|-1|-5|-1|-2|--|-4|-3|-26||-8.09||
16.町田-|235|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|--|--3||-1.27||-1|-4|--|--|-2|-1|-1|--|-3|-4|-19||-8.08||
17.小松川|279|--|--|-1|-1|--|--|--|--|--|--|--2||-0.71||-3|-2|-1|-1|--|-5|-4|--|--|-4|-22||-7.88||


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch