09/02/28 06:26:08 +H+kIMF60
2008年度滋賀高校ランキング 4/1
-----|-人|東|京|阪|名|神|北|東|九|阪|滋
-校名--|-数|大|大|大|大|大|大|北|大|市|大
============================
○膳所--|437|--|46|38|-4|38|-5|--|-2|12|23|
○彦根東-|356|-3|15|-5|-2|10|-1|-2|--|-8|19|
○虎姫--|237|-1|-4|-3|-8|-7|-1|--|--|--|19|
○石山--|348|--|-2|-1|-2|-2|--|--|-1|-5|15|
○守山--|237|--|-1|-2|--|-4|--|--|--|-2|-7|
○米原--|235|--|--|-4|-1|-3|--|--|--|-1|-6|
○水口東-|227|--|-1|-3|--|--|-1|--|--|-3|10|
○八日市-|318|--|-1|-1|--|-2|--|--|--|-1|13|
○東大津-|387|--|-1|-1|--|-4|--|--|--|-2|16|
○長浜北-|198|--|--|-1|-2|--|--|--|--|--|-9|
○草津東-|353|--|--|-1|--|--|--|--|--|--|-4|
○安曇川-|258|--|--|-3|--|--|--|--|--|-1|-1|
●比叡山-|422|--|-1|-2|--|-3|--|--|--|-1|-6|
●光泉--|276|--|-4|-2|-1|-1|--|--|--|-2|-5|
※上記は参考値。正確には各校の公式ホームページを参照のこと