10/03/04 18:24:08 jX976gwx0
サンデー毎日、2010年 合格校ベスト10
【京都産業大学】合格数6145 4.3倍
東大津108 山城72 草津東60 水口東59 北嵯峨57 金沢桜丘48 菟道45 星稜44 紫野44 南陽44
【佛教大学】合格数1929 5.0倍
東大津62 八日市62 草津東61 水口東39 石山33 南陽24 平城22 北嵯峨21 菟道21 塔南20
【龍谷大学】合格数5802 4.2倍
東大津123 草津東107 八日市100 石山87 南陽65 守山64 平城63 西城陽62 水口東54 米原51
【大阪経済大学】合格数2223 4.6倍
三田祥雲館30 須磨東25 三田西陵24 武庫荘総合24 伊丹23 宝塚西23 滝川23 神戸高塚22 奈良北21
【近畿大学】合格数8319 4.7倍
近大付属109 近大和歌山104 清風92 郡山82 畝傍70 岸和田68 和泉67 履正社64 金光八尾63 高田60
【甲南大学】合格数5337 4.1倍
須磨東138 加古川西121 東播磨115 星陵98 滝川94 三田祥雲館93 姫路92 伊川谷北86 御影74 姫路東70
【摂南大学】合格数1832 4.1倍
常翔学園100 大阪国際大和田24 花園20 摂津17 清水谷17 東17 清風17 観音寺第一17 奈良北16 峰山15
【桃山学院大学】合格数511 2.5倍
金岡16 那賀13 上宮12 金剛11 桃山学院11 日根野10 堺東9 久米田9 大阪学芸9 藤井寺8
【大阪工業大学】合格数2095 4.2倍
尼崎稲園32 平城32 奈良北32 姫路23 鳳21 草津東20 伊丹北19 橿原18 松山北18 豊岡16 宝塚北16
【神戸学院大学】合格数3173 2.9倍
東播磨84 須磨東60 三木56 神戸高塚52 明石西46 伊那谷北41 神戸鈴蘭台40 相生39 琴丘38 加古川北38
924:実名攻撃大好きKITTY
10/03/04 20:28:46 /V5gIWHE0
>>917
>伝統あるのにバカの代表といったら八尾だろ。これだけパッとせん高校もめずらしいわな。
市岡のダメダメに比べればかわいいもの。
925:実名攻撃大好きKITTY
10/03/05 12:56:15 lXvs4PuP0
産近甲龍に強い高校
① 箕 面 119
② 八 尾 103
③ 寝屋川 101
③ 三 島 101
⑤ 春日丘 100
⑤ 池 田 100
⑦ 豊 中 92
⑧ 岸和田 91
⑨ 鳳 84
⑩ 市 岡 78
926:実名攻撃大好きKITTY
10/03/08 15:10:46 1aywSXZB0
2010年 関大 関学 同志 立命 合計
①春日丘 120 101 121 206 548
②茨 木 94 54 128 177 453
③四條畷 94 42 97 164 397
④豊 中 127 120 68 76 391
⑤生 野 120 69 73 112 374
⑥三国丘 70 89 128 75 362
⑦泉 陽 140 93 74 42 349
⑧天王寺 103 54 88 94 339
⑨北 野 61 91 81 105 338
⑩大手前 105 58 72 91 326
⑪寝屋川 130 48 62 84 324
⑫高 津 120 81 60 60 321
⑬岸和田 148 58 65 38 309
⑭富田林 151 47 55 45 298
⑮千 里 74 87 59 66 286
⑯池 田 113 77 37 46 273
⑰箕 面 98 68 43 32 241
⑱三 島 79 27 33 96 235
⑲八 尾 101 42 41 33 217
⑳北千里 68 32 52 55 207
927:実名攻撃大好きKITTY
10/03/08 15:45:26 Ih7GMVEr0
2009 東大+京大+国医
私:高槻高校--52
私:清風南海--59
私:清風高校--44
私:金蘭千里--22
公:千里高校---5→たったこんだけw
公:豊中高校---4→たったこんだけw
公:春日丘高校-2→たったこんだけw
公:生野高校---9→たったこんだけw
公:高津高校--11→たったこんだけw
928:実名攻撃大好きKITTY
10/03/09 10:44:38 W+K6yYya0
次スレ●●●大阪3学区●●● Part4
URLリンク(namidame.2ch.net)
929:実名攻撃大好きKITTY
10/03/09 11:01:15 W+K6yYya0
●●●大阪3学区●●● Part4
スレリンク(ojyuken板)l50
930:実名攻撃大好きKITTY
10/03/10 15:49:19 VbkX/Cbo0
神戸海星卒
URLリンク(www.centforce.com)
大阪女学院卒
URLリンク(farm4.static.flickr.com)
奈良帝塚山卒
URLリンク(img.music.yahoo.co.jp)
四天王寺卒
URLリンク(www.weblio.jp)
931:実名攻撃大好きKITTY
10/03/13 17:49:52 zGZHHXRE0
2010年度
東 京 阪 神 合計
茨木 1 29 51 18 99
天王寺 3 31 32 27 93
大手前 0 34 33 26 93
北野 1 40 37 14 92
三国丘 1 26 37 25 89
932:実名攻撃大好きKITTY
10/03/14 08:36:51 iobF8cXp0
北野、凋落! 1学区トップ校は茨木に!
東京阪神の合計は府立高校4位に!
2010年度
東 京 阪 神 合計
茨木 1 29 51 18 99
天王寺 3 31 32 27 93
大手前 0 34 33 26 93
北野 1 40 37 14 92
三国丘 1 26 37 25 89
933:実名攻撃大好きKITTY
10/03/14 19:36:38 6gnNE7cN0
3学区:;阪大
八尾4、清水谷2、夕陽丘1、
934:実名攻撃大好きKITTY
10/03/16 22:55:37 JU5BCCVE0
大阪府 2010前期版 @サンデー毎日、週刊朝日
国医:理Ⅲ京医阪医名大医東北医九大医北大医筑波医岡山医阪市医横市医のみ
--.-----|東|京|国∥合∥一|阪∥合-∥旧|神∥合-|備
--.-----|大|大|医∥計∥工|大∥計-∥帝|戸∥計-|考
===========================================
01.◎大阪星光|15|38|23∥72∥-4|18∥-86∥-5|-8∥-97|理Ⅲ1京医3阪医8東北医2
02.◎四天王寺|-2|39|20∥56∥-1|32∥-86∥-1|23∥110|京医5阪医3
03.★北野高校|-1|40|-3∥44∥-0|37∥-80∥-2|14∥-96|阪医1
04.◎清風南海|-3|35|-5∥42∥-1|31∥-72∥10|13∥-95|京医1阪医2
05.◎大阪桐蔭|-0|39|-1∥40∥-0|-5∥-45∥-3|17∥-65|名大医1
06.★天王寺高|-3|31|-4∥38∥-0|32∥-70∥-3|27∥100|
07.★大手前高|-0|34|-2∥36∥-0|34∥-69∥-4|26∥-99|阪医1
08.★茨木高校|-1|29|-2∥32∥-0|51∥-83∥-4|18∥105|
09.◎清風高校|-3|24|-4∥31∥-1|34∥-65∥-5|15∥-85|阪医1
10.★三国丘高|-1|27|-2∥30∥-0|37∥-66∥-5|25∥-96|阪医1
11.☆附属池田|-6|20|-5∥30∥-0|17∥-44∥-0|-9∥-53|京医1阪医3
--------------------------.30.---------------------------------------------------
12.★四条畷高|-0|20|-1∥21∥-0|33∥-53∥-4|23∥-80|阪医1
13.◎高槻高校|-0|17|-7∥23∥-1|13∥-37∥-4|10∥-51|京医1
14.◎金蘭千里|-4|-6|-0∥10∥-0|26∥-36∥-4|16∥-56|
---------------------------------------.30.--------------------------------------
15.◎大阪明星|-0|-9|-3∥12∥-2|14∥-28∥-3|17∥-47|北大医1
16.☆附天王寺|-2|10|-3∥14∥-0|12∥-26∥-2|10∥-38|京医1
----------------------------------------------------.30.-------------------------
17.☆附属平野|-0|-9|-1∥-9∥-0|-8∥-17∥-1|-3∥-21|京医1
===============================================================================
935:実名攻撃大好きKITTY
10/03/16 23:35:03 If2CadVG0
名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断-会社員の有罪確定へ・最高裁
3月16日17時42分配信 時事通信
インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。
決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。
同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。
その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、ネット上の反論で名誉回復が図られる保証はない点を考慮。メディア報道などと同じ基準で判断すべきだとした。
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
936:実名攻撃大好きKITTY
10/03/17 23:32:50 IUVucjEg0
<名誉棄損>ネット掲示板で作家中傷 45の女を容疑で逮捕
3月17日20時37分配信 毎日新聞
インターネット上の掲示板に作家を中傷する書き込みをしたとして、
千葉県警市川署は17日、大阪市浪速区浪速東2、
無職、東雲(しののめ)優子容疑者(45)を名誉棄損の疑いで逮捕した。
容疑は09年11月1日、ネット上の「したらば掲示板」に、
同県市川市在住のノンフィクション作家の女性(40)を中傷する書き込みをしたとしている。
同署によると、東雲容疑者は「ネットの知り合いから頼まれてやった」
と容疑を認めているという。女性作家について「現在は風俗嬢。低脳ぶりを発揮中」
などと書き込んだ。女性作家自身が掲示板の書き込みを見つけ、
警察に被害届を出した。容疑者と作家に面識はないという。
最終更新:3月17日20時37分
毎日新聞
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
937:実名攻撃大好きKITTY
10/03/18 08:20:03 AGq7/rx50
富田林と八尾、やはり差が出てますね。
清水谷と夕陽丘もかなり差が目立ってきた。
東住吉、どうしたん?狭山の方が上かな。
938:実名攻撃大好きKITTY
10/03/18 22:47:51 AGq7/rx50
狭山の動向も気になる。もしよかったら東住吉とレベル的に上回るな。と言っても夕陽も及ばずだが。
その夕陽丘も清水谷には及ばないし、清水谷も八尾には水をあけられてる。八尾もまだ富田林には差がある。
富田林>八尾>清水谷>夕陽丘>>狭山=東住吉>>河南=布施>阪南=阿倍野
939:実名攻撃大好きKITTY
10/03/19 03:04:58 SsbXYp360
3学区:;阪大
八尾4、清水谷2、夕陽丘1、市岡0
940:実名攻撃大好きKITTY
10/03/19 08:23:17 0PxZXN0f0
東大 京大 阪大 神大 市大 府大 合計
三国丘 1 27 37 25 32 10 132 三国丘
天王寺 3 31 32 27 22 12 127 天王寺
茨 木 1 29 51 18 9 4 112 茨 木
大手前 0 34 33 26 7 9 109 大手前
北 野 1 44 37 14 2 9 107 北 野
四条畷 20 32 23 16 8 99 四条畷
高 津 5 23 12 17 8 65 高 津
岸和田 1 3 11 10 25 14 64 岸和田
生 野 8 22 7 17 9 63 生 野
豊 中 4 17 10 6 10 47 豊 中
寝屋川 4 6 7 15 13 45 寝屋川
泉 陽 1 1 4 8 22 9 45 泉 陽
富田林 4 11 16 8 39 富田林
千 里 1 13 6 6 26 千 里
春日丘 1 3 9 6 6 25 春日丘
鳳 1 4 2 9 7 23 鳳
八 尾 4 3 5 5 17 八 尾
住 吉 3 3 7 4 17 住 吉
今 宮 3 2 5 5 15 今 宮
東 6 3 9 東
池 田 3 4 7 池 田
泉 北 1 4 5 泉 北
北千里 4 4 北千里
槻の木 3 3 槻の木
南 3
清水谷 2
香里丘 2
枚 方 1
夕陽丘 1
阪市立 1
941:実名攻撃大好きKITTY
10/03/24 22:06:42 XvXpUXUa0
清水谷も夕陽丘も大阪府大、市大にも合格してまっせ。
942:実名攻撃大好きKITTY
10/03/24 22:25:48 SVpz2Q640
大阪府 2010前後期版(神戸後期未集計) @サンデー毎日2010.04.04まで、週刊朝日2010.04.02まで
国医:理Ⅲ京医阪医名大医東北医九大医北大医筑波医岡山医阪市医横市医のみ
--.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
===================================================
01.◎大阪星光|216|15|38|24∥73|33.8∥-4|32∥100|46.3∥-8|-8∥114|52.8|理Ⅲ1京医3阪医9東北医2
02.☆附属池田|165|-6|24|-6∥35|21.2∥-0|19∥-50|30.3∥-1|-9∥-60|36.4|京医1阪医4
03.★北野高校|313|-1|44|-3∥48|15.3∥-1|42∥-90|28.8∥-3|14∥107|34.2|阪医1
04.◎清風南海|306|-3|35|-5∥42|13.7∥-1|39∥-80|26.1∥13|13∥106|34.6|京医1阪医2
05.★天王寺高|315|-3|31|-5∥39|12.4∥-0|39∥-77|24.4∥-4|27∥108|34.3|阪医1
06.◎四天王寺|478|-2|39|20∥56|11.7∥-1|34∥-88|18.4∥-1|23∥112|23.4|京医5阪医3
07.★大手前高|323|-0|34|-2∥36|11.1∥-0|40∥-75|23.2∥-6|26∥107|33.1|阪医1
08.★茨木高校|319|-1|29|-2∥32|10.0∥-0|56∥-88|27.6∥-4|18∥110|34.5|
-----------------------------------.10.0.--------------------------------------------------
09.◎金蘭千里|157|-4|-6|-0∥10|6.37∥-0|30∥-40|25.5∥-5|16∥-61|38.9|
10.★三国丘高|319|-1|27|-2∥30|9.40∥-1|42∥-72|22.6∥-6|25∥103|32.3|阪医1
11.☆附天王寺|167|-2|10|-3∥14|8.38∥-0|16∥-30|18.0∥-3|10∥-43|25.7|京医1
12.★四条畷高|317|-0|20|-1∥21|6.62∥-0|33∥-53|16.7∥-4|23∥-80|25.2|阪医1
13.☆附属平野|115|-0|-9|-1∥-9|7.83∥-0|-9∥-18|15.7∥-2|-3∥-23|20.0|京医1
14.◎高槻高校|252|-0|17|-7∥23|9.13∥-2|13∥-38|15.1∥-6|10∥-54|21.4|京医1
15.◎開明高校|248|-0|13|-0∥13|5.24∥-0|14∥-27|10.9∥-4|-6∥-37|14.9|
16.◎清風高校|716|-3|24|-4∥31|4.33∥-2|44∥-76|10.6∥-7|15∥-98|13.7|阪医1
943:実名攻撃大好きKITTY
10/03/24 22:25:53 SVpz2Q640
17.★生野高校|316|-0|-8|-2∥10|3.16∥-0|23∥-33|10.4∥-6|-7∥-46|14.6|
-----------------------------------------------------..10.0.--------------------------------
18.◎大阪明星|364|-0|-9|-4∥13|3.57∥-2|14∥-28|7.69∥-4|17∥-48|13.2|阪医1北大医1
19.◎大阪桐蔭|662|-0|39|-1∥40|6.04∥-0|11∥-51|7.70∥-7|17∥-74|11.2|名大医1
-----------------------------------------------------------------------...10.0.-------------
944:実名攻撃大好きKITTY
10/03/27 07:11:35 z4uVqPWJ0
週刊朝日によると、清水谷から京大(後期)1名合格。富田林や八尾を差し置いて 生意気やね。
945:実名攻撃大好きKITTY
10/03/28 19:43:28 29UO+SAI0
944
清水谷から京大へは既卒で工学部に1人だす。
946:実名攻撃大好きKITTY
10/03/29 18:12:41 +W/A/Qpd0
偏差値 東 京 阪 神 市 府 北 東 名 九 一 東 合
60以上 大 大 大 戸 大 大 大 北 大 大 橋 工 計
三国丘 -1 27 42 25 32 10 -4 -- -1 -1 -- -1 144
天王寺 -3 31 39 27 22 12 -1 -- -1 -2 -- -- 138
北-野 -1 44 42 14 10 -9 -1 -1 -- -1 -1 -- 124
大手前 -- 34 40 26 -7 -9 -5 -- -1 -- -- -- 122
茨-木 -1 29 56 18 -9 -4 -1 -- -2 -1 -- -- 121
四条畷 -- 20 33 23 16 -8 -2 -1 -1 -- -- -- 104
生-野 -- -8 23 -7 17 -9 -4 -1 -1 -- -- -- -70
岸和田 -1 -3 14 10 25 14 -- -- -1 -1 -- -- -69
高-津 -- -5 23 12 17 -8 -1 -1 -- -- -1 -- -68
豊-中 -- -4 17 10 -6 10 -1 -2 -1 -- -- -- -51
泉-陽 -1 -1 -5 -8 22 -9 -- -- -1 -- -1 -- -48
寝屋川 -- -4 -7 -6 15 13 -- -- -- -1 -- -- -46
富田林 -- -- -4 11 16 -8 -1 -- -- -- -- -- -40
千-里 -- -1 19 -6 -6 -2 -1 -1 -- -- -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 -9 -6 -6 -- -- -- -- -- -- -27
池-田 -- -- -5 -2 -4 -- -1 -- -- -- -- -- -12
947:実名攻撃大好きKITTY
10/03/30 08:23:51 hWRRq3rk0
偏差値 国 東 京 阪 神 市 府 北 東 名 九 一 東 合
60以上 医 大 大 大 戸 大 大 大 北 大 大 橋 工 計
天王寺 16 -3 31 41 34 29 14 -1 -- -1 -2 -- -- 172
三国丘 -1 27 42 25 32 10 -4 -- -1 -1 -- -1 144
北-野 -1 44 42 14 10 -9 -1 -1 -- -1 -1 -- 124
大手前 -- 34 40 26 -7 -9 -5 -- -1 -- -- -- 122
茨-木 -1 29 56 18 -9 -4 -1 -- -2 -1 -- -- 121
四条畷 -- 20 33 23 16 -8 -2 -1 -1 -- -- -- 104
生-野 -- -8 23 -7 17 -9 -4 -1 -1 -- -- -- -70
岸和田 -1 -3 14 10 25 14 -- -- -1 -1 -- -- -69
高-津 -- -5 23 12 17 -8 -1 -1 -- -- -1 -- -68
豊-中 -- -4 17 10 -6 10 -1 -2 -1 -- -- -- -51
泉-陽 -1 -1 -5 -8 22 -9 -- -- -1 -- -1 -- -48
寝屋川 -- -4 -7 -6 15 13 -- -- -- -1 -- -- -46
富田林 -- -- -4 11 16 -8 -1 -- -- -- -- -- -40
千-里 -- -1 19 -6 -6 -2 -1 -1 -- -- -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 -9 -6 -6 -- -- -- -- -- -- -27
池-田 -- -- -5 -2 -4 -- -1 -- -- -- -- -- -12
948:実名攻撃大好きKITTY
10/03/30 16:18:30 pRLuxaG40
--- 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重 合
--- 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複 計
三国丘 -1 27 42 | 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -2 149 阪大1 市大1
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -5 147 阪大1 市大4
北-野 -1 44 42 | 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -4 137 阪大1 市大2 東北1
大手前 -- 34 40 | 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -2 130 阪大1 市大1
茨-木 -1 29 56 | 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -1 129 市大1 岡山1
四条畷 -- 20 33 | 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -1 110 阪大1
高-津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -1 -73 市大1
岸和田 -1 -3 14 | 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72
生-野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -2 -71 市大2
豊-中 -- -4 17 | 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55
泉-陽 -1 -1 -5 | -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48
寝屋川 -- -4 -7 | -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40
千-里 -- -1 19 | -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36
春日丘 -- -1 -5 | -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27
池-田 -- -- -5 | -2 -4 -- | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -12
949:実名攻撃大好きKITTY
10/04/03 18:58:15 v+zezx5l0
--- 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 筑 | 国 重 合
--- 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 波 | 医 複 計
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- -- | -5 -5 147 阪大1 市大4
高-津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- -- | -1 -1 -73 市大1
生-野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- -- | -2 -2 -71 市大2
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -40
八尾高 -- -- -4 | -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- -- | -- -- -19
住吉高 -- -- -3 | -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- -17
今宮高 -- -- -4 | -2 -6 -5 | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- -17
清水谷 -- -1 -2 | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- --3
南高校 -- -- -3 | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- --3
夕陽丘 -- -- -1 | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- --1
東住吉 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
狭山高 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
河南高 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
布施高 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
950:実名攻撃大好きKITTY
10/04/03 19:02:52 v+zezx5l0
--- 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 筑 | 国 重 合
--- 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 波 | 医 複 計
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- -- | -5 -5 147 阪大1 市大4
高-津 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- -- | -1 -1 -73 市大1
生-野 -- -8 23 | -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- -- | -2 -2 -71 市大2
富田林 -- -- -4 | 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -40
八尾高 -- -- -4 | -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- -- | -- -- -19
住吉高 -- -- -3 | -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- -17
今宮高 -- -- -4 | -2 -6 -5 | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- -17
清水谷 -- -1 -2 | -1 -2 -3 | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- --9
南高校 -- -- -3 | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- --3
夕陽丘 -- -- -1 | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- --1
東住吉 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
狭山高 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
河南高 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
布施高 -- -- -- | -- -- -- | -- -- -- -- | -- -- -- | -- -- ---
951:実名攻撃大好きKITTY
10/04/04 20:04:03 qN7lPu/+0
府立高校 2010年度 国公立大学 合格実績
--- 国 東 京|阪 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 | 国 重 合
--- 医 大 大|大 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 | 医 複 計
天王寺 16 -3 31|41 36 30 18 | -1 -- -1 -2 | -- -- | -5 -- 175
三国丘 -2 -1 27|42 30 32 10 | -4 -- -1 -1 | -- -1 | -2 -- 149
北-野 -4 -1 44|42 27 10 -9 | -1 -1 -- -1 | -1 -- | -4 -- 137
大手前 -2 -- 34|40 34 -7 -9 | -5 -- -1 -- | -- -- | -2 -- 130
茨-木 -1 -1 29|56 25 -9 -4 | -1 -- -2 -1 | -- -- | -2 -- 129
四条畷 -1 -- 20|33 29 16 -8 | -2 -1 -1 -- | -- -- | -1 -- 110
高-津 -1 -- -5|23 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- | -1 -- -73
岸和田 -- -1 -3|14 13 25 14 | -- -- -1 -1 | -- -- | -- -- -72
生-野 -2 -- -8|23 -8 17 -9 | -4 -1 -1 -- | -- -- | -2 -- -71
豊-中-- -- -4|17 14 -6 10 | -1 -2 -1 -- | -- -- | -- -- -55
泉-陽-- -1 -1|-5 -8 22 -9 | -- -- -1 -- | -1 -- | -- -- -48
寝屋川-- -- -4|-7 -8 15 13 | -- -- -- -1 | -- -- | -- -- -48
富田林-- -- --|-4 11 16 -8 | -1 -- -- -- | -- -- | -- -- -40
千-里-- -- -1|19 -6 -6 -2 | -1 -1 -- -- | -- -- | -- -- -36
春日丘-- -- -1|-5 -9 -6 -6 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -27
鳳高校-- -- -1|-4 -3 10 -8 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -26
八尾高-- -- --|-4 -3 -5 -6 | -- -1 -- -- | -- -- | -- -- -19
和 泉 - -- -1|-1 -1-3 11|-- -- -- --|-- --|-- -- 17
住吉高-- -- --|-3 -3 -7 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -17
今宮高-- -- --|-4 -2 -6 -4 | -- -- -- -- | -- -- | -- -- -16
952:実名攻撃大好きKITTY
10/04/05 23:19:48 kPFMCqrf0
大阪府 複合表2010 @サンデー毎日2010.04.18まで、週刊朝日2010.04.16まで
(神戸と神戸医は重複の可能性有)
--.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
===================================================
01.◎大阪星光|216|15|38|50∥99|45.8∥-4|32∥126|58.3∥-8|20∥152|70.4|理Ⅲ1京医3阪医9東北医2
02.☆附属池田|165|-6|25|12∥42|25.5∥-0|22∥-60|36.4∥-1|13∥-74|44.8|京医1阪医4
03.◎四天王寺|478|-2|40|61∥98|20.5∥-1|34∥130|27.2∥-1|33∥164|34.3|京医5阪医3
04.★北野高校|313|-1|44|16∥61|19.5∥-1|45∥106|33.9∥-3|27∥135|43.1|阪医1東北医1
05.◎清風南海|306|-3|35|20∥57|18.6∥-1|39∥-95|31.0∥13|21∥128|41.8|京医1阪医2東北医1
06.◎高槻高校|260|-0|17|26∥42|16.2∥-2|17∥-61|23.5∥-6|15∥-82|31.5|京医1
07.★天王寺高|315|-3|31|16∥50|15.9∥-0|41∥-90|28.6∥-4|36∥130|41.3|阪医1
08.◎金蘭千里|157|-4|-6|12∥22|14.0∥-0|31∥-53|33.8∥-5|19∥-87|55.4|
09.★大手前高|323|-0|34|-9∥43|13.3∥-0|40∥-82|25.4∥-6|34∥122|37.8|阪医1
10.☆附天王寺|167|-2|11|10∥22|13.2∥-0|17∥-39|23.4∥-3|13∥-55|32.9|京医1
11.★茨木高校|319|-1|28|-6∥35|11.0∥-0|56∥-91|28.5∥-4|26∥121|37.9|
12.☆附属平野|115|-0|-9|-4∥12|10.4∥-0|-9∥-21|18.3∥-2|-6∥-29|25.2|京医1
13.★三国丘高|315|-1|27|-4∥32|10.2∥-1|42∥-74|23.5∥-6|30∥110|34.9|阪医1
-----------------------------------.10.0.--------------------------------------------------
953:実名攻撃大好きKITTY
10/04/05 23:19:54 kPFMCqrf0
大阪府 複合表2010 @サンデー毎日2010.04.18まで、週刊朝日2010.04.16まで
(神戸と神戸医は重複の可能性有)
--.-----|-人|東|京|国∥合|割.-∥一|阪∥合-|割.-∥旧|神∥合-|割.-|備
--.-----|-数|大|大|医∥計|合.-∥工|大∥計-|合.-∥帝|戸∥計-|合.-|考
===================================================
14.★四条畷高|317|-0|20|-4∥24|7.57∥-0|35∥-58|18.3∥-4|29∥-91|28.7|阪医1
15.◎開明高校|248|-0|13|-5∥18|7.26∥-0|14∥-32|12.9∥-4|14∥-50|20.2|
16.◎清風高校|716|-3|24|-9∥36|5.03∥-2|44∥-81|11.3∥-7|27∥115|16.1|阪医1
17.★生野高校|316|-0|-8|-4∥12|3.80∥-0|23∥-35|11.1∥-6|-8∥-49|15.5|
18.◎大阪明星|364|-0|-9|13∥22|6.04∥-2|16∥-39|10.7∥-4|22∥-64|17.6|阪医1北大医1
19.★高津高校|315|-0|-5|-4∥-9|2.86∥-1|23∥-33|10.5∥-2|17∥-52|16.5|
-----------------------------------------------------..10.0.--------------------------------
20.◎大阪桐蔭|662|-0|39|-2∥41|6.19∥-0|11∥-52|7.85∥-7|34∥-92|13.9|名大医1
21.★豊中高校|314|-0|-4|-2∥-6|1.91∥-0|17∥-23|7.32∥-4|15∥-42|13.4|
22.★岸和田高|314|-1|-3|-2∥-6|1.91∥-0|14∥-20|6.37∥-3|13∥-36|11.5|
23.◎清教学園|454|-2|-4|-1∥-7|1.54∥-0|24∥-31|6.83∥-2|16∥-49|10.8|
24.★千里高校|271|-0|-1|-0∥-1|0.37∥-0|19∥-20|7.38∥-2|-6∥-28|10.3|
-----------------------------------------------------------------------...10.0.-------------
954:実名攻撃大好きKITTY
10/04/05 23:36:11 PbddA1O80
--- 東 京 阪 | 神 市 府 | 北 東 名 九 | 一 東 筑 | 国 重 合
--- 大 大 大 | 戸 大 大 | 大 北 大 大 | 橋 工 波 | 医 複 計
天王寺 -3 31 39 | 36 22 12 | -1 -- -1 -2 | -- -- -- | 16 -5 158 阪医1・市医4
高津高 -- -5 23 | 17 17 -8 | -1 -1 -- -- | -1 -- -- | -4 -1 -76 市医1
