【複合選抜】愛知県の高校受験part8【尾張・三河】at OJYUKEN
【複合選抜】愛知県の高校受験part8【尾張・三河】 - 暇つぶし2ch714:実名攻撃大好きKITTY
09/04/20 23:57:19 F1CKYl7A0
2009年国公立難関大学合格実績比較ランキング 「●公立○私立」

順.-----|-人|東|京|一|東|北|東|名|阪|九|-合∥.-割|
位.-校名--|-数|大|大|橋|工|大|北|大|大|大|-計∥.-合|
===================================
01.●旭丘--|320|19|18|11|-5|-8|-3|43|12|-2|121∥37.8|
02.○東海--|389|24|18|-6|-6|-4|-4|54|19|-1|136∥34.9|
03.●明和--|320|-5|20|-6|--|-1|-1|49|13|-1|-96∥30.0|
04.●菊里--|320|-4|-7|-5|-2|-4|-1|41|-6|--|-70∥21.8|
05.○滝---|332|13|12|-3|-5|-2|-2|28|-7|--|-61∥18.3|
06.○南山--|394|-2|12|-1|-2|-2|-1|39|-8|-1|-68∥17.2|
07.●向陽--|360|--|-1|-3|--|-1|-3|40|10|--|-58∥16.1|
08.●千種--|280|--|-1|-1|--|-2|-1|26|-4|--|-40∥14.2|
09.●瑞陵--|320|--|-1|--|-1|-1|--|12|-2|--|-17∥-6.0|
10.●桜台--|320|--|--|--|--|-1|-1|13|-1|--|-16∥-5.0|
11.○淑徳--|352|-1|-1|--|--|--|--|12|-1|--|-15∥-4.2|
12.○名古屋-|518|-1|-1|--|--|-6|-1|-9|-2|--|-20∥-3.8|
13.○愛知--|428|--|--|-1|--|-3|-1|10|--|--|-15∥-3.5|
14.○大成--|202|--|-1|--|--|--|--|-6|--|--|--7∥-3.4|


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch