09/03/11 23:26:48 3X2+PefX0
2009年 東大+京大+一橋+東工+国医
順.--校--|--卒|-東|京|一|東|国|-合|
位.--名--|--数|-大|大|橋|工|医|-計|
=========================
--.○西---|----|-11|-1|-8|15|-4|-39|筑波2横市2
--.○日比谷-|----|-14|-1|13|-7|--|-35|
--.○国立--|----|-11|-2|14|-8|--|-35|
--.○戸山--|----|--5|-1|-8|-4|--|-18|
--.○立川--|----|--1|-1|-4|-6|--|-12|
--.○青山--|----|--2|-2|--|-3|--|--7|
--.○都立武蔵|----|--1|-1|--|-2|--|--4|
--.○八王子東|----|---|--|--|--|--|---|
八王子東は情報遅いですね・・・。