10/02/08 19:27:13 UYmK3I2c
◆◆ 天地人 → 坂の上の雲 → 龍馬伝 視聴率グラフ 関東
回 月/日 % 順位
━━━━━━━━━━━━
33 08/16 20.3 13 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 五人の兼続
34 08/23 14.9 25 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| さらば、越後
35 08/30 19.9 15 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 家康の陰謀
36 09/06 20.4 12 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 史上最大の密約
37 09/13 21.6 08 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 家康への挑戦状
38 09/20 20.0 14 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ふたつの関ヶ原
39 09/27 19.5 17 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 三成の遺言
40 10/04 18.8 20 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 上杉転落
41 10/11 17.7 23 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 上杉の生きる道
42 10/18 18.2 21 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 将軍誕生
43 10/25 20.9 11 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 実頼追放
44 11/01 19.5 17 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 哀しみの花嫁
45 11/08 22.2 06 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大坂の陣へ
46 11/15 21.7 07 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大坂城炎上
47 11/22 22.7 04 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 愛を掲げよ
-----------------------
01 11/29 17.7 23 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 少年の国
02 12/06 19.6 16 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 青雲
03 12/13 19.5 17 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 国家鳴動
04 12/20 17.8 22 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 日清開戦
05 12/27 12.9 26 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 留学生
-----------------------
01 01/03 23.2 03 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 上士と下士
02 01/10 21.0 10 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 大器晩成?
03 01/17 22.6 05 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 偽手形の旅
04 01/24 23.4 02 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 江戸の鬼小町
05 01/31 24.4 01 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 黒船と剣
06 02/07 21.2 09 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 松陰はどこだ?
────────────