BIG サッカーくじ ビッグ 142★1/480万at LOTO
BIG サッカーくじ ビッグ 142★1/480万 - 暇つぶし2ch650:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:08:25 ou2WQllR
>>629
02012 00022 0221 F[0.0005]
勝ったぜ

651:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:11:26 FBW49ddN
URLリンク(homepage2.nifty.com)

これやったら20万投資で2等、3等で2700万当たった
その後、2000万投資で4等3本…

5口ぐらい買うか






652:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:18:46 C+CMcHlf
0がすくなかったのはこれだな

21021 22211 0102

お願いしますm(_ _)m

653:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:27:40 9rX+LtXW
02222 20020 1022 F[0.003]

バス待ちの間に買い増し。。。するもんじゃないなorz

654:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:32:42 g0WzBO5s
10112 02212 0211 E[0.5]
01020 00110 1022 E[0.03]
11002 21011 0000 E[0.05]
00000 12120 2201 E[0.02]
22212 02200 0020 F[0.002]

ジャパンネットで買ってみたが0ばっかり

655:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:36:17 bBmCoZAY
登録キャンペーン(2010/03)
ポイント配布で好きなときに買えるもんだと思ってたら強制配布か
てめぇで一括して購入したものから糞目をプレゼントしてるだけじゃねぇのか?
磐田と草津が勝ちでドローが8個は当たらんだろ

656:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:40:37 RIHO4ZzG
んなに引き分けになるとでも思ってんのか、タコが


657:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:51:08 UYKX4NR2
なんか楽天わけわからんな
売り場が2つあるじゃん
別々に買っちゃったよ

658:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:52:35 dru04U37
11000 00202 0102 F[0.002]

659:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 18:58:13 ou2WQllR
>>657
正確にはオフィシャルの楽天銀行決済も含めて3つ
楽天さん 何を目指してんの???

660:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:04:47 rW2nj9db
楽天とは関わり合いたくない
楽天totoって結局楽天銀行と楽天KCだし
楽天銀行はイーバンク銀行時代からやっているしオフィシャルサイトでも買える
楽天KC はオフィシャルサイトで指定クレジットカードだし
何をしたいの三木谷は?

わけわからん

どうせそう遠くない時期に口座維持手数料をとるようになるからその時には
口座を解約しなきゃ

661:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:07:19 RIHO4ZzG
0が多く出るように調整でもしてんの?

662:そろそろ一等を
10/05/14 19:14:29 0b6g+stV
02022 01012 1010 E[0.02]
00021 12220 0020 E[0.01]
00100 10110 1111 E[0.2]
01212 22210 1120 E[0.07]
00102 12000 0000 F[0.008]

同じ数字に偏りすぎだわ。0が7連って何よw

663:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:36:47 rW2nj9db
URLリンク(www.toto-dream.com)
第447回toto(BIG発売無し)では0が5連っていうのがあった
キャリーオーバーになったけどね
でも0が10個って多すぎ

664:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:46:50 v2bshIP1
00222 20020 0112 E[0.03]
00222 01011 2012 E[0.6]
22111 11012 1012 E[0.3]
20100 22220 0010 E[0.3]
01020 11112 2112 D[2]


665:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:49:28 bG+O05Im
昼間買ってる人達は0の個数おおいね。

666:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:51:22 0c6DZ6jM
(・ω・)

667:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:53:46 0c6DZ6jM
>>666
うは!6が5個もwwwこりゃ幸先いいぞwwwwwwwww




orz

668:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:55:08 eMx84yX7
>>663
166,2,2,1,0,0,0,0,0,1,2,0,0,2,0円
370,2,1,2,0,2,2,0,0,0,0,0,1,1,0円
411,1,1,2,1,0,0,0,0,0,2,2,0,1,0円

スレリンク(loto板:50-55番)

669:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 19:59:28 ctMbVZhs
10201 12000 0011
@特約店


670:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 20:14:13 T/dtCp6B
>>651
これおもしれーな

671:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 20:50:26 QgTvoCj0
ローソン
20022 22020 0112 E[0.2]
22210 12101 1011 E[0.08]
01110 02000 1120 E[0.01]
12220 20022 0122 F[0.003]
21210 01222 0101 F[0.004]
02111 22111 0020 E[0.4]
10020 01210 0122 E[0.01]
11020 21112 0012 D[1]
00201 21200 2221 E[0.06]
00102 10021 2201 E[0.08]

ファミマ
01222 22220 2011 D[2]
21200 20121 1111 E[0.3]
02101 10210 0012 E[0.2]
02112 11021 2000 E[0.02]
02112 00121 2202 E[0.05]
00201 10022 1012 F[0.004]
02201 02011 1221 E[0.02]
20012 01020 0220 F[0.0008]
20112 12120 0120 E[0.02]
21200 01111 1101 E[0.08]

サンクス1
00100 10100 2110 E[0.2]
11222 20210 1212 D[1]
11021 21002 1022 E[0.04]
22011 20022 0121 F[0.004]
02100 20000 1121 E[0.01]

サンクス2
11122 00021 0200 E[0.08]
22021 12020 0120 E[0.01]
10210 00110 0022 F[0.003]
11111 10010 2121 D[1]
12011 22112 1201 E[0.09]

JNB
22100 02021 2001 E[0.1]
02110 21122 2222 E[0.07]
02122 22022 1200 E[0.05]
21021 10102 2122 E[0.3]
01000 00002 1110 F[0.005]

672:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 20:51:04 LvABqR/Q
>>651
4等当たった時にアラートじゃなくて結果textコピペ出来たら
↓みたく運だめしスレ立てれるのになw

【1日】掛け金10万以内に1~3等に当選したらBIG高額当選!【10万】
URLリンク(www.toto-dream.com)

1~3等当った奴は早速BIG購入・晒し。
ハズレた奴は昨日の晩飯でも書いとけ!

673:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:01:00 HgmkQdCt
当ってちょ

22120 20211 2111 S[64]
01111 11111 1212 D[4]
21221 10200 0100 E[0.05]
12220 11121 2111 E[0.4]
20100 02102 2002 E[0.1]
00212 01200 1210 F[0.005]
00012 21211 1121 E[0.03]
01201 20111 0212 D[1]
12111 12122 2020 E[0.08]
10100 00212 2011 E[0.7]


674:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:09:40 raF5VDRc
ただ、0が0ってのも当たり目としての可能性はあまり高く無いよな、
だいたい1~4つ程度適当に散りばめられてるのがベストかなと。
仙台vs浦和とか柏vs徳島とか鉄板言われてて引き分けそうなカードは結構あるし、
まあ、0は適度に合った方が良いよ、適度にね。

675:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:16:39 ufH4bkWD
ローソン 無理ゲー

11100 01221 1001 E[0.03]
02210 22110 1020 E[0.01]
02001 02111 0012 E[0.1]
10000 22112 1002 E[0.03]
01001 02211 1200 E[0.1]


676:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:36:19 Nv2JeDou



BIGでエラそーに御託を並べるんじゃネェよww

677:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:44:15 SLa1oMXB
ローソン  正直言葉が見つからない
02002 01102 0011 F[0.003]
10210 22222 0101 F[0.007]
12202 02111 2002 E[0.1]
01010 21122 0202 F[0.009]

678:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:45:01 YuOCVmLX
買ったけどゼロが多すぎだったよ。

679:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:53:19 rXGsuKtD
オフィシャルにて購入

00220 02021 2212 E[0.4]
11020 21201 0012 E[0.6]
10202 10200 0020 F[0.0007]
10212 12000 2201 E[0.02]
20202 20110 1101 E[0.04]
21012 22212 1022 E[0.1]
11121 22121 1012 B[17]
02000 11210 2211 E[0.2]
11101 01210 1201 E[0.3]
02022 11120 1221 F[0.003]

F混ざってるだけで損した気分になる
キリン買いてー

680:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:54:04 MOIkXtzL
とうとう76億に乗ったか

681:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 21:58:38 xKzFiWJR
ファミマ

12221 00111 0211 E[0.5]
21202 11120 2012 E[0.2]
11201 12001 1110 E[0.1]
20221 12202 0220 E[0.03]
21221 12001 1112 D[1]
20001 22010 0110 E[0.5]
11110 02110 1010 E[0.9]
10210 01101 0020 F[0.001]
20120 20120 0002 E[0.1]
00002 10010 0221 F[0.004]

682:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:00:05 noO9uPQX
楽天のプレゼント1口から1等出たら笑うなw

683:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:08:15 NAn0BfZu
1口プレゼントて、どんな条件だったっけ?

684:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:12:19 h0+Zb05A
12102 02101 2002 E[0.2]
02021 00122 1100 F[0.002]
22221 02202 0121 E[0.02]
21121 10111 1220 D[3]
00122 10002 0020 F[0.007]
21111 12110 1212 B[11]
02010 01101 0020 F[0.0008]
11002 00122 2002 E[0.01]
01021 10201 1011 E[0.3]
12022 21100 1022 E[0.01]


685:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:13:57 noO9uPQX
>>682 もう終ってるキャンペーンなのよ
URLリンク(toto.rakuten.co.jp)

3月中にエントリーして今回一口みな貰ってるって寸法ですな


686:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:14:27 2Ek5zwRg
楽天銀行
20100 21201 2121 E[0.9]
22110 20212 1122 E[0.09]
21000 00112 0221 E[0.02]
11122 20120 2021 D[1]
10022 12001 2100 E[0.1]
22020 12011 2200 E[0.8]
10110 12201 1112 E[0.4]
22222 20221 0002 E[0.02]
02021 12002 1011 E[0.05]
21221 01001 1220 E[0.05]

687:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:36:47 NAn0BfZu
>>685
あ~分かった。
自分は先着20万名までに入らなかったんだ…

688:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:38:39 U9OfscyH
02212 10220 0001 F[0.0005]
20121 12200 1200 E[0.3]
10022 12202 2111 E[0.6]
11201 12022 1022 F[0.006]
10201 11010 1010 E[0.03]
02202 12011 1101 E[0.01]
22001 22021 0202 E[0.04]
02020 20012 2012 E[0.6]
00000 02010 2000 E[0.02]
00210 20112 1011 E[0.06]
21211 21120 1221 E[0.05]
10000 00102 1002 F[0.0007]
00220 20202 0001 F[0.009]
11022 11012 2121 E[0.2]
10212 12202 0011 E[0.01]
00020 01200 2200 E[0.02]
12012 02120 0102 F[0.001]
11201 00021 0112 E[0.04]
22100 21020 1101 E[0.02]
02100 02110 2011 D[1]
02102 12202 1011 E[0.06]
12102 21201 0202 E[0.07]
00101 11202 1101 E[0.01]
02022 22111 0000 E[0.1]
00121 02021 1101 E[0.1]
22000 01002 2110 E[0.02]
02010 20122 0211 E[0.01]
10101 20102 0112 E[0.3]
02021 22212 0201 E[0.2]
10101 20001 2221 E[0.7]

ローソン一筋


689:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:39:33 47e4MlCP
6000万円分がプレゼントか
儲かるんだろうなぁ

690:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 22:58:32 HBPQxsG2
ヤター\(^o^)/6億当たったよー
01121 00021 1120 E[0.08]
01021 21222 1000 E[0.02]
21000 20202 0120 E[0.01]
20020 21202 2110 E[0.8]
22111 02002 1010 E[0.08]
10222 21020 1200 F[0.008]
02220 22111 2112 B[11]
12222 20012 1121 E[0.02]
12000 22012 2001 E[0.1]
10020 00210 1000 E[0.01]

691:ガッツ石松 ◆OKJXRDXA2.
10/05/14 23:00:25 +GT5DbOb
01111 00111 0201 E[0.5]
22011 00121 1220 F[0.004]
10022 02010 2022 E[0.1]
22112 11020 1211 E[0.06]

692:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:17:58 jix3mHPp
12122 00222 2120 E[0.04]

初判定っす

693:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:23:01 PEi3UKwc
12010 02100 0100 F[0.001]
00002 21202 1002 F[0.002]
10102 00012 0222 E[0.01]

なめんな

694:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:26:27 x+aqafVh
10022 10021 2221 E[0.05]
02200 02112 2212 E[0.2]
00100 20012 0110 E[0.2]
01122 10010 1001 E[0.2]
20022 02122 1020 F[0.006]
12120 10001 2220 E[0.2]

おふぃ

695:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:26:56 raF5VDRc
3口でF2つはキツいなw

696:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:28:45 /3GldrAg
>>589
綺麗な二進法ですね

697:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:40:24 qyz8C/GA
11202 22010 1002 E[0.07]
12110 10121 1211 E[0.1]
21212 02110 0210 E[0.4]
02201 02010 0211 E[0.07]
00211 00100 2121 E[0.01]

698:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:56:15 59IBl1yj
01121 02111 2221 A[31]
12222 22112 2001 E[0.7]
10222 12010 0120 E[0.02]
21201 22000 0020 E[0.04]
20011 20111 0110 E[0.8]
11021 21102 1010 E[0.3]
01022 21220 1120 E[0.02]
02212 22220 2200 E[0.02]
02120 00000 2201 E[0.09]
20211 22112 2221 D[1]

オフィ

699:名無しさん@夢いっぱい
10/05/14 23:56:20 7SL4/njr
21101 02201 2111 B[24]

700:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 00:24:47 /h00hGFW
▼第449回 BIG
01 F東京. - 清 水 [-] 05/15 (土) 14:00
02 新 潟 - 山 形 [-] 05/15 (土) 14:00
03 横浜M - 京 都 [-] 05/15 (土) 15:00
04 仙 台 - 浦 和 [-] 05/15 (土) 17:00
05 C大阪 - 神 戸 [-] 05/15 (土) 17:00
06 磐 田 - 川 崎 [-] 05/16 (日) 14:00
07 大 宮 - 広 島 [-] 05/16 (日) 15:00
08 名古屋- 鹿 島 [-] 05/16 (日) 16:00
09 鳥 栖 - 岐 阜 [-] 05/15 (土) 16:00
10 栃 木 - 富 山 [-] 05/16 (日) 16:00
11 草 津 - 甲 府 [-] 05/15 (土) 19:00
12 札 幌 - 大 分 [-] 05/16 (日) 13:00
13  柏..  - 徳 島 [-] 05/16 (日) 16:00
14 福 岡 - 横浜C [-] 05/16 (日) 13:00

05/15 (土) 14:00 01 F東京. - 清 水 [-]
05/15 (土) 14:00 02 新 潟 - 山 形 [-]
05/15 (土) 15:00 03 横浜M - 京 都 [-]
05/15 (土) 16:00 09 鳥 栖 - 岐 阜 [-]
05/15 (土) 17:00 04 仙 台 - 浦 和 [-]
05/15 (土) 17:00 05 C大阪 - 神 戸 [-]
05/15 (土) 19:00 11 草 津 - 甲 府 [-]
05/16 (日) 13:00 12 札 幌 - 大 分 [-]
05/16 (日) 13:00 14 福 岡 - 横浜C [-]
05/16 (日) 14:00 06 磐 田 - 川 崎 [-]
05/16 (日) 15:00 07 大 宮 - 広 島 [-]
05/16 (日) 16:00 08 名古屋- 鹿 島 [-]
05/16 (日) 16:00 10 栃 木 - 富 山 [-]
05/16 (日) 16:00 13  柏..  - 徳 島 [-]

701:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 00:24:59 /h00hGFW
05/15 (土) 14:00
01 F東京. - 清水 [-]
02 新潟 - 山形 [-]

05/15 (土) 15:00
03 横浜M - 京都 [-]

05/15 (土) 16:00
09 鳥栖 - 岐阜 [-]

05/15 (土) 17:00
04 仙台 - 浦和 [-]
05 C大阪 - 神戸 [-]

05/15 (土) 19:00
11 草津 - 甲府 [-]

05/16 (日) 13:00
12 札幌 - 大分 [-]
14 福岡 - 横浜C [-]

05/16 (日) 14:00
06 磐田 - 川崎 [-]

05/16 (日) 15:00
07 大宮 - 広島 [-]

05/16 (日) 16:00
08 名古屋- 鹿島 [-]
10 栃木 - 富山 [-]
13 柏.. - 徳島 [-]

702:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 00:25:21 UFLbSC4R
[official]
22110 20110 1020 E[0.1]
01212 12021 0022 E[0.02]
12020 02210 1201 E[0.1]

[楽天]
12111 20011 2110 C[7]
21200 11021 1221 E[0.05]
22010 10110 0111 E[0.1]
10121 10100 0010 E[0.4]
12212 21211 1121 E[0.1]
20120 01020 2200 E[0.2]
21212 02122 2100 E[0.08]
02101 02020 1201 E[0.02]
00121 12112 2012 B[16]
20102 20201 2010 D[2]
10221 00121 2210 E[0.5]
02001 12110 1101 E[0.02]
12200 12221 2100 E[0.02]

[CIRCLE K]
21000 10222 1120 F[0.007]
02111 01010 2200 E[0.1]
00021 20022 2001 E[0.07]
10000 01111 2100 E[0.07]

[サンクス]
02022 02021 0002 E[0.01]
22021 00202 0111 E[0.1]
00222 20122 1010 E[0.06]

[LAWSON]
20201 02020 0111 E[0.03]
11011 02011 0102 E[0.1]
21122 20111 1102 C[6]

[FamilyMart]
20122 12102 0212 D[1]
21112 00011 2212 B[10]
22201 21211 2022 E[0.6]


703:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 00:42:02 ig7lcnL1
76億か胸が熱くなるな・・・

704: ◆LOTO6/dH22
10/05/15 00:42:34 TpL5bTdh
22110 22001 2110 D[4]

705:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 00:51:01 ugOblPpi
11122 22012 2011 S[71]
やっと悪禁解除きた、こんな良いの引いたのに書き込めないかと
気が気じゃなかったぜ。

706:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 00:59:36 x0yKKTsx
21120 22012 2011 S[128]

むむむ

707:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:09:00 27OBOBEX
01202 01221 2211 E[0.2]
21122 12222 0220 E[0.2]
11011 02100 1012 E[0.09]
22100 22220 1212 E[0.5]
00111 12221 0122 E[0.06]
02111 20200 1222 E[0.03]
10012 20021 1121 F[0.004]
12111 11110 1122 E[0.06]
12202 01210 0110 E[0.01]
02112 22220 2011 D[1]

0の数が少なめでよさげかなと思って判定してみれば・・・(´・ω・`)

708:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:17:15 ED/F9nvU
Sとかあててみてえ

709:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:25:40 gKZnu5dI
10110 00201 1122 E[0.01]

ひどい・・・

710:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:32:16 lKNTlbyD
sだから当たるというものではない

711:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:42:52 lQs+bF5/
21121 22112 2010 S[284]
少しの間楽しみにしてるよ

712:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:45:53 Z6fY8BWO
20020 21110 0111 D[1]
21220 21210 2100 D[2]
01120 02002 0010 E[0.2]
10000 02112 0122 F[0.009]

中断まで残り5回しかないんか
おながいします( ̄人 ̄)

713:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:54:12 /quh+fvl
第449回(2010年05月15日(土) 01時38分時点)。楽天TOTO
22220 20210 2001 E[0.5]
20010 12120 0112 E[0.04]
10211 21110 1201 E[0.06]
02010 12122 1101 F[0.001]
00020 22022 0222 E[0.01]
22022 20002 2011 E[0.4]
20010 20011 0022 E[0.03]
10010 10012 1110 E[0.01]
20201 00002 2120 F[0.007]
11020 11101 1010 E[0.1]
01100 10101 1022 E[0.04]
22102 11100 1022 E[0.01]
02122 21110 2001 D[1]
11100 11001 1102 E[0.05]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:1/E:11/F:2/total:14

第449回(2010年05月15日(土) 01時38分時点)。オフィシャル
22211 02101 2002 E[0.1]
22201 20001 1100 E[0.01]
11122 12200 2001 D[2]
01022 02110 1211 D[1]
01022 20120 1121 E[0.03]
12200 10021 0221 F[0.001]
S:0/A:0/B:0/C:0/D:2/E:3/F:1/total:6

第449回(2010年05月15日(土) 01時38分時点)。楽天銀行
00011 11100 2022 E[0.01]
21012 02121 0211 E[0.2]
02201 00212 0201 F[0.005]
12122 20010 0110 E[0.9]
12001 21002 1220 F[0.002]
11101 00122 2021 E[0.1]
01100 11221 0221 E[0.05]
10020 20210 2021 E[0.3]
20200 00220 2102 F[0.009]
22120 10012 2011 D[3]
00212 22211 2211 C[5]
20122 01112 2112 C[8]
20021 12221 2202 E[0.9]
01010 11002 1211 E[0.01]
00122 10021 2022 E[0.1]
00120 20000 0222 E[0.05]
00222 22221 1220 E[0.04]
01021 01202 1222 E[0.01]
01020 21222 0210 E[0.1]
22111 22021 0110 E[0.9]
S:0/A:0/B:0/C:2/D:1/E:14/F:3/total:20

714:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:58:52 dbq4rBeh
>>146>>147>>247-250>>276-279>>327>>328>>409-414>>505>>512>>513>>627>>628


完全に病気だなこりゃ。正気じゃねわコイツ。
例えば、神奈川県民全員が1人1口ずつ購入したと仮定して、1等が1口でるかでないかのものを・・・。
こんな奇跡的な確率のものは、100口買おうが1口買おうがさほど大差はない。
運なのだよ運。運が悪い者は100口買おうが当たらないし、運の良い者は1口でも当たったりする。
毎回100口買ってりゃあ、一生の内いつかは1等当たると思ってたら大間違いなのだよ。
そんな甘い確率じゃなのだよ。こんなモノに躍起になって、毎回何十口何百口、何千円何万円注ぎ込むくらいなら相場に投資したほうが遥かに6億に近いということだ。
お金持ってるんだから他に有効利用できるだろうに。何でコレなんだかなぁしかし。単細胞なのになんでそんなに金持っとるんか不思議でならん。
ガチで当てようとしている人間を見ていると痛々しいかぎりだ。運試し的な扱いで夢を見る程度でいいのだよ。
といっても、全く買わなけりゃ確率はゼロなわけだから、毎回一口で充分ということである。



715:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 01:59:59 PnnHwcPh
長文書いてる時点で、アンタも…

716:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:07:09 FWB0/Spc
例の嫉妬野郎だね
叩かれたのが相当悔しかったみたいだな

717:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:07:28 kwt3+tQ3
ジャンボ発売されたから今回1等でるんだろ?

718:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:09:46 qcBjuh5m
戦闘力で例えると絶望感が増して良いな

俺は今週も戦闘力5で480万の敵に挑むわ。

719:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:11:16 CVU1PnXi
>>714
なにこいつきもい

720:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:11:40 3TI/prkH
中古アパートの彼?
後釣り宣言の彼?

721:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:12:46 dbq4rBeh
はぁ!?
今年初めて覗いたんですけど・・・。誰かも区別つかんくらい鈍感なんだな。
嫉妬って、何に嫉妬するんかねー、1等も当ててない人間に。哀れだと言ってやってんだよ。
ばっかじゃーねのお。

722:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:13:44 3TI/prkH
>>721
あ、違ったのか
キモいから死んでいいよw

723:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:14:04 ZT2/DSJU
息をするように嘘をつく彼じゃない?

724:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:14:09 oQ0D4SjG
なんで、>>714みたいなのがわくんだろ。
別に、>>714に買うよう強制してる訳でもなく
自分らで楽しんでるだけなのにさ

頭おかしいよな・・・・・・・・・・・俺たち以上にw

725:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:15:52 0SbBjeoI
おふぃさる
00200 10102 2221 F[0.008]
10020 12201 1112 E[0.2]
12200 00010 1111 E[0.01]
12010 11100 0100 F[0.001]
00112 10102 2102 E[0.04]
10120 12220 1002 E[0.06]
11212 11011 1101 E[0.03]
21002 01200 2202 E[0.06]
12212 00220 2210 E[0.01]
11011 21122 1101 E[0.02]

これは酷い・・・

726:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:17:09 qcBjuh5m
>>724
それだけ買える財力を妬んでるんだろ

727:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:18:57 dbq4rBeh
馬鹿は自分が馬鹿だということに気づかない。
己を省みることをしない。言われたことに対して腹を立て何も吸収しない。
だからいつまでたっても成長しない。。
いい加減、目を覚まそうなゲス諸君よ

728:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:20:47 oQ0D4SjG
そうか>>727は、妬んでるのか・・・・・・納得した。

729:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:24:45 6b6JJ07X
>>727
病気だ馬鹿だと思ってる奴のためにコメ番号調べ、長文タイプ。
病人だよおまえ(´ー`)フッ

730:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:25:04 dbq4rBeh
妬んでるんじゃないってばぁぁぁ。
羨ましいんだよバカ~ぁ。
羨ましいから、もっと有効利用しようぜ~ッッツ!zzzzzZZZZZZZ!
と言っておるのだよ、まだ分かんないのか低脳どもよお

グヒヒヒ

731:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:25:30 ekjN7TVG
お金無いんで1口だけ参加
20101 00110 1112 E[0.7]

732:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:27:00 dbq4rBeh
コメ番号って・・・
笑かすなよ

733:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:28:10 oQ0D4SjG
連投してID赤くするヤツは
悔しいの法則


おやすみw

734:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:30:21 YKNSJt3+
00212 20120 1020 F[0.001]
02101 22021 2100 E[0.4]
02202 12220 0001 F[0.001]
20002 02202 1220 F[0.003]
22211 20120 0201 E[0.01]
00110 22210 1012 D[1]
11012 12111 0202 E[0.1]
20121 22212 2211 S[219]
20021 11011 0220 E[0.1]
10211 20002 1010 E[0.01]

なんか見たことのない数字が・・・

735:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:31:28 dcb2vyuN
おーおーファビョッとるファビョッとる

736:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:42:37 Uc8AeeFh
>>734
そのSいいね

737:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:47:11 N9M26pYJ
スポーツに貢献したくて買っちゃった

02100 21212 1002 E[0.04]
11121 12100 0212 C[5]
10122 11222 0022 E[0.01]
00210 20201 1112 E[0.04]
01211 22000 2102 E[0.2]
12221 10222 0221 F[0.005]
12002 02111 0021 E[0.01]
10200 01001 2201 E[0.01]
22012 20121 2120 E[0.04]
22012 20121 2120 E[0.04]


738:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:51:50 PnnHwcPh
一時は、「借金のカタに国立競技場その他を売り払うかも知れん}、とかって言ってたのになぁ。

739:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 02:58:45 mfEjHhkz
>>146-147 >>247-250 >>277-279 >>327-328 >>409-414 >>505-510
0: 4692個(33.547834%)
1: 4709個(33.669384%)
2: 4585個(32.782783%)
合計:13986個(14個 × 999)


>>327は、52口
>>328は、47口

740:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 04:40:01 Axl1ynir

5月の連休で行われた第10節ってなんだったのかねー

午後7時過ぎてから確認してしまった,日曜でないと気付いたよ

741:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 06:02:35 20qm6x7r
01120000111020
21012020202021
22112002122111
11100120001110
00212120201022
21101000010210
オフぃでゾロ目時刻5:55.55で買ったがうんこー

742:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 06:13:09 VA8Zpdk9
20112 02102 1122 E[0.02]
11201 00121 2112 E[0.4]
11010 01021 1221 F[0.004]
12122 22020 0112 E[0.6]
11021 00001 2002 E[0.2]
12220 02202 1012 E[0.02]
20110 21210 1210 D[1]
02010 12120 2211 E[0.1]
10202 20102 0010 E[0.01]
20200 22222 0010 E[0.04]

02111 00001 2020 E[0.03]
20100 00200 0122 E[0.01]
22001 10022 0210 F[0.007]
10201 12020 0100 F[0.002]
22200 21102 0102 F[0.005]
20212 10212 1120 F[0.005]
02112 20021 1101 E[0.01]
01202 00012 2112 E[0.2]
01020 21122 0101 E[0.03]
20121 22101 2101 B[24]

22101 21102 1211 E[0.6]
01110 10222 1110 E[0.05]
11022 21111 0000 E[0.3]
11011 21211 1002 E[0.2]
11000 10100 1220 F[0.004]
21200 10112 2101 E[0.2]
01222 11201 1200 E[0.03]
10221 21112 0022 E[0.08]
10120 21202 1221 E[0.1]
22220 11110 1220 E[0.02]

22111 10101 0211 E[0.5]
01122 00020 2211 D[1]

先週の4等の当選金を全部つぎ込んでみた

743:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 06:23:01 eWv3CyNs
12002 11212 1202 F[0.005]
10120 10101 1212 E[0.7]
21010 10201 2121 E[0.2]

744:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 06:30:07 4xHQPuvA
>>706
なにがむむむじゃ!

745:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 06:46:23 rX20ANsB
10102 22120 2222 E[0.4]
21211 20121 1200 E[0.07]
12001 00212 2200 E[0.03]

オフィシャル

746:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 07:11:20 kEcalb08
めめめw

747:名無しさん@夢いっぱい
10/05/15 08:05:06 jFqn0ds3
22001 10000 1011 E[0.01]
20020 11110 2102 E[0.4]
01111 01111 2021 D[1]
22000 20210 0121 E[0.02]
11100 11201 0102 E[0.08]
01012 22211 1021 E[0.2]
00222 01010 0200 F[0.008]
20122 02000 0102 E[0.09]
00202 02100 1102 F[0.002]
