【toto】totoで1億円ぐらい当たったら?at LOTO
【toto】totoで1億円ぐらい当たったら? - 暇つぶし2ch56:名無しさん@夢いっぱい
10/04/01 02:47:26 LUbIcBM6
>>50-55
第163回 totoから第438回 totoまで(第178回、第291回、第417回をのぞく)

57:名無しさん@夢いっぱい
10/04/01 02:57:04 LUbIcBM6
200,000,000円 201 1 2 2 0 0 2 1 2 2 1 1 1 1
195,427,333円 206 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 1 2 2
175,569,870円 347 2 2 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1
173,917,555円 320 0 0 1 2 1 0 0 1 1 2 1 1 2
169,580,617円 326 1 2 1 1 1 1 2 0 2 0 2 2 0
165,315,430円 334 2 1 2 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1
160,312,390円 413 0 2 1 1 0 2 1 1 1 1 0 2 1
152,229,950円 190 2 0 0 1 0 1 2 1 2 1 2 1 1
130,366,325円 192 2 1 1 0 2 2 1 0 0 2 1 2 0
128,931,600円 180 0 2 0 1 2 0 1 1 2 0 0 1 0
121,392,233円 171 1 1 2 0 1 0 2 1 2 1 0 0 1
 89,717,320円 327 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1
 89,330,710円 375 2 2 1 2 1 0 2 1 2 2 0 0 0
 89,256,895円 335 2 2 2 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1
 82,022,185円 428 1 2 2 2 1 1 2 0 1 2 2 0 1
 80,708,285円 430 0 1 2 2 2 0 0 1 1 1 2 2 1
 77,941,990円 366 2 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 0 0
 76,065,412円 163 2 1 2 0 2 2 1 1 2 0 1 0 2
 75,749,345円 321 1 2 2 2 2 1 1 2 0 1 1 2 1
 74,589,095円 376 1 1 0 0 1 0 1 1 2 2 1 2 2
 73,899,805円 377 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
 72,653,140円 424 1 0 2 1 0 1 2 1 0 1 1 1 0
 70,887,985円 338 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 2
 68,521,825円 164 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 0 2 1
 67,773,160円 426 1 0 1 0 1 2 0 2 2 1 2 2 2
 63,784,266円 251 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 2 2
 62,899,375円 182 1 2 1 2 1 1 0 1 2 2 2 0 2
 61,860,778円 246 2 2 1 2 0 0 2 1 1 2 2 1 1
 59,808,356円 248 0 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 1
 59,673,200円 232 2 0 1 1 0 1 0 2 1 2 0 0 2

58:名無しさん@夢いっぱい
10/04/01 02:58:00 LUbIcBM6
  5,617,909円 379 1 0 0 2 0 1 1 1 1 2 2 1 1
  5,453,203円 296 0 0 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1
  5,157,847円 437 2 1 1 2 0 1 0 0 1 0 2 2 1
  4,674,112円 337 1 2 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 2
  4,508,467円 194 1 0 1 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0
  4,357,170円 242 2 1 1 1 2 1 2 2 1 0 0 1 2
  4,181,616円 388 0 1 2 1 2 2 1 1 0 2 2 2 1
  4,176,496円 288 0 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2
  3,662,544円 389 0 0 1 2 1 1 2 1 1 1 0 1 2
  3,588,163円 271 1 1 1 2 0 2 1 1 1 1 2 2 2
  3,440,517円 372 2 1 1 2 0 2 2 2 2 1 1 1 1
  2,777,020円 394 0 1 2 0 2 1 2 2 2 1 2 0 2
  2,152,973円 359 0 1 0 0 1 1 2 1 1 1 2 1 2
  1,714,556円 339 2 0 1 2 1 2 2 1 1 0 0 2 1
  1,557,936円 357 2 2 1 1 0 2 1 0 0 1 2 0 2
  1,302,082円 261 2 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
  1,291,035円 186 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 2 0 1
  1,087,197円 431 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 1 2 1
  1,010,659円 279 2 2 2 2 0 1 1 1 0 2 2 1 1
  1,002,207円 212 1 1 1 0 2 0 1 1 1 1 1 1 1
  883,072円 183 0 1 0 1 1 2 0 0 2 1 1 1 0
  864,385円 165 0 1 1 0 2 2 1 1 1 2 1 1 1
  683,727円 313 0 2 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1
  676,318円 286 2 2 2 1 1 2 1 0 1 2 2 1 2
  625,175円 208 1 1 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0
  580,590円 387 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1
  460,907円 309 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
  394,739円 371 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 2 2
  345,854円 187 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1
   39,246円 307 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 2 1 0

59:名無しさん@夢いっぱい
10/05/04 09:23:24 CLlQyeAB
今までの1等理論値も載ってるサイトとかないかな?

60:名無しさん@夢いっぱい
10/05/08 03:13:31 /aBnVLnX
>>34
どう?無理だった?
そもそも100万円分を買うの大変。


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch