09/01/04 23:16:08 mG7bfaIt0
首切り "ギロチン" 企業はまだこんなに金持ちだ! (日刊ゲンダイ2008.12.21)
[企業名] [内部留保] [現金・定期預金など] [役員報酬(平均)]
-------------------------------
・キヤノン 2兆9050億円 8873億円 5004万円
・トヨタ 12兆6658億円 2兆5845億円 1億2200万円
・日産 2兆8204億円 5039億円 3億5583万円
・ホンダ 5兆3629億円 9544億円 6057万円
・ソニー 2兆0850億円 1兆1761億円 2億8986万円
・シャープ 8341億円 3270億円 1億1030万円
・東芝 7166億円 2667億円 6087万円
・コマツ 7911億円 774億円 1億3571万円
URLリンク(news.biglobe.ne.jp)