「格差社会」ではなく「貧困社会」と呼ぶべきat SEIJI
「格差社会」ではなく「貧困社会」と呼ぶべき - 暇つぶし2ch112:名無しさん@3周年
07/01/09 05:43:49 q6SIuTn5
>>111 続き
【『生活の原資という意味での賃金 =時給換算の購買力平価』による比較】  [時給 内外価格差 物価指数(時給/内外価格差)=時給換算の購買力平価]
▽ルクセンブルク 3840 102 37.7
▽オランダ 2815 96 29.3
▽フランス 2500 94 26.6
▽ノルウェー 3333 126 26.5
▽ドイツ 2571 100 25.7
▽フィンランド 2407 100 24.1
▽スウェーデン 2545 106 24.0
▽カナダ 2053 86 23.9
▽オーストリー(オーストリア) 2258 95 23.8
▽イタリア 2000 86 23.3
▽イギリス 2278 101 22.6
▽オーストラリア 1778 80 22.2
▽スペイン 1467 75 19.6
▽アメリカ 2130 110 19.4
▽ニュージーランド 1427 75 19.0
▽スイス 2432 128 19.0
▽デンマーク 2176 118 18.4
▽韓国 1111 69 16.1
▽日本 1654 126  13.1 ←現時点ここ
▽日本WE 1091 126(?) 8.66※1 ←※1(日本がホワイトカラー・イグゼンプションを導入し、残業代分の年収120万円減+タダ働きの月残業20時間UPした場合)
▽トルコ 300 44 6.81
■えっ 13.1 ( ゜д゜) ・・・

(つд⊂)ゴシゴシ

(;゜д゜) ・・・

(つд⊂)ゴシゴシゴシ
  _, ._
(;゜ Д゜) …!?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch