10/05/14 23:32:24
マナカナの「茉奈 佳奈」名義の全シングルとアルバムの初動順位、最高順位、初動売上、累計売上をお願いします。
301:名も無き音楽論客
10/05/31 23:54:24
>>273
[LP]
[発売日]__[LP累積_最高]_[CT累積_最高]_[CD累積_最高]_[AL累積_最高]_[タイトル]
81.07.21 *16,840 -54 ***,*** --- ***,*** --- ***,*** --- スパークル
81.12.10 245,740 --2 208,580 --1 ***,*** --- ***,*** --- 夢の途中
82.04.25 193,760 --5 ***,*** --- ***,*** --- ***,*** --- Biography �
82.04.25 ***,*** --- 276,530 --2 ***,*** --- ***,*** --- ベスト・コレクション
82.11.10 *72,180 -12 *30,340 -22 ***,*** --- ***,*** --- 遊歩道
82.12.01 ***,*** --- *18,840 -42 ***,*** --- ***,*** --- バラード
83.03.01 ***,*** --- *46,620 -27 ***,*** --- ***,*** --- ソングス2
83.07.25 *47,610 -12 *25,180 -23 ***,*** --- ***,*** --- オーディナリィ
83.12.01 *60,900 -18 *46,020 -14 ***,*** --- ***,*** --- VISITOR
84.08.10 *35,980 -18 *20,920 -19 ***,*** --- ***,*** --- ロマンティック・シネマティック
84.12.01 *48,140 -17 *33,930 -17 ***,*** --- ***,*** --- ラビリンス
85.11.25 *21,120 -20 *13,810 -20 **1,020 -18 ***,*** --- Only Yesterday
86.04.25 ***,*** --- ***,*** --- ***,250 -87 ***,*** --- グラフィティ�
86.09.25 *17,930 -22 **8,580 -25 *19,420 -18 ***,*** --- I WILL...
87.11.25 **3,410 -36 **5,460 -35 **9,310 -26 *18,180 -30 エトランジェ
88.11.25 **1,770 -34 **2,030 -51 **8,550 -28 *12,350 -28 With Time
89.07.01 ***,*** --- **7,530 -51 *13,670 -33 *21,200 -42 GOODBYE DAY
89.11.25 ***,*** --- **1,340 -88 **3,310 -74 **4,650 -86 SOMETHING ELSE
91.04.25 ***,*** --- **8,360 -28 *49,770 -31 *58,130 -28 永遠の瞬間
91.10.25 ***,*** --- **3,300 -59 *12,350 -68 *15,650 -62 LABYRINTH �
92.09.13 ***,*** --- ***,*** --- **4,210 -74 **4,210 -75 テーマ・ソングス
93.11.26 ***,*** --- ***,*** --- **4,850 -82 **4,850 -82 Passage
※AL=LP+CT+CD
302:名も無き音楽論客
10/06/02 23:59:21
>>274
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
04.07.07 102 **1,180 *10,690 -75 --8 SUMMER TIME MAGIC
04.11.17 -35 **4,157 *18,414 -35 -13 アイコトバ
05.01.26 -15 *15,134 *72,087 -15 -16 サンキュー!!
05.03.02 -59 **2,909 **4,449 -59 --3 ON THE RUN
05.08.03 -14 *16,914 *45,167 -14 -15 少年ハート
05.10.05 -20 **6,478 *15,389 -20 --5 JOYRIDE
06.01.18 -12 *13,448 *39,800 -12 -11 サルビアのつぼみ/You'll be alright with 槇原敬之
06.07.12 -15 *11,362 *24,441 -15 --6 アイコトバはア・ブラ・カダ・ブラ~HOME MADE 家族 vs 米米CLUB~/真夏のダンスコール
06.11.22 -17 **7,293 *11,502 -17 --4 EVERYBODY NEEDS MUSIC
07.01.31 --8 *16,532 *43,208 --8 --8 君がくれたもの
07.03.07 -28 **5,185 **9,423 -28 --8 流れ星~Shooting Star~
08.01.16 -11 **6,945 *10,133 -11 --4 おぼえてる。
08.04.09 -15 **4,558 **6,626 -15 --4 EASY WALK
08.07.23 -20 **5,683 *10,022 -20 --5 NO RAIN NO RAINBOW
08.09.03 -30 **3,994 **5,283 -30 --3 Come Back Home
09.03.11 -20 **5,312 **8,027 -20 --4 YOU~あなたがそばにいる幸せ~
09.11.04 -27 **4,399 **5,817 -27 --3 Tomorrow featuring 九州男
10.02.10 -37 **2,728 **3,261 -37 --2 L.O.V.E.
303:名も無き音楽論客
10/06/03 00:06:43
>>274
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
04.03.10 293 ***,663 **1,314 293 --2 HOME SWEET HOME
04.05.19 142 **1,314 **2,998 142 --3 Oooh! 家~!
05.03.09 --5 *53,146 202,160 --5 -36 ROCK THE WORLD
06.02.15 --3 *59,016 141,448 --3 -17 musication
07.03.14 --8 *30,473 *74,693 --8 -14 FAMILIA
08.02.06 --5 *25,107 *46,823 --5 --7 ~Heartful Best Songs~"Thank You!!"
08.10.08 -10 *13,047 *21,942 -10 --6 HOME
10.03.03 -20 **7,407 *11,527 -20 --5 CIRCLE
10.04.07 -44 **2,718 **3,461 -44 --2 FAMILY TREE~Side Works Collection Vol.1~
304:名も無き音楽論客
10/06/03 00:12:07
>>288
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
00.02.19 -60 **4,030 **8,510 -60 甘いあなたの味
00.06.28 -42 **6,190 **8,670 -42 告白記念日
01.03.07 -53 **4,770 **6,910 -53 電話待っています
01.10.11 -28 **6,840 *12,740 -28 This is 運命
02.02.14 -20 *16,380 *20,700 -20 さぁ! 恋人になろう
02.06.19 -14 *11,770 *13,920 -14 夏の夜はデインジャー!
02.10.23 -12 *17,700 *23,310 -12 香水
03.01.29 -10 *25,369 *37,914 -10 赤いフリージア
03.05.08 -10 *16,654 *22,185 -10 チャンス of LOVE
03.09.10 -15 *10,721 *14,193 -15 MI DA RA 摩天楼
03.12.03 -14 *14,607 *18,021 -14 かわいい彼
04.06.09 -15 **9,205 *12,070 -15 涙の太陽
04.10.27 -25 **8,048 **9,785 -25 シャンパンの恋
05.02.09 -21 **6,851 **7,742 -21 肉体は正直なEROS
07.03.28 -16 **7,508 **8,201 -16 アンフォゲッタブル
07.09.05 -50 **2,834 **3,707 -50 お願い魅惑のターゲット
08.03.19 -62 **1,728 **2,180 -62 カリスマ・綺麗
09.06.24 -68 **1,385 **1,385 -68 DON'T SAY GOOD-BYE ※メロン記念日×BEAT CRUSADERS
09.07.22 -90 **1,020 **1,020 -90 ピンチはチャンス バカになろうぜ! ※メロン記念日×ニューロティカ
09.08.12 190 ***,314 **1,058 102 sweet suicide summer story ※メロン記念日×ミドリ
09.10.21 -88 ***,865 ***,865 -88 青春・オン・ザ・ロード ※メロン記念日×THE COLLECTORS
09.12.30 149 ***,755 ***,755 149 メロンティー ※メロン記念日×GOING UNDER GROUND
305:名も無き音楽論客
10/06/03 18:09:32
>>288
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高]_[タイトル]
03.03.12 -11 *20,904 *27,004 -11 1st Anniversary
04.12.01 -28 *10,182 *12,254 -28 THE 二枚目
06.12.06 -56 **4,188 **5,285 -56 FRUITY KILLER TUNE
07.12.12 -67 **3,006 **3,006 -67 メロンジュース
08.12.10 122 **1,477 **1,477 122 MEGA MELON
10.02.17 -54 **1,909 **2,386 -54 MELON'S NOT DEAD
10.04.21 -94 **1,530 **1,530 -94 URA MELON
306:名も無き音楽論客
10/06/03 18:20:10
>>296
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積]__[タイトル]
00.01.19 -29 *10,280 *54,700 耳もとにいるよ…~Ring the bells~
00.03.29 -33 **7,980 *18,080 あなたとふたりで~BE WITH ME ALL DAY LONG~
00.06.28 -40 **6,810 *12,600 Masquerade
00.11.22 -55 **4,520 **7,230 Happy Ever After/そして目が覚めたら~3 Little Nights~
01.06.27 -56 **4,420 **4,420 抱き寄せたDestiny~Dream of Asia~
01.11.21 -94 **2,510 **2,510 One Last Kiss
06.11.22 -30 **4,665 *13,099 VERY LOVE -0.5℃ ※MAO/d
07.02.07 110 ***,898 **1,397 水の祈り-JOY- ※MAO/d
09.03.18 -30 **2,559 **5,808 Bitter Sweet
09.07.01 -68 **1,383 **1,952 泣きたくなるけど
09.11.25 135 ***,719 ***,719 My Style
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積]__[タイトル]
00.12.20 -31 *12,650 *52,740 Eternal Voice
01.03.28 -94 **3,950 **3,950 MAO DENDA REMIXIES 1
01.12.19 -65 **5,100 *11,820 DIAMOND KISSES
07.12.05 250 ***,833 ***,833 COLORS OF LOVE ※MAO/d
09.12.09 -25 **5,412 *12,123 I AM
307:名も無き音楽論客
10/06/03 23:23:47 lU/augRq
>>306
ありがとうございます。
308:名も無き音楽論客
10/06/03 23:46:26
>>298
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
06.01.25 -77 **1,594 **4,649 -77 --5 そのまんま東へ
06.04.26 -31 **3,401 *16,255 -30 -10 恋の片道切符
06.06.21 -55 **2,595 **5,545 -55 --5 ALWAYS
07.01.24 -21 **6,132 116,619 -10 -26 Lovin' Life
07.05.23 --8 *17,085 *55,581 --8 -13 ちっぽけな勇気
07.10.31 --8 *20,498 *42,730 --8 -12 もう君がいない
08.03.26 -10 *10,352 *23,435 -10 --8 旅立ち
08.07.23 --4 *16,551 *40,320 --4 -12 告白
08.11.05 -11 *16,040 *29,942 -11 --9 希望の唄/風
09.02.18 --7 *15,976 *25,127 --7 --7 桜
09.11.18 --4 *37,677 *76,468 --4 -13 ヒーロー/明日へ
10.01.27 --4 *22,344 *35,967 --4 --9 涙/夢
10.05.12 --6 *18,420 *29,104 --6 --3 大切
[アルバム]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
06.07.19 -15 *10,712 *75,506 -15 -47 ファンキーモンキーベイビーズ
07.12.12 --5 *59,429 230,653 --5 -30 ファンキーモンキーベイビーズ2
09.03.04 --1 *80,302 180,864 --1 -43 ファンキーモンキーベイビーズ3
10.02.10 --1 255,376 537,509 --1 -16 ファンキーモンキーベイビーズBEST
309:名も無き音楽論客
10/06/05 18:28:29
>>299
分かる範囲で
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
75.09.25 -95 **2,240 *78,600 -38 -18 アザミ嬢のララバイ
75.12.21 -76 **3,160 163,650 -14 -19 時代
77.09.10 --- ***,*** 769,100 --1 -35 わかれうた
78.08.21 -83 **2,670 140,260 -19 -17 おもいで河
79.09.21 -50 **4,850 344,080 -11 -24 りばいばる
80.02.05 -14 *17,200 194,190 -11 -15 かなしみ笑い
80.10.21 -82 **2,750 443,750 --6 -23 ひとり上手
81.03.21 -54 **4,830 *78,810 -25 -12 あした天気になれ
81.10.21 -12 *16,820 833,400 --1 -27 悪女
82.04.05 -29 **8,010 435,810 --2 -20 誘惑
82.09.21 --2 *45,600 314,980 --2 -18 横恋慕
83.10.21 --6 *26,770 265,060 --5 -16 あの娘
84.03.21 -47 **5,040 169,150 --5 -11 ひとり
85.09.18 --6 *18,160 *70,810 --6 --9 孤独の肖像
85.12.21 --7 *19,050 *73,550 --7 --9 つめたい別れ(12インチ)
86.06.05 -14 *15,260 *51,950 -14 -10 あたいの夏休み
86.09.21 -26 **6,760 *42,690 -16 --7 見返り美人
86.11.21 -43 **4,820 *17,690 -43 --5 やまねこ
87.10.05 -14 *11,850 *29,270 -14 --5 御機嫌如何
88.02.26 -23 **8,450 *27,550 -23 --6 仮面
88.10.21 -18 **9,270 *32,040 -18 --6 涙
89.03.15 -20 **7,240 154,020 -18 -33 あした
90.08.21 -29 **7,140 *19,310 -29 --4 with
91.06.05 -25 *13,310 *33,890 -25 --5 トーキョー迷子
92.03.04 -13 *19,040 *69,150 -13 --7 誕生/Maybe
92.07.29 --2 160,540 1,057,470 --2 -24 浅い眠り
93.04.21 -22 *27,960 *59,880 -22 --4 ジェラシー・ジェラシー
93.12.01 -22 *29,570 100,640 -22 --9 時代/最後の女神
310:名も無き音楽論客
10/06/05 18:29:42
>>299
[シングル]
[発売日]________[初動]___[累積][最高][週数][タイトル]
94.05.14 --2 137,940 1,466,130 --1 -35 空と君のあいだに/ファイト!
95.05.19 --2 205,640 1,035,730 --1 -15 旅人のうた
96.11.21 -32 *20,300 *55,910 -32 --5 たかが愛
97.11.07 -28 *17,850 *35,710 -28 --4 愛情物語
98.02.04 -12 *38,270 159,110 -12 -11 命の別名/糸
98.10.07 -22 *11,850 *25,570 -22 --5 瞬きもせず
00.07.19 -15 *35,220 1,115,989 --1 202 地上の星/ヘッドライト・テールライト
03.07.23 --4 *50,629 214,107 --4 -47 銀の龍の背に乗って
06.02.01 -35 **5,510 *12,939 -35 --7 帰れない者たちへ
07.07.11 -11 *12,874 *34,219 -11 -11 一期一会
09.11.04 -15 **7,314 *16,471 -15 --7 愛だけを残せ
311:名も無き音楽論客
10/06/10 09:17:39 Q16K+ver
>>309-310
ありがとうございます。
312:名も無き音楽論客
10/06/10 09:18:48 4183O3bB
フランプールの全シングル売り上げを教えてください
313:名も無き音楽論客
10/07/09 22:29:34 Zxce5AiV
CLOSEの全シングルアルバムの初動、累計、週数、最高位をお願いします!
314:名も無き音楽論客
10/07/17 11:46:46
よくこんなダサいCD買うな~w
315:名も無き音楽論客
10/07/21 20:53:11 W9n/lLPq
超新星は金銭関係はこちらにきて稼いで向こうの金銭に
帰ると倍額になるから面白い位金がラクに稼げるから
とにかく事務所が金が欲しいときはきて稼がせてる。