千葉県中学高校ランキング Part.79at OJYUKEN
千葉県中学高校ランキング Part.79 - 暇つぶし2ch925:実名攻撃大好きKITTY
22/03/26 21:53:39.88 WpiEI/3U0.net
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.千葉県千葉----|-313|-19|-7|19|24|-6|-75|23.9|--|-75|23.9|
02.千葉県船橋----|-361|-11|13|21|19|-3|-67|18.5|--|-67|18.5|
03.千葉県東葛飾---|----|--9|-2|-3|-8|--|-22|--.-|--|-22|--.-|
04.千葉県千葉東---|-319|--2|--|-4|-5|-2|-13|-4.0|--|-13|-4.0|
千葉県公立スレからパクリ.船橋は東大11でいいのかな?


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch