20/06/04 16:03:49.64 LgyCp0UF0.net
【キャリア官僚】 国家公務員採用「総合職」試験合格者(2019年度)
1位 ■東京大学 307人
2位 ■京都大学 126人
-----------------------------東大京大(超一流大学)の壁
3位 ○早稲田大学 97人
4位 ■北海道大学 81人
5位 ■東北大学 75人
5位 ○慶應義塾大学 75人
7位 ■九州大学 66人
8位 ○中央大学 59人
9位 ■大阪大学 58人
10位 ■岡山大学 55人
11位 ○東京理科大学 50人
12位 ■千葉大学 47人
13位 ■神戸大学 41人
14位 ■一橋大学 38人
15位 ■広島大学 37人
16位 ■東京工業大学 33人
16位 ○立命館大学 33人
18位 ■名古屋大学 30人
-----------------------------旧帝・一工(一流大学)の壁
19位 ■筑波大学 27人
20位 ■岩手大学 19人
20位 ■横浜国立大学 19人
20位 ○明治大学 19人
206:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:04:55.55 LgyCp0UF0.net
23位 ■新潟大学 18人
23位 ○同志社大学 18人
25位 ○法政大学 17人
26位 ■金沢大学 15人
26位 ■信州大学 15人
26位 ■大阪市立大学 15人
29位 ○東京農業大学 14人
30位 ■熊本大学 13人
31位 ■東京海洋大学 12人
32位 ○日本大学 11人
32位 ○上智大学 11人
----------------------------有名大学の壁
(10人未満省略)
207:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:12:49.26 LgyCp0UF0.net
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-京|都|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
======================================
01.東京都日比谷---|-325|-40|-1|18|13|38|110|33.8|-5|115|35.3|
02.東京都国立----|-316|-16|16|30|19|15|-96|30.3|-1|-97|30.6|
03.千葉県千葉----|-320|-20|-9|13|20|24|-86|26.8|-4|-90|28.1|
04.埼玉県浦和----|-363|-33|-7|16|13|16|-85|23.4|--|-85|23.4|
05.東京都西-----|-318|-20|22|12|-9|11|-74|23.2|-1|-75|23.5|
06.神奈県横浜翠嵐--|-354|-26|11|16|17|11|-81|22.8|-1|-82|23.1|
07.神奈県湘南----|-359|-22|14|15|15|15|-81|22.5|--|-81|22.5|
08.東京都小石川中等-|-150|-10|-5|-8|-4|-5|-32|21.3|--|-32|21.3|
09.神奈県相模原中等-|-159|--5|-3|-4|10|-6|-28|17.6|-1|-29|18.2|
10.千葉県船橋----|-362|-15|-6|-8|19|-8|-56|15.4|--|-56|15.4|
11.東京都桜修館中等-|-143|--9|-1|-2|-7|-1|-20|13.9|-1|-21|14.6|
12.埼玉県大宮----|-410|-13|-6|-9|15|11|-54|13.1|--|-54|13.1|
13.東京都武蔵----|-196|--8|--|-5|-6|-6|-25|12.7|-3|-28|14.2|
14.東京都戸山----|-365|-12|-8|10|-5|-9|-44|12.0|--|-44|12.0|
15.東京都南多摩中等-|-137|--3|-2|-4|-5|-1|-15|10.9|--|-15|10.9|
16.東京都両国----|-194|--6|--|-3|-9|-3|-21|10.8|-1|-22|11.3|
17.東京区九段中等--|-144|--4|-1|-3|-3|-4|-15|10.4|--|-15|10.4|
18.神奈市南-----|-194|--7|--|-3|-7|-2|-19|-9.7|--|-18|-9.7|
19.東京都青山----|-282|--2|-7|-8|-4|-5|-26|-9.2|--|-26|-9.2|
20.東京都八王子東--|-309|--5|-2|-9|-8|-4|-28|-9.0|-1|-29|-9.3|
21.東京都立川国際中等|-150|--2|--|-8|-2|-1|-13|-8.6|--|-13|-8.6|
208:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:14:34.36 LgyCp0UF0.net
京大医学部医学科(2020、東進河合さくら鉄緑会教育)
24人 灘
11人 東大寺学園
9人 甲陽学院
8人 洛南
5人 西大和学園
3人 北野、四天王寺、ラ・サール
2人 東海、高田(三重)、清風南海、須磨学園
岡山白陵、宮崎西、桜蔭
1人 渋谷教育学園幕張、筑波大附属、海城
聖光学院、栄光学園、高岡、藤島、富士、旭丘
時習館、南山、駿台甲府、洛星、大阪星光学院、高槻
神戸、長田、河相、智辯学園和歌山、さくら国際
広島大附属福山、丸亀、土佐、修猷館、東新
大分東明、昭和薬科大附属、白陵
209:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:14:50.69 LgyCp0UF0.net
京大医学部医学科(2020、東進河合さくら鉄緑会教育)
24人 灘
11人 東大寺学園
9人 甲陽学院
8人 洛南
5人 西大和学園
3人 北野、四天王寺、ラ・サール
2人 東海、高田(三重)、清風南海、須磨学園
岡山白陵、宮崎西、桜蔭
1人 渋谷教育学園幕張、筑波大附属、海城
聖光学院、栄光学園、高岡、藤島、富士、旭丘
時習館、南山、駿台甲府、洛星、大阪星光学院、高槻
神戸、長田、河相、智辯学園和歌山、さくら国際
広島大附属福山、丸亀、土佐、修猷館、東新
大分東明、昭和薬科大附属、白陵
210:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:15:16.09 LgyCp0UF0.net
京大医学部医学科(2020、東進河合さくら鉄緑会教育)
24人 灘
11人 東大寺学園
9人 甲陽学院
8人 洛南
5人 西大和学園
3人 北野、四天王寺、ラ・サール
2人 東海、高田(三重)、清風南海、須磨学園
岡山白陵、宮崎西、桜蔭
1人 渋谷教育学園幕張、筑波大附属、海城
聖光学院、栄光学園、高岡、藤島、富士、旭丘
時習館、南山、駿台甲府、洛星、大阪星光学院、高槻
神戸、長田、河相、智辯学園和歌山、さくら国際
広島大附属福山、丸亀、土佐、修猷館、東新
大分東明、昭和薬科大附属、白陵
211:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:17:40.23 LgyCp0UF0.net
2020年 全国進学校ランキング 東大京大国医 其の壱(20%以上) 西日本
順.都-種校------|-人|-東|-京|-国|-合|割.--|
位.県-別名------|-数|-京|-都|-医|-計|合.--|
============================
01.◎兵庫県灘-----|220|-79|-49|-81|171|77.7%|理三14京医24
02.◎奈良県東大寺---|202|-36|-61|-56|141|69.8%|理三1京医11
03.◎兵庫県甲陽学院--|207|-33|-50|-57|130|62.8%|理三1京医9
06.◎福岡県久留米付設-|203|-31|-14|-65|110|54.2%|
08.◎鹿児島県ラ・サ-ル|213|-42|--5|-61|103|48.4%|理三 2京医 3
12.◎兵庫県白陵----|186|-15|-25|-35|-74|39.8%|京医 1
14.◎大阪府大阪星光--|181|--6|-30|-36|-71|39.2%|京医 1
16.◎京都府洛星----|203|--4|-46|-29|-77|37.9%|理三1京医 1
17.☆大阪府北野----|357|-11|100|-27|135|37.8%|京医3
18.◎奈良県西大和---|374|-53|-52|-41|139|37.2%|理三2京医5
19.◎愛媛県愛光----|238|-20|--4|-63|-87|36.6%|
21.◎広島県広島学院--|181|--9|--8|-40|-57|31.5%|
24.◎長崎県青雲----|223|--5| --1|-61|-67|30.0%|
26.☆大阪府天王寺---|353|--3|-77|-24|104|29.5%|
28.◎京都府洛南----|441|-16|-52|-69|126|28.6%|理三3京医8
29.☆京都府堀川----|240|--3|-48|-15|-66|27.5%|
30.◎大阪府清風南海--|305|--6|-28|-49|-80|26.2%|理三1京医2
33.◎沖縄県昭和薬科大付|205|--6| --2|-44|-51|24.9%|京医1
34.◎兵庫県六甲----|167|--4|-21|-17|-42|25.1%|
39.△広島県広島大付福山|197|-10|--4|-29|-42|21.3%|京医1
40.◎大阪府四天王寺--|396|--4|-14|-69|-84|21.2%|京医3
212:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:17:55.14 LgyCp0UF0.net
2020年 全国進学校ランキング 東大京大国医 其の壱(20%以上) 西日本
順.都-種校------|-人|-東|-京|-国|-合|割.--|
位.県-別名------|-数|-京|-都|-医|-計|合.--|
============================
01.◎兵庫県灘-----|220|-79|-49|-81|171|77.7%|理三14京医24
02.◎奈良県東大寺---|202|-36|-61|-56|141|69.8%|理三1京医11
03.◎兵庫県甲陽学院--|207|-33|-50|-57|130|62.8%|理三1京医9
06.◎福岡県久留米付設-|203|-31|-14|-65|110|54.2%|
08.◎鹿児島県ラ・サ-ル|213|-42|--5|-61|103|48.4%|理三 2京医 3
12.◎兵庫県白陵----|186|-15|-25|-35|-74|39.8%|京医 1
14.◎大阪府大阪星光--|181|--6|-30|-36|-71|39.2%|京医 1
16.◎京都府洛星----|203|--4|-46|-29|-77|37.9%|理三1京医 1
17.☆大阪府北野----|357|-11|100|-27|135|37.8%|京医3
18.◎奈良県西大和---|374|-53|-52|-41|139|37.2%|理三2京医5
19.◎愛媛県愛光----|238|-20|--4|-63|-87|36.6%|
21.◎広島県広島学院--|181|--9|--8|-40|-57|31.5%|
24.◎長崎県青雲----|223|--5| --1|-61|-67|30.0%|
26.☆大阪府天王寺---|353|--3|-77|-24|104|29.5%|
28.◎京都府洛南----|441|-16|-52|-69|126|28.6%|理三3京医8
29.☆京都府堀川----|240|--3|-48|-15|-66|27.5%|
30.◎大阪府清風南海--|305|--6|-28|-49|-80|26.2%|理三1京医2
33.◎沖縄県昭和薬科大付|205|--6| --2|-44|-51|24.9%|京医1
34.◎兵庫県六甲----|167|--4|-21|-17|-42|25.1%|
39.△広島県広島大付福山|197|-10|--4|-29|-42|21.3%|京医1
40.◎大阪府四天王寺--|396|--4|-14|-69|-84|21.2%|京医3
213:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:19:18.53 LgyCp0UF0.net
2020年 全国進学校ランキング 東大京大国医 其の壱(20%以上) 西日本
順.都-種校------|-人|-東|-京|-国|-合|割.--|
位.県-別名------|-数|-京|-都|-医|-計|合.--|
============================
01.◎兵庫県灘-----|220|-79|-49|-81|171|77.7%|理三14京医24
02.◎奈良県東大寺---|202|-36|-61|-56|141|69.8%|理三1京医11
03.◎兵庫県甲陽学院--|207|-33|-50|-57|130|62.8%|理三1京医9
06.◎福岡県久留米付設-|203|-31|-14|-65|110|54.2%|
08.◎鹿児島県ラ・サ-ル|213|-42|--5|-61|103|48.4%|理三 2京医 3
12.◎兵庫県白陵----|186|-15|-25|-35|-74|39.8%|京医 1
14.◎大阪府大阪星光--|181|--6|-30|-36|-71|39.2%|京医 1
16.◎京都府洛星----|203|--4|-46|-29|-77|37.9%|理三1京医 1
17.☆大阪府北野----|357|-11|100|-27|135|37.8%|京医3
18.◎奈良県西大和---|374|-53|-52|-41|139|37.2%|理三2京医5
19.◎愛媛県愛光----|238|-20|--4|-63|-87|36.6%|
21.◎広島県広島学院--|181|--9|--8|-40|-57|31.5%|
24.◎長崎県青雲----|223|--5| --1|-61|-67|30.0%|
26.☆大阪府天王寺---|353|--3|-77|-24|104|29.5%|
28.◎京都府洛南----|441|-16|-52|-69|126|28.6%|理三3京医8
29.☆京都府堀川----|240|--3|-48|-15|-66|27.5%|
30.◎大阪府清風南海--|305|--6|-28|-49|-80|26.2%|理三1京医2
33.◎沖縄県昭和薬科大付|205|--6| --2|-44|-51|24.9%|京医1
34.◎兵庫県六甲----|167|--4|-21|-17|-42|25.1%|
39.△広島県広島大付福山|197|-10|--4|-29|-42|21.3%|京医1
40.◎大阪府四天王寺--|396|--4|-14|-69|-84|21.2%|京医3
214:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 16:35:37.34 LgyCp0UF0.net
参考 2020 東大・京大・国医率 (※ 国医の重複は理三・京医)
ー順.私--校-|-卒-|-東|-京|-国|重-|-合-|-割-|
ー位.公--名-|-数-|-京|-都|-医|複-|-計-|-合-|
====================================
01.◎灘ーーーー|220|-79|-49|81|38|171|77.7%|理三14、京医24、阪医11
02.◎東大寺学園|202|-36|-61|56|12|141|69.8%|理三 1、 京医11、阪医10
03.◎筑波大駒場|160|-93| --1|14| -7|101|63.1%|理三 7
04.◎甲陽学院ー|207|-33|-50|57|10|130|62.8%|理三 1、 京医 9、阪医 9
05.◎開成ーーー|397|185|-12|37|13|221|55.7%|理三13
06.◎久留米付設|203|-31|-14|65| -0|110|54.2%|阪医 3
07.◎桜蔭ーーー|229|-85| --2|39| -9|117|51.1%|理三 7、京医 2、阪医 1
08.◎ラサールー|213|-42| --5|61| -5|103|48.4%|理三 2、京医 3、阪医 1
09.◎聖光学院ー|229|-62| --9|39| -4|106|46.3%|理三 3、京医 1、阪医 1
10.◎駒場東邦ー|226|-63| -11|15| -0|-89|39.4%|
11.◎大阪星光ー|181|--6|-30|36| -1|-71|39.2%| 京医 1、阪医 1
12.◎洛星ーーー|203|--4|-46|29| -2|-77|37.9%|理三 1、 京医 1、阪医 1
13.☆北野ーーー|357|-11|100|27|-3|135|37.8%| 京医 3、阪医 1
14.◎西大和学園|374|-53|-52|41|-7|139|37.2%|理三 2、 京医 5、阪医 3
15.◎愛光ーーー|238|-20| --4|63| -0|-87|36.6%|
16.◎渋谷幕張ー|354|-74| -13|41| -3|125|35.3%|理三 2、京医 1
17.◎広島学院ー|181|--9| --8|40| -0|-57|31.5%|阪医 2
18.◎海城ーーー|317|-59| --9|34| -4|-98|30.9%|理三 3、京医 1
19.☆旭丘-ー-|318|-30|-38|-30|-1|-97|30.5%|京医1
20.◎青雲ーーー|223|--5| --1|61| -0|-98|30.0%|
215:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 17:18:12 /d+iDLXM0.net
■昭和天皇の写真を焼いて踏みつける!!!!のあいちトリエンナーレ
■大村愛知県知事リコール
216:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 17:56:22 SB12vDaU0.net
2020東大現役
灘 57(理三 11)
西大和 38(理三 3)
甲陽 31
ーーーーーー
東大寺 24
星光 6
まあ実力通りですね。
217:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 19:09:20.26 LgyCp0UF0.net
参考 2020 東大・京大・国医率 (※ 国医の重複は理三・京医)
ー順.私--校-|-卒-|-東|-京|-国|重-|-合-|-割-|
ー位.公--名-|-数-|-京|-都|-医|複-|-計-|-合-|
====================================
01.◎灘ーーーー|220|-79|-49|81|38|171|77.7%|理三14、京医24、阪医11
02.◎東大寺学園|202|-36|-61|56|12|141|69.8%|理三 1、 京医11、阪医10
03.◎筑波大駒場|160|-93| --1|14| -7|101|63.1%|理三 7
04.◎甲陽学院ー|207|-33|-50|57|10|130|62.8%|理三 1、 京医 9、阪医 9
05.◎開成ーーー|397|185|-12|37|13|221|55.7%|理三13
06.◎久留米付設|203|-31|-14|65| -0|110|54.2%|阪医 3
07.◎桜蔭ーーー|229|-85| --2|39| -9|117|51.1%|理三 7、京医 2、阪医 1
08.◎ラサールー|213|-42| --5|61| -5|103|48.4%|理三 2、京医 3、阪医 1
09.◎聖光学院ー|229|-62| --9|39| -4|106|46.3%|理三 3、京医 1、阪医 1
10.◎駒場東邦ー|226|-63| -11|15| -0|-89|39.4%|
11.◎大阪星光ー|181|--6|-30|36| -1|-71|39.2%| 京医 1、阪医 1
12.◎洛星ーーー|203|--4|-46|29| -2|-77|37.9%|理三 1、 京医 1、阪医 1
13.☆北野ーーー|357|-11|100|27|-3|135|37.8%| 京医 3、阪医 1
14.◎西大和学園|374|-53|-52|41|-7|139|37.2%|理三 2、 京医 5、阪医 3
15.◎愛光ーーー|238|-20| --4|63| -0|-87|36.6%|
16.◎渋谷幕張ー|354|-74| -13|41| -3|125|35.3%|理三 2、京医 1
17.◎広島学院ー|181|--9| --8|40| -0|-57|31.5%|阪医 2
18.◎海城ーーー|317|-59| --9|34| -4|-98|30.9%|理三 3、京医 1
19.☆旭丘-ー-|318|-30|-38|-30|-1|-97|30.5%|京医1
20.◎青雲ーーー|223|--5| --1|61| -0|-98|30.0%|
218:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 19:15:48.35 LgyCp0UF0.net
合格者数 在籍人数 占有率
東大現役合格者数割合
灘 57 220 25.9%
甲陽 31 207 14.9%
東大寺 24 202 11.8%
西大和 38 374 10.1%
大阪星光6 181 3.3%
洛南 13 441 2.9%
219:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 19:16:59.14 LgyCp0UF0.net
参考 2020 東大・京大・国医率 (※ 国医の重複は理三・京医)
ー順.私--校-|-卒-|-東|-京|-国|重-|-合-|-割-|
ー位.公--名-|-数-|-京|-都|-医|複-|-計-|-合-|
====================================
01.◎灘ーーーー|220|-79|-49|81|38|171|77.7%|理三14、京医24、阪医11
02.◎東大寺学園|202|-36|-61|56|12|141|69.8%|理三 1、 京医11、阪医10
03.◎筑波大駒場|160|-93| --1|14| -7|101|63.1%|理三 7
04.◎甲陽学院ー|207|-33|-50|57|10|130|62.8%|理三 1、 京医 9、阪医 9
05.◎開成ーーー|397|185|-12|37|13|221|55.7%|理三13
06.◎久留米付設|203|-31|-14|65| -0|110|54.2%|阪医 3
07.◎桜蔭ーーー|229|-85| --2|39| -9|117|51.1%|理三 7、京医 2、阪医 1
08.◎ラサールー|213|-42| --5|61| -5|103|48.4%|理三 2、京医 3、阪医 1
09.◎聖光学院ー|229|-62| --9|39| -4|106|46.3%|理三 3、京医 1、阪医 1
10.◎駒場東邦ー|226|-63| -11|15| -0|-89|39.4%|
11.◎大阪星光ー|181|--6|-30|36| -1|-71|39.2%| 京医 1、阪医 1
12.◎洛星ーーー|203|--4|-46|29| -2|-77|37.9%|理三 1、 京医 1、阪医 1
13.☆北野ーーー|357|-11|100|27|-3|135|37.8%| 京医 3、阪医 1
14.◎西大和学園|374|-53|-52|41|-7|139|37.2%|理三 2、 京医 5、阪医 3
15.◎愛光ーーー|238|-20| --4|63| -0|-87|36.6%|
16.◎渋谷幕張ー|354|-74| -13|41| -3|125|35.3%|理三 2、京医 1
17.◎広島学院ー|181|--9| --8|40| -0|-57|31.5%|阪医 2
18.◎海城ーーー|317|-59| --9|34| -4|-98|30.9%|理三 3、京医 1
19.☆旭丘-ー-|318|-30|-38|-30|-1|-97|30.5%|京医1
20.◎青雲ーーー|223|--5| --1|61| -0|-98|30.0%|
220:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 19:17:54.69 LgyCp0UF0.net
合格者数 在籍人数 占有率
東大•京大現役合格者数
東大寺 66 210 31%
西大和 74 374 20%
東大•京大・国医現役合格者数 (重複考慮)
東大寺 87 210 41%
西大和 97 374 26%
東大・京大 浪人込み合格者数
東大寺 96 210 46%
西大和 105 374 28%
東大・京大・国医 浪人込み合格者数 (重複考慮)
東大寺 142 210 68%
西大和 138 374 37%
221:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 19:18:24.89 LgyCp0UF0.net
参考 2020 東大・京大・国医率 (※ 国医の重複は理三・京医)
ー順.私--校-|-卒-|-東|-京|-国|重-|-合-|-割-|
ー位.公--名-|-数-|-京|-都|-医|複-|-計-|-合-|
====================================
01.◎灘ーーーー|220|-79|-49|81|38|171|77.7%|理三14、京医24、阪医11
02.◎東大寺学園|202|-36|-61|56|12|141|69.8%|理三 1、 京医11、阪医10
03.◎筑波大駒場|160|-93| --1|14| -7|101|63.1%|理三 7
04.◎甲陽学院ー|207|-33|-50|57|10|130|62.8%|理三 1、 京医 9、阪医 9
05.◎開成ーーー|397|185|-12|37|13|221|55.7%|理三13
06.◎久留米付設|203|-31|-14|65| -0|110|54.2%|阪医 3
07.◎桜蔭ーーー|229|-85| --2|39| -9|117|51.1%|理三 7、京医 2、阪医 1
08.◎ラサールー|213|-42| --5|61| -5|103|48.4%|理三 2、京医 3、阪医 1
09.◎聖光学院ー|229|-62| --9|39| -4|106|46.3%|理三 3、京医 1、阪医 1
10.◎駒場東邦ー|226|-63| -11|15| -0|-89|39.4%|
11.◎大阪星光ー|181|--6|-30|36| -1|-71|39.2%| 京医 1、阪医 1
12.◎洛星ーーー|203|--4|-46|29| -2|-77|37.9%|理三 1、 京医 1、阪医 1
13.☆北野ーーー|357|-11|100|27|-3|135|37.8%| 京医 3、阪医 1
14.◎西大和学園|374|-53|-52|41|-7|139|37.2%|理三 2、 京医 5、阪医 3
15.◎愛光ーーー|238|-20| --4|63| -0|-87|36.6%|
16.◎渋谷幕張ー|354|-74| -13|41| -3|125|35.3%|理三 2、京医 1
17.◎広島学院ー|181|--9| --8|40| -0|-57|31.5%|阪医 2
18.◎海城ーーー|317|-59| --9|34| -4|-98|30.9%|理三 3、京医 1
19.☆旭丘-ー-|318|-30|-38|-30|-1|-97|30.5%|京医1
20.◎青雲ーーー|223|--5| --1|61| -0|-98|30.0%|
222:実名攻撃大好きKITTY
20/06/04 22:09:29.68 zYT3POYS0.net
2020東大現役
灘 57(理三 11)
西大和 38(理三 3)
甲陽 31
ーーーーーー
東大寺 24
星光 6
まあ実力通りですね。
223:実名攻撃大好きKITTY
20/06/05 11:04:57.64 uXKCZRVN0.net
😷アベノマスクって言ってる奴は反日だと思え
224:実名攻撃大好きKITTY
20/06/11 04:22:37.13 g3SrZBiA0.net
0844 名無しさん 2020/06/07
おいっ!嘘槻市違法無能行政!!
1国民100,000円の給付金申請書、
6月5日を過ぎても待てど暮らせど
一向に届かへんぞ!!!
余剰米→【有価物の寄附行為】で
有権者→ 高校生達を釣ったり、
LINEで友達作ってる場合か?(誅
遅延分の利息も乗せて給付するか、
お前らが腹括って首を吊る番やで!
URLリンク(pbs.twimg.com)
# Ro:BOTTO首長
# 公職選挙法179条
# 寄附米=廃棄物?
225:実名攻撃大好きKITTY
20/06/11 13:21:13.87 zZHcKv4Q0.net
アベノマスクを中傷している反日ども!
アベノジュウマンエンは辞退するんだよな
申請書に×印を入れて送り返すだけだぞ
簡単だな