東京都立武蔵高等学校・附属中学校 Part4at OJYUKEN
東京都立武蔵高等学校・附属中学校 Part4 - 暇つぶし2ch2:実名攻撃大好きKITTY
15/04/18 21:47:01.91 qoIGokv/0.net
2015年 東大+京大+一橋+東工+国公立医
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都西-----|-329|-21|15|13|18|12|-79|24.0|--|-79|24.0|
02.東京都国立----|-326|-19|10|17|16|-3|-65|19.9|-1|-66|20.2|
03.東京都日比谷---|-319|-37|-4|11|-7|--|-59|18.4|--|-59|18.4|
04.東京都戸山----|-316|-10|-3|13|-5|-3|-34|10.7|-2|-36|11.3|
05.東京都小石川---|-158|--9|-1|-2|-2|-3|-17|10.7|-1|-18|11.3|
06.東京都武蔵----|-197|--4|-4|-5|-7|--|-20|10.1|--|-20|10.1|★
07.東京都八王子東--|-317|--6|-5|-5|-8|-2|-26|-8.2|-1|-27|-8.5|
08.東京都青山----|-275|--5|-2|-5|-8|-1|-21|-7.6|--|-21|-7.6|
09.東京都立川----|-321|--4|-3|-9|-5|-1|-22|-6.8|--|-22|-6.8|
10.東京都桜修館---|-151|--2|-1|-4|-3|--|-10|-6.6|--|-10|-6.6|
11.東京都九段----|-145|--2|--|-2|-2|--|--6|-4.1|--|--6|-4.1|
12.東京都立川国際--|-154|--1|--|-4|--|-1|--6|-3.8|--|--6|-3.8|
13.東京都小山台---|-275|--1|--|-4|-4|--|--9|-3.2|--|--9|-3.2|
14.東京都両国----|-191|--3|-2|--|--|-1|--6|-3.1|-2|--8|-4.1|
15.東京都新宿----|-311|---|-1|--|-6|--|--7|-2.2|--|--7|-2.2|
16.東京都白鴎----|-237|--1|-1|-1|-1|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
17.東京都武蔵野北--|-240|--1|--|--|-3|--|--4|-1.6|--|--4|-1.6|
18.東京都国分寺---|-315|--1|-1|--|-1|-1|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
19.東京都大泉----|-205|---|--|--|-2|--|--2|-0.9|--|--2|-0.9|
20.東京都駒場----|-320|--1|--|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
21.東京都南多摩---|-151|---|--|-1|--|--|--1|-0.6|--|--1|-0.6|


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch